Markess turpina dominēt MotoGP ar ceturto uzvaru pēc kārtas
Fenomenālo uzvaru gājienu MotoGP čempionātā turpina šīs sezonas debitants Marks Markess - šodien "Honda" komandas braucējs Čehijas "Grand Prix" izcīnīja jau ceturto uzvaru pēc kārtas.
Pirmais četrinieks šodien notikušajās sacensībās bija tāds pats kā iepriekšējā posmā Indianapolisā, jo aiz Markesa palika viņa komandas biedrs Danijes Pedrosa un "Yamaha" braucēji Horhe Lorenco un Valentino Rosi. Šādā pašā secībā viņi joprojām atrodas arī kopvērtējuma galvgalī, tiesa pēc šīs uzvaras Markess kopvērtējumā no Pedrosas atrāvies vēl par pieciem punktiem.
Sacensību lielāko daļu gan vadībā pavadīja Lorenco, bet Markess viņu apdzina tikai četrus apļus pirms finiša. Vēlāk komandas biedra piemēram sekoja Pedrosa, paceļoties uz otro vietu. Pēdējos apļus trijotne veica cieši viens aiz otra, bet tālāk aizmugurē Rosi tik tikko pirms finiša nepazaudēja ceturto vietu Alvaro Bautistam. Savukārt kvalifikācijas uzvarētājs Kals Kračlovs, cenšoties noķert līderus, ko bija palaidis garām, krita un sacīksti bija spiests turpināt no beigām.
Marks Markess tagad arī kļuvis par pirmo MotoGP debitantu šī čempionāta vēsturē, kuram pirmajā sezonā izdevies gūt jau piecas uzvaras. Kopvērtējumā viņam jau 26 punktu pārsvars pār Pedrosu, kamēr Lorenco atpaliek 44 punktus.
MotoGP sezonas 12. posms notiks 1. septembrī Silverstounā, Lielbritānijā.
Čehijas "Grand Prix" rezultāti
Vieta | Braucējs | Valsts | Komanda | Motocikls | Apļi | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 22 | 42:50.729 |
2. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 22 | +0.313 |
3. | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 22 | +2.277 |
4. | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 22 | +10.101 |
5. | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 22 | +10.178 |
6. | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 22 | +19.807 |
7. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 22 | +35.015 |
8. | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 22 | +35.354 |
9. | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 22 | +51.149 |
10. | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 22 | +56.392 |
11. | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 22 | +57.420 |
12. | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 22 | +1:05.430 |
13. | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 22 | +1:12.364 |
14. | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 22 | +1:13.500 |
15. | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 22 | +1:14.128 |
16. | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 22 | +1:14.991 |
17. | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 22 | +1:20.640 |
18. | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 22 | +1:34.462 |
19. | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 22 | +1:49.713 |
20. | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 22 | +1:50.024 |
21. | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 21 | +1 aplis |
- | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 20 | Izstājās |
- | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 20 | Izstājās |
- | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 21 | Izstājās |
- | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 21 | Izstājās |
Izmantotie resursi:
motogp.com · Watch live video now!
[+] [-]