Lorenco triumfē MotoGP pirmajā posmā, Rosi izrauj otro vietu
Spāņu motobraucējs Horhe Lorenco naktī uz pirmdienu guva uzvaru 2013. gada MotoGP sezonas pirmajā posmā Katarā, bet "Yamaha" komanda svinēja dubultuzvaru, jo otro vietu sīvā cīņā ar debitantu Marku Markesu, izrāva veterāns Valentino Rosi.
Lorenco aizvadīja pilnībā perfektu nedēļas nogali, uzvarot kvalifikācijas braucienos, nosargājot vadību sacensību startā, pakāpeniski atraujoties, nepieļaujot kļūdas un izcīnot pārliecinošu uzvaru. Tikmēr lielākās cīņas norisinājās aiz viņa.
Vispirms jāuzteica "Honda" komandas pilota Marka Markesa sniegums debijas sacīkstē. Šis spāņu talants, kuram daži paredz pat uzvaru 2013. gada MotoGP čempionātā, startēja no sestās pozīcijas un pirmo apli noslēdza tikai devītais, tomēr ātri atguva pozīciju pēc pozīcijas un drīz jau atradās trešajā vietā. Tobrīd otrais bija viņa komandas biedrs Danijs Pedrosa, kuru pēc vairāku apļu cīņas Markesam izdevās pārspēt.
Rosi, kurš pēc vairāku gadu pārtraukuma atgriezies "Yamaha" komandā, atkal pierādīja, ka ir gatavs cīnīties par pirmo trijnieku. Viņš pēc starta no ceturtās vietas drīz atradās piektajā vietā, bet pēc tam tika garām arī priekšā braucošajam Kalam Kračlovam un Danijam Pedrosam. Pēdējos apļos itālis aizsāka cīņu par otro vietu, divreiz apdzina Markesu un tika pie otrās vietas, kas ir lielisks sezonas sākums, ņemot vērā, ka pērn viņam tikai divās sacīkstēs izdevās tikt līdz pjedestālam. Markess ieguva trešo vietu, kas ir labs sezonas sākums debitantam.
MotoGP sezonas otrais posms norisināsies 21. aprīlī Ostinas trasē, ASV.
Kataras GP izcīņas rezultāti, Losaila (7. aprīlis)
Vieta | Pilots | Motocikls | Apļi | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 22 | 42:39.802 |
2. | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | +5.990 |
3. | Marc Márquez | Honda | 22 | +6.201 |
4. | Daniel Pedrosa | Honda | 22 | +9.473 |
5. | Cal Crutchlow | Yamaha | 22 | +18.764 |
6. | Alvaro Bautista | Honda | 22 | +22.148 |
7. | Andrea Dovizioso | Ducati | 22 | +24.355 |
8. | Nicky Hayden | Ducati | 22 | +24.920 |
9. | Andrea Iannone | Ducati | 22 | +37.124 |
10. | Ben Spies | Ducati | 22 | +44.908 |
11. | Aleix Espargaró | ART/Aprilia | 22 | +49.809 |
12. | Randy de Puniet | ART/Aprilia | 22 | +56.495 |
13. | Héctor Barberá | FTR/Kawasaki | 22 | +1:09.599 |
14. | Yonny Hernández | ART/Aprilia | 22 | +1:10.742 |
15. | Hiroshi Aoyama | FTR/Kawasaki | 22 | +1:13.600 |
16. | Claudio Corti | FTR Kawasaki | 22 | +1:29.444 |
17. | Michael Laverty | PBM/Aprilia | 22 | +1:34.341 |
18. | Lukas Pesek | Ioda-Suter/BMW | 22 | +1:34.683 |
- | Colin Edwards | FTR Kawasaki | 15 | Izstājās |
- | Danilo Petrucci | Ioda-Suter/BMW | 12 | Izstājās |
- | Stefan Bradl | Honda | 8 | Izstājās |
- | Bradley Smith | Yamaha | 4 | Izstājās |
- | Bryan Staring | FTR Honda | 1 | Izstājās |
- | Karel Abraham | ART/Aprilia | 0 | Izstājās |
MotoGP kopvērtējums pēc 1. posma
Vieta | Pilots | Punkti |
---|---|---|
1. | Jorge Lorenzo | 25 |
2. | Valentino Rossi | 20 |
3. | Marc Marquez | 16 |
4. | Dani Pedrosa | 13 |
5. | Cal Crutchlow | 11 |
6. | Alvaro Bautista | 10 |
7. | Andrea Dovizioso | 9 |
8. | Nicky Hayden | 8 |
9. | Andrea Iannone | 7 |
10. | Ben Spies | 6 |
11. | Aleix Espargaro | 5 |
12. | Randy de Puniet | 4 |
13. | Hector Barbera | 3 |
14. | Yonny Hernandez | 2 |
15. | Hiroshi Aoyama | 1 |
Vieta | Ražotājs | Punkti |
---|---|---|
1. | Yamaha | 25 |
2. | Honda | 16 |
3. | Ducati | 9 |
4. | ART | 5 |
5. | FTR | 3 |
Izmantotie resursi:
autosport.com - the authority on Formula One,...
motogp.com · Lorenzo wins in Qatar from...
+6 [+] [-]
+3 [+] [-]
Un to varēja labi redzēt uz pjedestāla, kad par Rossi ovācijas bija daudz lielākas nekā pa Lorenco.
Būs interesanti šogad.
+5 [+] [-]
+6 [+] [-]
+8 [+] [-]
Jaunais Marks Markes – malacis – topošais čempions viennozīmīgi.
Pedrosa – man liekas, ka laiks izdarīt secinājumus…
-1 [+] [-]
[+] [-]
+3 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]