Hamiltons saņem sodu, rīt startēs no devītās vietas
Sebastien Vettel |
1.80
|
|
Mark Webber |
4.75
|
|
Fernando Alonso |
6.00
|
Pēc Monako F1 kvalifikācijas noskaidrojies, ka britu pilota Luisa Hamiltona uzrādītais laiks ir dzēsts, kā rezultātā "McLaren" pilots rītdienas sacīkstes uzsāks no devītās starta vietas.
Brīdī, kad izšķirošajā kvalifikācijas kārtā avāriju piedzīvoja Serhio Peress, Luiss Hamiltons vēl nebija veicis nevienu lidojošo apli. Kad kvalifikācija atsākās, pilotu rīcībā bija nedaudz vairāk par divām minūtēm jeb vienam lidojošam aplim. Tajā britu pilots vietā, kur avarēja Peress, par vēlu bremzēja un nogrieza līkuma iekšmalu, par ko arī beigās saņēma sodu. Līdz ar to rīt Hamiltons sacīkstes uzsāks nevis no septītās vietas, bet gan no devītās.
"Pirmkārt, esmu priecīgs dzirdēt, ka Peresam viss ir kārtībā," iesāk Luiss Hamiltons. "Viņš visu nedēļas nogali bija braucis ļoti labi, tāpēc domāju, ka arī sacīkstēs viņam bija pa spēkam uzrādīt labu rezultātu. Esmu vīlies mūsu komandas stratēģijā trešajā kvalifikācijas kārtā. Viss bija labi līdz trešajai kvalifikācijas kārtai, jo man bija ātrums, lai pacīnītos par "pole-position". Mums bija ierosinājums veikt vienu lidojošo apli, taču šajā trasē nevar tā riskēt. Protams, no šādas pozīcijas uzvarēt nav iespējams, jo vietas apdzīšanai šajā trasē praktiski nav. Darīšu, ko varēšu."
F1 Monako Grand-Prix. Kvalifikācija
V | Pilots | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:13.556 |
2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.997 |
3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:14.019 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.483 |
5. | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.682 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.877 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.766 |
8. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:16.528 |
9. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | - |
10. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | |
11. | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.815 |
12. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:15.826 |
13. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.973 |
14. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.118 |
15. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.121 |
16. | Nick Heidfeld | Renault | 1:16.214 |
17. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.300 |
18. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:17.343 |
19. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:17.381 |
20. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:17.820 |
21. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.914 |
22. | Jerome D'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:18.736 |
23. | Tonio Liuzzi | HRT-Cosworth | - |
24. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | - |
Izmantotie resursi:
www.formula1.com
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]