Verstapens ceturto reizi kļūst par F1 čempionu
Par Lasvegasas "Grand Prix" uzvarētāju kļuva brits Džordžs Rasels, kurš startēja no pirmās pozīcijas un aiz muguras atstāja tautieti un komandas biedru Lūisu Hamiltonu un spāni Karlosu Sainsu, bet divus posmus līdz sezonas beigām čempiontitulu nodrošināja nīderlandietis Makss Verstapens, kurš ieguva piekto vietu.
Kataras un Abū Dabī posmos vēl būs pieejami 60 punkti (Katarā gaidāms sprints), bet Verstapena pārsvars pirms Lasvegasas posma pār tuvāko sekotāju Lendo Norisu bija 62 punkti. Tas nozīmēja, ka britam, lai saglabātu kaut teorētisku intrigu, Lasvegasā obligāti jāiegūst par trim punktiem vairāk (vienāda punktu skaita gadījumā pirmais būtu biežāk uzvarējušais Verstapens). Noriss ieguva papildpunktu par ātrāko apli, taču finišā iebrauca vienu vietu un gandrīz pusminūti aiz Verstapena. Nīderlandietis tādējādi pārsvaru kopvērtējumā palielināja līdz 63 punktiem un garantēja triumfu.
27 gadus vecais Beļģijā dzimušais nīderlandietis Verstapens par F1 čempionu kļuva ceturto reizi karjerā un, jāizceļ, arī ceturto reizi pēc kārtas. Pirms tam četrus titulus pēc kārtas ieguva Hamiltons, četrreiz pēc kārtas uzvarējis arī vācietis Sebastians Fetels (2010.-2013.) un argentīnietis Huans Manuels Fanhio (1954.-1957.), bet piecreiz pēc kārtas titulu ieguvis vācietis Mihaels Šūmahers (2000.-2004.). Verstapena komanda "Red Bull" konstruktoru kausā atrodas tikai trešajā vietā – Verstapena komandas biedrs meksikānis Serhio Peress pilotu kopvērtējumā ir astotais.
Dubultuzvaru Lasvegasā svinēja "Mercedes" piloti Rasels un Hamiltons, kurš startēja tikai no desmitās pozīcijas. Raselam tā bija otrā uzvara sezonā – pirmo panākumu viņš svinēja pirms 11 posmiem Austrijā. "Mercedes" duetam sekoja "Ferrari" piloti Sainss un Šarls Leklērs, kuri komandu kopvērtējumā palīdzēja par 16 punktiem palielināt pārsvaru pār "Red Bull" un par 14 punktiem pietuvojās līderei "McLaren", kuras braucēji Noriss un Oskars Pjastri finišēja aiz Verstapena. "McLaren" pārsvars sarucis līdz 24 punktiem.
On top of the world 👑#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/SElK32tkiZ
— Formula 1 (@F1) November 24, 2024
Lasvegasas "Grand Prix"
V | Pilots | Valsts | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Džordžs Rasels | Lielbritānija | Mercedes | 1:22:05.969 |
2. | Lūiss Hamiltons | Lielbritānija | Mercedes | +7:313 |
3. | Karloss Sainss | Spānija | Ferrari | +11.906 |
4. | Šarls Leklērs | Monako | Ferrari | +14.283 |
5. | Makss Verstapens | Nīderlande | Red Bull | +16.582 |
6. | Lendo Noriss | Lielbritānija | McLaren | +43.385 (+1p) |
7. | Oskars Pjastri | Austrālija | McLaren | +51.365 |
8. | Niko Hilkenbergs | Vācija | Haas | +59.808 |
9. | Juki Cunoda | Japāna | RB-Honda | +1:02.808 |
10. | Serhio Peress | Meksika | Red Bull | +1:03.114 |
11. | Fernando Alonso | Spānija | Aston Martin | +1:09.195 |
12. | Kevins Magnusens | Dānija | Haas | +1:09.803 |
13. | Guaņju Džou | Ķīna | Sauber | +1:14.085 |
14. | Franko Kolapinto | Argentīna | Williams | +1:15.172 |
15. | Lenss Strolls | Kanāda | Aston Martin | +1:24.102 |
16. | Līems Losons | Jaunzēlande | RB-Honda | +1:31.005 |
17. | Estebans Okons | Francija | Alpine | +1 aplis |
18. | Valteri Botass | Somija | Sauber | +1 aplis |
Aleksandrs Albons | Taizeme | Williams | izstājās | |
Pjērs Gaslī | Francija | Alpine | izstājās |
Individuālais kopvērtējums
V | Pilots | Valsts | Komanda | Pti |
---|---|---|---|---|
1. | Makss Verstapens | Nīderlande | Red Bull | 403 |
2. | Lendo Noriss | Lielbritānija | McLaren | 340 |
3. | Šarls Leklērs | Monako | Ferrari | 319 |
4. | Oskars Pjastri | Austrālija | McLaren | 268 |
5. | Karloss Sainss | Spānija | Ferrari | 259 |
6. | Džordžs Rasels | Lielbritānija | Mercedes | 217 |
7. | Lūiss Hamiltons | Lielbritānija | Mercedes | 208 |
8. | Serhio Peress | Meksika | Red Bull | 152 |
9. | Fernando Alonso | Spānija | Aston Martin | 62 |
10. | Niko Hilkenbergs | Vācija | Haas | 35 |
11. | Juki Cunoda | Japāna | RB-Honda | 30 |
12. | Pjērs Gaslī | Francija | Alpine | 26 |
13. | Lenss Strolls | Kanāda | Aston Martin | 24 |
14. | Estebans Okons | Francija | Alpine | 23 |
15. | Kevins Magnusens | Dānija | Haas | 14 |
16. | Aleksandrs Albons | Taizeme | Williams | 12 |
17. | Denjels Rikardo | Austrālija | RB-Honda | 12 |
18. | Olivers Bērmens | Lielbritānija | Ferrari/Haas | 7 |
19. | Franko Kolapinto | Argentīna | Williams | 5 |
20. | Līems Losons | Jaunzēlande | RB-Honda | 4 |
21. | Guaņju Džou | Ķīna | Sauber | 0 |
22. | Logans Sārdžents | ASV | Williams | 0 |
23. | Valteri Botass | Somija | Sauber | 0 |
Komandu kopvērtējums
V | Komanda | Valsts | Pti |
---|---|---|---|
1. | McLaren | Lielbritānija | 608 |
2. | Ferrari | Itālija | 584 |
3. | Red Bull | Austrija | 555 |
4. | Mercedes | Vācija | 425 |
5. | Aston Martin | Lielbritānija | 86 |
6. | Haas | ASV | 50 |
7. | Alpine | Francija | 49 |
8. | RB-Honda | Itālija | 46 |
9. | Williams | Lielbritānija | 17 |
10. | Sauber | Šveice | 0 |
"Skaties F1 un citus sporta notikumus "Go3 Sport" kanālos un Go3 televīzijā!
[+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
P.S.-Kurš bija tā apkaunojošā raksta autors, kurā fantazēja par čempionāta pārsvara izsēšanu? Izsmiekls.
[+] [-]
[+] [-]