Trešajā dienā ātrākais Vēbers
Šodien Spānijā, Heresas trasē, tika aizvadīti trešās dienas testu braucieni, kuros ātrāko laiku uzrādīja ''Red Bull'' komandas braucējs Marks Vēbers. Pirmajā un otrajā testu dienā ātrākais bija ''Toro Rosso" komandas pilots Sebastians Fetels.
Pirmajā dienā testos piedalījās tikai divi pamatsastāva piloti un septiņi testpiloti. No visiem braucējiem ātrāko laiku uzrādīja "Toro Rosso" komandas pārstāvis Sebastians Fetels, kurš pirmajā dienā strādāja pie aerodinamikas, regulējumiem un bremzēm.
Arī otrajā dienā ātrākais pilots trasē bija Fetels, taču jāatzīst, ka viņš brauca ar sliku riepām, kamēr pārējie piloti brauca ar rievotajām riepām.
Trešajā dienā jau ātrākais bija Red Bull komandas braucējs Marks Vēbers, kurš par 0,2 sekundēm apsteidza Nelosnu Pikē. Trešais trešajā testu dienā palika Kimi Raikonens.
Pirmās dienas rezultāti:
Vieta | Pilots | Formula | Apļu skaits | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 94 | 1:19.844 |
2. | Gary Paffett | McLaren-Mercedes | 80 | +0.335 |
3. | Luca Badoer | Ferrari | 69 | +0.853 |
4. | Nico Hulkenberg | Williams-Toyota | 58 | +1.109 |
5. | Sebastien Buemi | Red Bull-Renault | 110 | +1.153 |
6. | Romain Grosjean | Renault | 71 | +1.379 |
7. | Jarno Trulli | Toyota | 96 | +1.615 |
8. | Alexander Wurz | Honda | 84 | +1.752 |
9. | Christian Klien | BMW Sauber | 3 | - |
Otrās dienas rezultāti:
Vieta | Pilots | Formula | Apļu skaits | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 100 | 1:18.843 |
2. | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 122 | +0.238 |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 76 | +0.603 |
4. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 112 | +1.018 |
5. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 105 | +1.178 |
6. | Alexander Wurz | Honda | 77 | +1.573 |
7. | Jarno Trulli | Toyota | 81 | +1.691 |
8. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Ferrari | 102 | +1.734 |
9. | Nelson Piquet Jr. | Renault | 99 | +1.984 |
10. | Christian Klien | BMW Sauber | 89 | +2.023 |
Trešās dienas rezultāti
Vieta | Pilots | Formula | Apļu skaits | Laiks |
---|---|---|---|---|
1. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 85 | 1:19.176 |
2. | Nelson Piquet | Renault | 95 | 1:19.334 |
3. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 84 | 1:19.434 |
4. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Ferrari | 86 | 1:19.544 |
5. | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 39 | 1:19.850 |
6. | Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 77 | 1:20.029 |
7. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 88 | 1:20.097 |
8. | Tim Glock | Toyota | 78 | 1:20.421 |
9. | Rubens Barrichello | Honda | 68 | 1:20.614 |
10. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 97 | 1:20.896 |
Izmantotie resursi:
crash.net
+2 [+] [-]
+3 [+] [-]
+6 [+] [-]
normaali, a kur luiss, massa?
--------------------
sauļojās pludmalē
-2 [+] [-]
Hulkenberga vietā varēja būt Haralds...
----------------------------
piekrītu
-4 [+] [-]
-3 [+] [-]
-3 [+] [-]
+2 [+] [-]
-2 [+] [-]
-1 [+] [-]
vina vieta vareja but haris un pilnigi noteikti nenobrautu sliktak