Pēdējā F1 testu dienā ātrākais Masa, Trulli piedzīvo avāriju
Noslēgušies pirmspēdējie F1 pirmssezonas testi Spānijā, Barselonas trasē, kuros ātrāko laiku uzrādīja brazīlietis Felipe Masa no "Ferrari" vienības.
Pēdējā dienā ļoti ātrs bija Masa, kurš savu tuvāko sekotāju apsteidza par 0,8 sekundēm. Jāatzīmē, ka Masa savā labākajā aplī uzrādīja 1:22.625, kas bija šo četru testu dienu ātrākais laiks. Otrais palika Marks Vēbers, kurš Masam zaudēja 0,8 sekundes. Jāatzīmē, ka Vēbers, tāpat kā Masa, savu labāko apļa laiku uzrādīja veicot divu apļu braucienu. Joprojām ātri turpina būt ''Toro Rosso'', kuriem atkal trešais ātrākais laiks. Neskatoties uz problēmām ar KERS, ceturtais palika Niks Haidfelds, kurš kopā veica 95 apļus. Desmitais palika Mihaels Šūmahers, kuram testi beidzās desmitajā aplī, kā rezultātā trases tiesneši bija spiesti izkārt sarkanos karogus.
Pavisam īsi pēdējie testi bija ''Lotus-Renault'' komandai, jo no rīta avāriju piedzīvoja itāļu pilots Jarno Trulli. Komanda ziņo, ka avārija notika formulas defekta dēļ. Ņemot vērā to, ka komandai nebija visas nepieciešamās rezerves detaļas, testi tika pārtraukti pēc nobrauktiem 18 apļiem. ''Tā nebija Trulli vaina, bet gan formulas,'' saka komandas tehniskais direktors Maiks Gaskoins. ''Mums pietrūka dažu rezerves daļu, tāpēc testi tika pārtraukti. Taču kopumā no šiem testiem esam ieguvuši daudz pozitīvu lietu.''
''Esmu vīlies, ka testi beidzās šādā veidā, taču tādas lietas autosportā mēdz notikt,'' pēc avārijas teica Jarno Trulli.
Pēdējie pirmssezonas F1 testi no 8. – 11. martam notiks turpat Barselonā.
Barselonas ceturtās testu dienas rezultāti
Vieta | Pilots | Formula | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Massa | Ferrari | 1:22.625 | 121 |
2. | Webber | Red Bull-Renault | + 0.817 | 69 |
3. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | + 0.925 | 90 |
4. | Heidfeld | Renault | + 1.032 | 95 |
5. | Hamilton | McLaren-Mercedes | + 1.378 | 107 |
6. | Maldonado | Williams-Cosworth | + 1.432 | 121 |
7. | Sutil | Force India-Mercedes | + 1.552 | 64 |
8. | Perez | Sauber-Ferrari | + 1.890 | 74 |
9. | D'Ambrosio | Virgin-Cosworth | + 3.876 | 50 |
10. | Schumacher | Mercedes | + 4.454 | 114 |
11. | Trulli | Lotus-Renault | + 7.367 | 18 |
Barselonas trešās testu dienas rezultāti
Vieta | Pilots | Formula | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.168 | 92 |
2. | Vitaly Petrov | Renault | + 0.295 | 93 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | + 0.690 | 93 |
4. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | + 1.647 | 60 |
5. | Mark Webber | Red Bull-Renault | + 1.827 | 139 |
6. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | + 2.286 | 48 |
7. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | + 2.389 | 115 |
8. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | + 2.552 | 102 |
9. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | + 2.987 | 31 |
10. | Felipe Massa | Ferrari | + 3.340 | 123 |
11. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | + 3.430 | 97 |
12. | Giorgio Mondini | Hispania-Cosworth | + 5.010 | 39 |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | + 5.161 | 42 |
14. | Narain Karthikeyan | Hispania-Cosworth | + 7.554 | 32 |
Barselonas otrās testu dienas rezultāti
Vieta | Pilots | Formula | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:23.315 | 104 |
2. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 0.204 | 97 |
3. | Alonso | Ferrari | + 0.663 | 90 |
4. | Barrichello | Williams-Cosworth | + 0.693 | 118 |
5. | Heidfeld | Renault | + 0.927 | 41 |
6. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 0.928 | 125 |
7. | Rosberg | Mercedes | + 1.415 | 131 |
8. | Button | McLaren-Mercedes | + 1.608 | 54 |
9. | Di Resta | Force India-Mercedes | + 1.879 | 80 |
10. | Kovalainen | Lotus-Renault | + 3.106 | 58 |
11. | Petrov | Renault | + 3.569 | 61 |
12. | Liuzzi | HRT-Coswrorth | + 3.729 | 70 |
13. | Glock | Virgin-Cosworth | + 3.927 | 66 |
14. | Teixeira | Lotus-Renault | + 8.269 | 26 |
Barselonas pirmās testu dienas rezultāti
Vieta | Pilots | Formula | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:24.374 | 37 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | + 1.111 | 101 |
3. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 1.264 | 57 |
4. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 1.267 | 78 |
5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | + 1.991 | 77 |
6. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | + 2.201 | 26 |
7. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | + 2.538 | 52 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | + 3.138 | 90 |
9. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | + 4.019 | 116 |
10. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | + 5.691 | 54 |
11. | Jerome D'Ambrosio | Virgin-Cosworth | + 6.576 | 116 |
12. | Vitaly Petrov | Renault | + 10.800 | 20 |
13. | Nick Heidfeld | Renault | + 19.950 | 27 |
Izmantotie resursi:
www.autosport.com
[+] [-]
kursh iisti brauca??? masa vai alonso???
[+] [-]
[+] [-]
YouTube
- Simulation of Robert Kubica...
un
YouTube
- Robert Kubica - Ronde di...
biku abas simuleetaas avaarijas atsskkiraas bet skaidrs ir viens kapeec radaas taadas traumas