Otrajos treniņos ātrākais Zutils
Otrajos Moncas treniņbraucienos ātrāko laiku uzrādīja "Force India" komandas pilots Adrians Zutils, kurš par 0,2 sekundēm apsteidz "Renault" komandas jauno pilotu Romēnu Grožānu.
Jau ziņojām, ka pirmajos treniņbraucienos ātrāko laiku uzrādīja abi "McLaren" komandas piloti. Ātrākais bija Luiss Hamiltons, bet otrais Heiki Kovalainens. Trešo ātrāko laiku uzrādīja "Force India" pilots Adrians Zutils.
Otrajos treniņos Zutils jau bija ātrākais pilots trasē. Otrais palika Grožāns, bet trešais otrs "Renault" komandas pilots Fernando Alonso. Ja pirmajos treniņos "Ferrari" komandas otrais pilots Džankarlo Fisikella bija astotais, tad otrajos viņš Zutilam zaudēja 1,6 sekundes un palika pēdējā, 20.vietā.
Rīt plkst. 12:00 pēc Latvijas laika tiks aizvadīti trešie treniņbraucieni, bet 15:00 sekos kvalifikācijas braucieni.
Otro treniņbraucienu rezultāti
Vieta | Pilots | Komanda | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.924 | 28 |
2. | Grosjean | Renault | + 0.239 | 31 |
3. | Alonso | Renault | + 0.373 | 35 |
4. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | + 0.558 | 41 |
5. | Kubica | BMW-Sauber | + 0.698 | 40 |
6. | Glock | Toyota | + 0.710 | 36 |
7. | Heidfeld | BMW-Sauber | + 0.769 | 34 |
8. | Raikkonen | Ferrari | + 0.872 | 39 |
9. | Nakajima | Williams-Toyota | + 0.875 | 36 |
10. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | + 0.960 | 44 |
11. | Hamilton | McLaren-Mercedes | + 0.978 | 32 |
12. | Liuzzi | Force India-Mercedes | + 0.997 | 39 |
13. | Trulli | Toyota | + 1.043 | 40 |
14. | Webber | Red Bull-Renault | + 1.055 | 25 |
15. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 1.079 | 34 |
16. | Barrichello | Brawn-Mercedes | + 1.216 | 35 |
17. | Rosberg | Williams-Toyota | + 1.291 | 38 |
18. | Vettel | Red Bull-Renault | + 1.462 | 27 |
19. | Button | Brawn-Mercedes | + 1.500 | 32 |
20. | Fisichella | Ferrari | + 1.619 | 36 |
Izmantotie resursi:
autosport.com
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Fizi gan nepaveicās
+1 [+] [-]
-2 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]