Hamiltons un Gloks ātrākie treniņos
Šorīt Japānas pirmajos brīvajos treniņbraucienos ātrākais bija F-1 čempionāta kopvērtējuma līderis Luiss Hamiltons, bet otrajos braucienos ātrākais bija ''Toyota'' komandas pilots Timo Gloks. Jāatzīmē, ka otrajos treniņos 17(!) piloti finišēja vienas sekundes robežās.
Hamiltons pirmajos treniņos Fudži trasē nobrauca 23 apļus, un savā labākajā aplī uzrādīja laiku 1:18.910. Otrais palika Hamiltona galvenais konkurents Felipe Massa, kurš britu sportistam zaudēja 0.153 sekundes. Trešajā un ceturtajā vietā ierindojās Heiki Kovalainens un Kimi Raikonens. Lēni pirmajos treniņos bija abi BMW Sauber komandas braucieni, kur Kubica palika astotais, bet Haidfelds 14. vietā.
Otrajos treniņos jau ātrāko laiku uzrādīja Gloks, kurš savā labākajā braucienā uzrādīja 1:18.383. Glokam 0.043 sekundes zaudēja Singapūras lielās balvas uzvarētājs Fernando Alonso, bet +0.080 sekundes pirmo treniņbraucienu ātrākais pilots Hamiltons.
Jāatzīmē, ka otrajos treniņos 17 piloti iebrauca vienas sekundes robežās, kas tiešām nekādās bieži.
Jau rīt plkst. 8:00 pēc Latvijas laika norisināsies kvalifikācijas braucieni, bet pašas sacensības notiks svētdien plkst. 7:30 pēc Latvijas laika.
Pirmo treniņbraucienu rezultāti
Vieta | Pilots | Komanda | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:18.910 | 23 |
2. | Massa | Ferrari | + 0.153 | 24 |
3. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | + 0.369 | 20 |
4. | Raikkonen | Ferrari | + 0.489 | 31 |
5. | Alonso | Renault | + 0.563 | 30 |
6. | Piquet | Renault | + 0.833 | 35 |
7. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | + 1.211 | 30 |
8. | Kubica | BMW Sauber | + 1.250 | 26 |
9. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | + 1.272 | 34 |
10. | Nakajima | Williams-Toyota | + 1.307 | 25 |
11. | Sutil | Force India-Ferrari | + 1.378 | 26 |
12. | Rosberg | Williams-Toyota | + 1.440 | 28 |
13. | Webber | Red Bull-Renault | + 1.710 | 24 |
14. | Heidfeld | BMW Sauber | + 1.718 | 23 |
15. | Trulli | Toyota | + 1.747 | 33 |
16. | Barrichello | Honda | + 1.843 | 32 |
17. | Button | Honda | + 1.859 | 27 |
18. | Glock | Toyota | + 1.913 | 37 |
19. | Coulthard | Red Bull-Renault | + 1.995 | 24 |
20. | Fisichella | Force India-Ferrari | + 2.104 | 28 |
Otro treniņbraucienu rezultāti
Vieta | Pilots | Komanda | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Glock | Toyota | 1:18.383 | 44 |
2. | Alonso | Renault | + 0.043 | 41 |
3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | + 0.080 | 40 |
4. | Massa | Ferrari | + 0.108 | 40 |
5. | Raikkonen | Ferrari | + 0.342 | 39 |
6. | Webber | Red Bull-Renault | + 0.351 | 39 |
7. | Nakajima | Williams-Toyota | + 0.351 | 36 |
8. | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | + 0.378 | 23 |
9. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | + 0.420 | 32 |
10. | Trulli | Toyota | + 0.480 | 45 |
11. | Kubica | BMW Sauber | + 0.482 | 39 |
12. | Piquet | Renault | + 0.505 | 43 |
13. | Rosberg | Williams-Toyota | + 0.598 | 41 |
14. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | + 0.657 | 41 |
15. | Barrichello | Honda | + 0.875 | 42 |
16. | Sutil | Force India-Ferrari | + 0.904 | 41 |
17. | Coulthard | Red Bull-Renault | + 0.944 | 36 |
18. | Fisichella | Force India-Ferrari | + 1.099 | 44 |
19. | Heidfeld | BMW Sauber | + 1.511 | 37 |
20. | Button | Honda | + 1.616 | 42 |
Izmantotie resursi:
autosport.com
[+] [-]
+3 [+] [-]
+1 [+] [-]
+3 [+] [-]
+1 [+] [-]
-2 [+] [-]
+7 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]