Vēbers: "Mans mērķis šajā sezonā jau ir izpildīts"
Pirms Brazīlijas F1 posma ''Red Bull'' komandas pilots Marks Vēbers, kurš F1 kopvērtējumā šobrīd ieņem otro vietu, atzina, ka uz šo posmu gatavojas tāpat kā uz pārējiem.
Lai arī daudzas vadošās komandas runā par iespējamajām taktikām šajos pēdējos divos posmos, austrālietis atzina, ka pagaidām neko nezina un nav dzirdējis, ka ''Red Bull'' gatavotos izmantot kaut kādas taktikas vai kādam pilotam dotu kādas pavēles. Vēbers pieļauj, ka tādas runas varētu parādīties pirms Brazīlijas F1 posma trenīniem, taču pagaidām ir klusums. Šobrīd Vēbers F1 kopvērtējumā spāņu pilotam Fernando Alonso zaudē 11 punktus, kamēr viņa komandas biedrs Sebastians Fetels no līdera atpaliek par 25 punktiem.
''Pagaidām neko nezinu par komandas iespējamajām taktikām gaidāmajā Brazīlijas posmā,'' iesāk Vēbers. ''Iespējams, kaut kādas sarunas varētu notikt pirms pirmajiem treniņbraucieniem, bet varbūt arī nē. Esmu pilnīgi mierīgs un sacīkstēm gatavojos kā parasti. Šajā sezonā es jau sasniedzu vairāk nekā cerēju, tā kā mans mērķis jau ir izpildīts. Taču, protams, čempiontitulu tāpat vien neatdošu. Cīnīšos un sitīšos līdz galam. Līdz šim Brazīlijā man ir veicies labi (pagājušajā gadā Vēbers izcīnīja uzvaru), tāpēc ceru, ka arī šogad man izdosies izcīnīt labu rezultātu. Jā, ''Ferrari'' šeit būs ātri, taču Alonso būs spiests domāt par savu dzinēju, kamēr es varēšu braukt tik ātri, cik varēšu.''
Pasaules čempionāta kopvērtējums pilotiem
V. | Pilots | Pts | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | 25 | 12 | - | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | - | 25 | 18 | - | 25 | 25 | 15 | 25 | - | - | 231 |
2. | Marks Vēbers | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | - | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | - | - | - | 220 |
3. | Luiss Hamiltons | 15 | 8 | 8 | 18 | - | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | - | 25 | - | - | 10 | 18 | - | - | 210 |
4. | Sebastjans Fetels | 12 | - | 25 | 8 | 15 | 18 | - | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | - | 12 | 18 | 25 | - | - | - | 206 |
5. | Džensons Batons | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | - | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | - | 18 | 12 | 12 | - | - | - | 189 |
6. | Felipe Masa | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | 18 | 12 | 12 | 15 | 3 | - | 15 | - | - | 143 |
7. | Roberts Kubica | - | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 6 | - | 15 | 4 | 6 | - | 10 | - | - | 124 |
8. | Niko Rosbergs | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | - | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | 122 |
9. | Mihaels Šūmahers | 8 | 1 | - | 1 | 12 | - | 12 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 2 | - | 8 | 12 | - | - | 66 |
10. | Rubens Barikello | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 10 | - | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 6 | - | - | 47 |
11. | Adrians Zutils | - | - | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 47 |
12. | Kamui Kobajaši | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 2 | 4 | - | - | 6 | 4 | - | - | 31 |
13. | Vitantonio Liuci | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 21 |
14. | Vitālijs Petrovs | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 19 |
15. | Niko Hilkenbergs | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 18 |
16. | Sebastjans Buemi | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
17. | Pedro De la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
18. | Niks Haidfelds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 6 |
19. | Haime Alguersuari | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
20. | Jarno Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21. | Heiki Kovalainens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22. | Karuns Čandhoks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23. | Bruno Senna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24. | Timo Gloks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26. | Luka Di Grasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27. | Sakons Jamamoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28. | Kristians Klīns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Izmantotie resursi:
www.espn.com
[+] [-]
-3 [+] [-]
+3 [+] [-]
-2 [+] [-]
+2 [+] [-]
-2 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]