Spānijā uzvar Pedrosa
Vakar 30. martā par "MotoGP" 2. posma Spānijas "Grand Prix" uzvarētāju kļuva komandas "Honda" pilots Dani Pedrosa. Otro vietu ieņēma Valentīno Rossi, bet kvalifikācijas uzvarētājs Horhe Lorenco ierindojās trešajā vietā.
Jau ziņojām, ka kvalifikācijas sacensībās ātrāko apļa laiku uzrādīja spānis Horhe Lorenco, bet viņam blakus uz starta stājās viņa tautietis Dani Pedrosa. Startā Lorenco zaudēja Pedrosam, aiz sevis noturot Nikiju Haidenu, bet ceturtajā vietā iekārtojās pašreizējais pasaules čempions Keisijs Stouners, kurš startēja no septītās pozīcijas.
Sacīkstēs turpinājumā Pedrosa atradās drošā vadībā, bet četras sekundes aiz viņa uz otro vietu bija pakāpies Rossi un viņam sekojas Lorenco ar Haidenu. Stouners izbrauca ārā no trases un bija spiests atgriezties pēdējā vietā.
Pēdējā aplī Pedrosa noturēja pārsvaru un izcīnija uzvaru savā mājas trasē, aiz viņa finišēja Rossi un Lorenco. Beigās Džeimss Toselands apdzina Lorisu Kapirosi, tomēr finišā Kapirosi atguva atpakaļ savu vietu, finišēdams piektais. Stouners finišēja 11. vietā.
Spānijas GP rezultāti:
Vieta | Sportists | Komanda | Rezultāts |
---|---|---|---|
1. | Daniel Pedrosa | Honda | 45:35.121 |
2. | Valentino Rossi | Yamaha | 45:38.004 |
3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 45:39.460 |
4. | Nicky Hayden | Honda | 45:45.263 |
5. | Loris Capirossi | Suzuki | 46:02.645 |
6. | James Toseland | Yamaha | 46:02.929 |
7. | John Hopkins | Kawasaki | 46:03.417 |
8. | Andrea Dovizioso | Honda | 46:03.570 |
9. | Shinya Nakano | Honda | 46:07.690 |
10. | Chris Vermulen | Suzuki | 46:10.212 |
11. | Casey Stoner | Ducati | 46:17.344 |
12. | Marco Melandri | Ducati | 46:19.619 |
13. | Anthony West | Kawasaki | 46:20.928 |
14. | Alex De Angelis | Honda | 46:20.992 |
15. | Antonio Elias | Ducati | 46:44.679 |
16. | Sylvain Guintoli | Ducati | 46:49.563 |
Kopvērtējms:
Vieta | Pilots | Punkti |
---|---|---|
1. | Dani Pedrosa | 41 |
2. | Jorge Lorenzo | 36 |
3. | Valentino Rossi | 31 |
4. | Casey Stoner | 30 |
5. | Andrea Dovizioso | 21 |
6. | James Toseland | 20 |
7. | Nicky Hayden | 19 |
7. | Loris Capirossi | 19 |
9. | John Hopkins | 13 |
10. | Shinya Nakano | 10 |
11. | Colin Edwards | 9 |
11. | Marco Melandi | 9 |
13. | Randy De Puniet | 7 |
14. | Toni Elias | 3 |
15. | Alex De Angelis | 2 |
16. | Sylvain Guintoli | 1 |
Kontstruktoru kauss:
Vieta | Komanda | Punkti |
---|---|---|
1. | Honda | 41 |
2. | Yamaha | 40 |
3. | Ducati | 30 |
4. | Suzuki | 19 |
5. | Kawasaki | 13 |
Izmantotie resursi:
motogp.com
+6 [+] [-]