Pēc pirmā WTCC posma vadībā Tarkīnī un Millers
World Touring Car Championship (WTCC) jaunās sezonas pirmā posma pirmajā braucienā uzvaru izcīnīja Ivans Millers, bet otrajā nepārspēts palika itālis Gabriels Tarkīnī. Kopvērtējumā šie abi piloti ieņem dalītu pirmo vietu.
Pirmajā braucienā uzvarēja Pasaules WTCC čempions Ivans Millers, kurš par divām sekundēm apsteidza Ženi. Trešais, Ženem zaudējot 0,8 sekundes, palika Ridels. Bez jau ierastajām WTCC mašīnām ''SEAT'', ''Chervolet'' un ''BMW'', uz starta izgāja arī trīs ''LADA'' automašīnas. Debijas reizē tika uzrādīts 13. un 14. rezultāts.
Otrajā braucienā par uzvaru sīvi cīnījās Tarkīnī un Ridels. Veiksmīgāks izrādījās pirmais, kurš par 0,8 sekundēm apsteidza Ridelu. Trešais otrajā braucienā palika Žene.
Līdz ar to pēc pirmā posma vadībā ar 15 punktiem atrodas divi braucēji – Millers un Tarkīnī. Pa 14 punktiem ir Ženem un Ridelam.
Pirmā brauciena rezultāti
Vieta | Braucējs | Mašīna | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Yvan Muller | SEAT | 26:45.799 |
2. | Jordi Gene | SEAT | +2.098 |
3. | Rickard Rydell | SEAT | +2.880 |
4. | Gabriele Tarquini | SEAT | +3.501 |
5. | Nicola Larini | Chevrolet | +7.183 |
6. | Augusto Farfus | BMW | +7.766 |
7. | Sergio Hernandez | BMW | +8.152 |
8. | Tiago Monteiro | SEAT | +8.767 |
9. | Andy Priaulx | BMW | +12.128 |
10. | Felix Porteiro | BMW | +13.441 |
11. | Tom Coronel | SEAT | +15.971 |
12. | Alex Zanardi | BMW | +16.105 |
13. | Tom Boardman | SEAT | +16.990 |
14. | Frank Engstler | BMW | +20.829 |
15. | Jaap van Lagen | Lada | +24.116 |
16. | George Tanev | BMW | +24.868 |
17. | Viktor Shapovalov | Lada | +26.339 |
18. | Kirill Ladygin | Lada | +27.540 |
Otrā brauciena rezultāti
Vieta | Braucējs | Mašīna | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Gabriele Tarquini | SEAT | 27:44.649 |
2. | Rickard Rydell | SEAT | +0.810 |
3. | Jordi Gene | SEAT | +5.869 |
4. | Yvan Muller | SEAT | +7.157 |
5. | Jorg Muller | BMW | +9.916 |
6. | Augusto Farfus | BMW | +11.759 |
7. | Felix Porteiro | BMW | +13.721 |
8. | Tom Coronel | SEAT | +14.216 |
9. | Andy Priaulx | BMW | +17.682 |
10. | Sergio Hernandez | BMW | +18.144 |
11. | Alain Menu | Chevrolet | +19.046 |
12. | Tiago Monteiro | SEAT | +23.097 |
13. | Rob Huff | Chevrolet | +23.376 |
14. | Alex Zanardi | BMW | +27.315 |
15. | Nicola Larini | Chevrolet | +27.694 |
16. | Frank Engstler | BMW | +29.859 |
17. | Jaap van Lagen | Lada | +34.424 |
18. | Kristian Poulsen | BMW | +35.860 |
19. | Tom Boardman | SEAT | +36.601 |
20. | Stefano D'Aste | BMW | +36.992 |
21. | George Tanev | BMW | +48.908 |
22. | Kirill Ladygin | Lada | +49.709 |
23. | Viktor Shapovalov | Lada | +1:13.069 |
Kopvērtējums pēc diviem braucieniem
Vieta | Braucējs | Punkti |
---|---|---|
1. | Yvan Muller | 15 |
1. | Gabriele Tarquini | 15 |
3. | Jordi Gene | 14 |
3. | Rickard Rydell | 14 |
5. | Augusto Farfus | 7 |
Izmantotie resursi:
fiawtcc.com
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]