Pedrosa uzstāda jaunu ātruma rekordu – 349,3 km/h
"MotoGP" komandas "Repsol Honda" līderis Dani Pedrosa, kurš Mudžello trasē 12. aplī piedzīvoja kritienu un izstājās, pirmajos brīvajos treniņos ir uzstādījis jaunu "MotoGP" ātruma rekordu - 349,3 km/h.
Pedrosa ar "Honda 800 cm3 RC212V'' motociklu savu ātruma rekordu uzstādīja pirmajos brīvajos treniņos, taču sākotnēji tas laiks netika atzīts par oficiālu, jo dažiem motocikliem Telemetrijas ierīces uzrādīja nedaudz atšķirīgu laiku. Taču tagad oficiāli ir apstiprināts, ka jaunais rekords ir 349,3 km/h.
Iepriekšējais ātruma rekords bija 343.7km/h, kuru 2006.gadā Šanhajas kvalifikācijā uzstādīja Makota Tamada ar 990 cm3 "Honda" motociklu. Iepriekšējais ātruma rekords Mudžello trasē bija 343km/h, kuru 2004.gada sacensībās uzstādīja Alekss Barošs.
Ātruma rekords Mudžello trasē
Vieta | Braucējs | Valsts | Komanda | Ātrums | Disciplīna |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | 349.300 km/h | Pirmajos treniņos |
2. | Mika Kallio | FIN | Pramac Racing | 348.100 km/h | Pirmajos treniņos |
3. | Valentino Rossi | ITA | Fiat Yamaha Team | 344.300 km/h | Pirmajos treniņos |
4. | Niccolo Canepa | ITA | Pramac Racing | 343.400 km/h | Pirmajos treniņos |
5. | Jorge Lorenzo | SPA | Fiat Yamaha Team | 342.400 km/h | Pirmajos treniņos |
6. | Marco Melandri | ITA | Hayate Racing Team | 342.200 km/h | Pirmajos treniņos |
7. | Nicky Hayden | USA | Ducati Marlboro Team | 341.600 km/h | Pirmajos treniņos |
8. | Andrea Dovizioso | ITA | Repsol Honda Team | 341.100 km/h | Pirmajos treniņos |
9. | Casey Stoner | AUS | Ducati Marlboro Team | 340.8 km/h | Otrajos treniņos |
10. | Alex de Angelis | RSM | San Carlo Honda Gresini | 340.500 km/h | Pirmajos treniņos |
11. | Loris Capirossi | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 339.800 km/h | Pirmajos treniņos |
12. | Colin Edwards | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 339.000 km/h | Pirmajos treniņos |
13. | Toni Elias | SPA | San Carlo Honda Gresini | 338.300 km/h | Sacīkste |
14. | Randy de Puniet | FRA | LCR Honda MotoGP | 337.600 km/h | Pirmajos treniņos |
15. | Yuki Takahashi | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 337.100 km/h | Pirmajos treniņos |
16. | Chris Vermeulen | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 335.900 km/h | Otrajos treniņos |
17. | James Toseland | GBR | Monster Yamaha Tech | 334.100 km/h | Sacīkste |
Izmantotie resursi:
crash.net
+18 [+] [-]
+1 [+] [-]
P.S. James Toseland ir pārsniedzis skaņas ātrumu ar moci ...
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
-2 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
+4 [+] [-]
+2 [+] [-]
Vienalga iespaidīgi!
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]