Ātrākais Stouners, Pedrosam testi beigušies
Šonakt Katarā turpinājās ''MotoGP'' otrā testu dienā, kurā šoreiz ātrākais bija austrālietis Keisijs Stouners, kamēr Dani Pedrosam šie testi jau ir beigušies, jo sportists piedzīvoja kritienu.
Vakar sportisti aizvadīja testu pirmo dienu, kurā nelabvēlīgos apstākļos ātrākais bija ''Ducati'' braucējs Nikijs Haidens. Četri sportisti (Valentīno Rosi, Keisijs Stouners, Dani Pedrosa un Loriss Kapirosi) vakar testos nepiedalījās jo trase bija gan netīra, gan arī slidena.
Pēc pirmās testu daļas vadībā atradās Rosi, taču vēlāk Stouners, kurš atgūstas no plaukstas locītavas operācijas, Rosi laiku pārspēja. Nedaudz vēlāk priekšlaicīgi testus nācās pabeigt Pedrosam, kurš kritienā atkal savainoja kājas kreiso celi un roku. Tieši kreisajai rokai un kājai viņam pagājušajā sezonā pēc kritiena tika veikta operācija. Lai arī pēc sākotnējām apskatēm lūzumi nav konstatēti, pilots jau rīt no Kataras dosies uz Barselonu, kur veiks rūpīgāku medicīnisko pārbaudi.
Tā arī Stounera laiks vairs netika pārspēts un viņš otro testu dienu pabeidza ar ātrāko laiku. Otrais palika Rosi, bet trešais Yamaha komandas braucējs Kolins Edvards.
Otrās testu dienas rezultāti
Vieta | Braucējs | Motocikls | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Casey Stoner | Ducati | 1:57.139 | 37 |
2. | Valentino Rossi | Yamaha | 1:57.747 | 51 |
3. | Colin Edwards | Yamaha | 1:57.817 | 41 |
4. | Andrea Dovizioso | Honda | 1:57.879 | 60 |
5. | Chris Vermeulen | Suzuki | 1:58.018 | 24 |
6. | Loris Capirossi | Suzuki | 1:58.264 | 42 |
7. | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1:58.400 | 63 |
8. | Alex de Angelis | Honda | 1:58.441 | 53 |
9. | Nicky Hayden | Ducati | 1:58.577 | 54 |
10. | Dani Pedrosa | Honda | 1:58.619 | 28 |
11. | Randy De Puniet | Honda | 1:58.936 | 55 |
12. | Toni Elias | Honda | 1:59.036 | 56 |
13. | Yuki Takahashi | Honda | 1:59.153 | 65 |
14. | Marco Melandri | Kawasaki | 1:59.195 | 63 |
15. | Niccolo Canepa | Ducati | 1:59.266 | 36 |
16. | Mika Kallio | Ducati | 1:59.764 | 48 |
17. | James Toseland | Yamaha | 2:00.234 | 51 |
Izmantotie resursi:
autosport.com
[+] [-]