Bļugeram pozitīvs koeficients, Vankūverai pārtrūkst uzvaru sērija
Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Vankūveras "Canucks" pēc trīs uzvarām pēc kārtas izbraukumā ar 3:5 piekāpās Dalasas "Stars". Neskatoties uz zaudējumu, Teodors Bļugers dueli pabeidza ar +1 lietderības koeficientu.
• Teodors Bļugers laukumā pavadīja 11:59 minūtes (1:32 mazākumā, 0:04 vairākumā). Centra uzbrucējs uzvarēja sešos iemetienos (55%) un spēli noslēdza ar +1 lietderību.
• Bļugers pie punkta pēdējo reizi tika 28. decembrī, bet turpinājumā sekojušas 16 sausās spēles pēc kārtas. Savukārt vārtus viņam nav izdevies gūt jau 19 mačos pēc kārtas.
• Šajā sezonā 51 spēlē Bļugers atzīmējies ar pieciem vārtiem un 17 punktiem.
• Vankūvera dueli pret Dalasas "Stars" sagaidīja ar trīs uzvarām pēc kārtas, bet viesos tika piedzīvots zaudējums. Pēdējās divas ripas Dalasa iemeta tukšos vārtos.
• Bļugers bija uz ledus, "Canucks" gūstot savus pirmos vārtus. Pēc darba aizsardzībā Nilss Hoglanders tika pie atlēkušās ripas un pretuzbrukumā atrada Konoru Gārlendu.
Conor Garland ties things up! 👔
— Sportsnet (@Sportsnet) February 1, 2025
📺: Sportsnet pic.twitter.com/zUuyqub9Vn
• Vankūvera ir pirmā komanda aiz strīpas cīņā par Rietumu konferences playoff. 51 spēlē izdevies iekrāt 56 punktus. Priekšā ir Kalgarī "Flames" ar 57 punktiem 50 spēlēs.
• "Canucks" pielikusi punktu trīs izbraukuma spēļu sērijai. Tagad gaida mači savā laukumā pret Detroitas "Red Wings" un Kolorādo "Avalanche".
NHL kopvērtējums
V | Komanda | S | U | Z | ZP | P | P% | Komanda | S | U | Z | ZP | P | P% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantijas divīzija | Centrālā divīzija | ||||||||||||||
1. | Florida Panthers | 52 | 30 | 19 | 3 | 63 | 60.6 | Winnipeg Jets | 53 | 36 | 14 | 3 | 75 | 70.8 | |
2. | Toronto Maple Leafs | 51 | 30 | 19 | 2 | 62 | 60.8 | Dallas Stars | 51 | 33 | 17 | 1 | 67 | 65.7 | |
3. | Ottawa Senators | 51 | 27 | 20 | 4 | 58 | 56.9 | Minnesota Wild | 52 | 31 | 17 | 4 | 66 | 63.5 | |
Metropoles divīzija | Klusā divīzija | ||||||||||||||
1. | Washington Capitals | 51 | 34 | 11 | 6 | 74 | 72.5 | Edmonton Oilers | 51 | 32 | 15 | 4 | 68 | 66.7 | |
2. | Carolina Hurricanes | 52 | 32 | 16 | 4 | 68 | 65.4 | Vegas Golden Knights | 52 | 31 | 15 | 6 | 68 | 65.4 | |
3. | New Jersey Devils | 53 | 29 | 18 | 6 | 64 | 60.4 | Los Angeles Kings | 49 | 26 | 17 | 6 | 58 | 59.2 | |
Wild Card | Wild Card | ||||||||||||||
1. | Columbus Blue Jackets | 52 | 26 | 19 | 7 | 59 | 56.7 | Colorado Avalanche | 53 | 30 | 21 | 2 | 62 | 58.5 | |
2. | Tampa Bay Lightning | 50 | 27 | 20 | 3 | 57 | 57.0 | Calgary Flames | 50 | 25 | 18 | 7 | 57 | 57.0 | |
3. | Boston Bruins | 53 | 25 | 22 | 6 | 56 | 52.8 | Vancouver Canucks | 51 | 23 | 18 | 10 | 56 | 54.9 | |
4. | Detroit Red Wings | 51 | 25 | 21 | 5 | 55 | 53.9 | Utah Hockey Club | 51 | 21 | 21 | 9 | 51 | 50.0 | |
5. | New York Islanders | 50 | 23 | 20 | 7 | 53 | 53.0 | St. Louis Blues | 52 | 23 | 25 | 4 | 50 | 48.1 | |
6. | Montréal Canadiens | 51 | 24 | 22 | 5 | 53 | 52.0 | Seattle Kraken | 53 | 23 | 27 | 3 | 49 | 46.2 | |
7. | New York Rangers | 50 | 24 | 22 | 4 | 52 | 52.0 | Anaheim Ducks | 51 | 21 | 24 | 6 | 48 | 47.1 | |
8. | Philadelphia Flyers | 53 | 23 | 24 | 6 | 52 | 49.1 | Nashville Predators | 50 | 18 | 25 | 7 | 43 | 43.0 | |
9. | Pittsburgh Penguins | 53 | 21 | 24 | 8 | 50 | 47.2 | Chicago Blackhawks | 51 | 16 | 30 | 5 | 37 | 36.3 | |
10. | Buffalo Sabres | 51 | 20 | 26 | 5 | 45 | 44.1 | San Jose Sharks | 54 | 15 | 33 | 6 | 36 | 33.3 |
Skaties NBA un NHL spēles, kā arī citus sporta notikumus "Go3 Sport" kanālos un Go3 televīzijā!
[+] [-]
Nepaspēja nomainīties