PČ hokejā: Kanādas valstsvienības kapteinei Pulēnai 100. vārti
Pasaules meistarsacīkstēs hokejā sievietēm mājinieces kanādietes savā otrajā spēlē pārspēja (5:1) Čehiju, kā arī Somija uzveica (3:0) Vācijas hokejistes.
Kanādas izlases kapteine Marī-Filipa Pulēna šajā spēlē guva divus vārtus, tādējādi sasniedzot un pārsniedzot valstsvienībā 100 gūto vārtu atzīmi.
Produktīvu spēli aizvadīja Bleira Tērnbula, kura nopelnīja četrus (1+3) rezultativitātes punktus. Pa vārtu guvumam arī aizsardzes Renatas Fāstas, Loras Steisijas un čehietes Natālijas Mlinkovas kontā.
Kanādas izlase veica par 27 metieniem pa vārtiem vairāk (42:15) nekā pretinieces.
🇨🇦 CAPTAIN CANADA @HockeyCanada ’s Marie Philip-Poulin goes top shelf off a sweet assist from Blayre Turnbull @pou29 gets her 100th goal in her international career!
— IIHF (@IIHFHockey) April 7, 2023
💯🎉🎊#WomensWorlds #CZECAN pic.twitter.com/7PNsfqNbgz
B grupas spēlē Somija vāciešu cietoksni visas trīs reizes iekaroja laika intervālā no 14. līdz 29. minūtei, rezultatīvi metot Rozai Lindštedai, Emīlijai Vesai un Vīvi Vainikai.
400. spēli Somijas valstsvienības rindās aizvadīja komandas kapteine Jenni Hīrikoski.
Pasaules meistarsacīkšu ceturtdaļfinālā iekļūs visas piecas A grupas komandas (Kanāda, ASV, Čehija, Šveice un Japāna), kā arī trīs spēcīgākās no piecām B grupas vienībām (Zviedrija, Ungārija, Vācija, Somija un Francija). B grupas pēdējās divās vietās palikušās valstsvienības elites divīziju pametīs.
🇫🇮 Petra Nieminen with the quick hands, gets around 2 defenders and feeds it to Rosa Lindstedt for the goal!! @leijonatfi leads 1-0 over @deb_teams #WomendWorlds #GERFIN pic.twitter.com/mQ5HbiOtsA
— IIHF (@IIHFHockey) April 7, 2023
Pasaules meistarsacīkstes hokejā sievietēm, pamatturnīrs
Datums | Gr. | Spēle | Rezultāts/Laiks |
---|---|---|---|
05.04. | B | Francija – Somija | 1:14 (0:6; 1:3; 0:5) |
A | ASV – Japāna | 7:1 (2:1; 2:0; 3:0) | |
06.04. | A | Kanāda – Šveice | 4:0 (2:0; 1:0; 1:0) |
B | Vācija – Zviedrija | 6:2 (1:1; 3:1; 2:0) | |
A | Japāna – Čehija | 1:2 P (0:1; 0:0; 1:0; 0:1) | |
07.04. | B | Francija – Ungārija | 2:4 (0:2; 0:1; 2:1) |
A | Šveice – ASV | 1:9 (0:4; 0:2; 1:3) | |
B | Somija – Vācija | 3:0 (2:0; 1:0; 0:0) | |
08.04. | A | Čehija – Kanāda | 1:5 (1:2; 0:1; 0:2) |
B | Zviedrija – Ungārija | 18.00 | |
09.04. | A | Japāna – Kanāda | 2.00 |
B | Somija – Zviedrija | 18.00 | |
A | ASV – Čehija | 22.00 | |
10.04. | B | Vācija – Francija | 2.00 |
B | Ungārija – Somija | 18.00 | |
A | Šveice – Japāna | 22.00 | |
11.04. | A | Kanāda – ASV | 2.00 |
B | Ungārija – Vācija | 18.00 | |
B | Zviedrija – Francija | 22.00 | |
12.04. | A | Čehija – Šveice | 2.00 |
Kopvērtējums
G | V | Komanda | S | U | UP | ZP | Z | Vārti | P | G | V | Komanda | S | U | UP | ZP | Z | Vārti | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1. | ASV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:2 | 6 | B | 1. | Somija | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:1 | 6 | |
2. | Kanāda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | 2. | Ungārija | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | |||
3. | Čehija | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 2 | 3. | Vācija | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:5 | 3 | |||
4. | Japāna | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:9 | 1 | 4. | Zviedrija | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | |||
5. | Šveice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:13 | 0 | 5. | Francija | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:18 | 0 |
Izmantotie avoti:
https://www.iihf.com/en/events/2023/ww
https://www.iihf.com/en/events/2023...
https://www.iihf.com/en/events/2023...