Ganieši ar revanšu atzīmē tikšanu Pasaules kausa pamatsacensībās
Pasaules meistarsacīkšu finālturnīrā piekto reizi kopš 2006. gada piedalīsies Ganas valstsvienība, kura savu punktu atlasei pielika ar 1:0 panākumu pār Komorām.
Ganieši saliniekiem pirmajā aplī piekāpās ar 0:1. Tas notika nu jau tālajā 2023. gada novembrī. Savukārt šovakar līksmoja Gana, otrā puslaika sākumā pēc "Villarreal" pussarga Tomasa Pārtija piespēles precīzi sitot Totenhemas kluba futbolistam Mohammedam Kudusam.
Ganiešu tuvākā sekotāja Burkinafaso, otrajā cēlienā guva trīs vārtus, ar 3:1 apspēlējot Etiopiju un ievērojami uzlabojot izredzes kā vienai no četrām statistiski augstvērtīgākajām komandām tikt pārspēļu kārtā.
Vēsturiska iespēja joprojām pastāv arī Nigēras izlasei, kura, pateicoties Kazahstānas Aktebes kluba uzbrucēja Daniela Sosā meistarībai uzbrukuma smailē, ar 1:0 uzvarēja 50 tūkstošu pretinieku līdzjutēju klātbūtnē Zambijā.
Nigērai gan jācer, ka vai nu Kamerūna zaudēs Angolai, vai Kongo Demokrātiskās Republikas futbolisti neuzvarēs Sudānas valstsvienību.
"Auxerre" uzbrucēja Lasina Sinajoko dublis kaldināja Mali 4:1 uzvaru pār Madagaskaru un nobēdzināja tās cerības tikt papildus kārtā.
2026. gada Pasaules kausa kvalifikācija. Āfrikas zonas (CAF) pirmā posma spēles šomēnes
Gr. | Spēle | Rezultāts | Gr. | Spēle | Rezultāts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Etiopija – Gvineja-Bisava | 1:0 (1:0) | B | Togo – Kongo DR | 0:1 (0:1) | ||
Sjerraleone – Brukinafaso | 0:1 (0:1) | Sudāna – Mauritānija | 0:0 | ||||
Džibutija – Ēģipte | 0:3 (0:2) | Dienvidsudāna – Senegāla | 0:5 (0:1) | ||||
Ēģipte – Gvineja-Bisava | 1:0 (1:0) | Dienvidsudāna – Togo | 13.10. | ||||
Džibutija – Sjerraleone | 1:2 (1:1) | Senegāla – Mauritānija | 14.10. | ||||
Burkinafaso – Etiopija | 3:1 (0:0) | Kongo DR – Sudāna | 14.10. | ||||
C | Lesoto – Nigērija | 1:2 (0:0) | D | Maurīcija – Kamerūna | 0:2 (0:0) | ||
Zimbabve – Dienvidāfrikas Rep. | 0:0 | Svatini – Angola | 2:2 (0:0) | ||||
Ruanda – Benina | 0:1 (0:0) | Lībija – Kaboverde | 3:3 (2:1) | ||||
Lesoto – Zimbabve | 13.10. | Kaboverde – Svatini | 13.10. | ||||
Dienvidāfrikas Rep. – Ruanda | 14.10. | Kamerūna – Angola | 13.10. | ||||
Nigērija – Benina | 14.10. | Maurīcija – Lībija | 13.10. | ||||
E | Tanzānija – Zambija | 0:1 (0:0) | F | Burundi – Kenija | 0:1 (0:0) | ||
Nigēra – Kongo | 3:1 (1:0) | Seišelas – Kotdivuāra | 0:7 (0:4) | ||||
Zambija – Nigēra | 0:1 (0:0) | Gambija – Gabona | 3:4 (2:2) | ||||
Maroka – Kongo | 14.10. | Seišelas – Gambija | 14.10. | ||||
Kotdivuāra – Kenija | 14.10. | ||||||
Gabona – Burundi | 14.10. | ||||||
G | Botsvāna – Uganda | 0:1 (0:0) | H | Malāvija – Ekvatoriālā Gvineja | atlikta | ||
Mozambika – Gvineja | 1:2 (1:1) | Libērija – Namībija | 3:1 (2:0) | ||||
Somālija – Alžīrija | 0:3 (0:2) | Santome un Prinsipi – Tunisija | 0:6 (0:3) | ||||
Alžīrija – Uganda | 14.10. | Tunisija – Namībija | 13.10. | ||||
Gvineja – Botsvāna | 14.10. | Santome un Prinsipi – Malāvija | 13.10. | ||||
Somālija – Mozambika | 14.10. | Ekvatoriālā Gvineja – Libērija | 13.10. | ||||
I | Centrālāfrikas Rep. – Gana | 0:5 (0:1) | |||||
Komoras – Madagaskara | 1:2 (0:1) | ||||||
Čada – Mali | 0:2 (0:1) | ||||||
Čada – Centrālāfrikas Rep. | 2:3 (0:2) | ||||||
Mali – Madagaskara | 4:1 (2:0) | ||||||
Gana – Komoras | 1:0 (0:0) |
Pasaules kausa finālturnīru, kas norisināsies ASV, Kanādā un Meksikā, sasniegs visu deviņu grupu uzvarētājas. Statistiski labākās četras otro vietu ieguvējas spēkosies par vienu vietu starpkontinentālajās pārspēlēs.
Pirmā posma kopvērtējums
V | A grupa | S | U | N | Z | Vārti | P | B grupa | S | U | N | Z | Vārti | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ēģipte | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | 26 | Senegāla | 9 | 6 | 3 | 0 | 18:3 | 21 | |||
2. | Burkinafaso | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:8 | 21 | Kongo DR | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:6 | 19 | |||
3. | Sjerraleone | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 | Sudāna | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:5 | 13 | |||
4. | Gvineja-Bisava | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | 10 | Togo | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:10 | 7 | |||
5. | Etiopija | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | 9 | Mauritānija | 9 | 1 | 4 | 4 | 4:9 | 7 | |||
6. | Džibutija | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:33 | 1 | Dienvidsudāna | 9 | 0 | 4 | 5 | 3:19 | 4 |
V | C grupa | S | U | N | Z | Vārti | P | D grupa | S | U | N | Z | Vārti | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benina | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:7 | 17 | Kaboverde | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:8 | 20 | |||
2. | Dienvidāfrikas Rep. | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:6 | 15 | Kamerūna | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:5 | 18 | |||
3. | Nigērija | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:8 | 14 | Lībija | 9 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 14 | |||
4. | Ruanda | 9 | 3 | 2 | 4 | 5:6 | 11 | Angola | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | 11 | |||
5. | Lesoto | 9 | 2 | 3 | 5 | 8:12 | 9 | Maurīcija | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | 5 | |||
6. | Zimbabve | 9 | 0 | 5 | 4 | 5:11 | 5 | Svatini | 9 | 0 | 3 | 6 | 6:16 | 3 |
V | E grupa | S | U | N | Z | Vārti | P | F grupa | S | U | N | Z | Vārti | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maroka | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:2 | 21 | Kotdivuāra | 9 | 7 | 2 | 0 | 22:0 | 23 | |||
2. | Nigēra | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:10 | 15 | Gabona | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:9 | 22 | |||
3. | Tanzānija | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:6 | 13 | Kenija | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:11 | 12 | |||
4. | Zambija | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:11 | 6 | Gambija | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:18 | 10 | |||
5. | Kongo | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:23 | 1 | Burundi | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:11 | 10 | |||
6. | Seišelas | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:46 | 0 |
V | G grupa | S | U | N | Z | Vārti | P | H grupa | S | U | N | Z | Vārti | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alžīrija | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:7 | 22 | Tunisija | 9 | 8 | 1 | 0 | 19:0 | 25 | |||
2. | Uganda | 9 | 6 | 0 | 3 | 13:7 | 18 | Namībija | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:7 | 15 | |||
3. | Mozambika | 9 | 5 | 0 | 4 | 13:17 | 15 | Libērija | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | 14 | |||
4. | Gvineja | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:6 | 14 | Malāvija | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:9 | 10 | |||
5. | Botsvāna | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:14 | 9 | Ekvatoriālā Gvineja | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | 10 | |||
6. | Somālija | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:19 | 1 | Santome un Prinsipi | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:26 | 0 |
V | I grupa | S | U | N | Z | Vārti | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gana | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:6 | 25 | |
2. | Madagaskara | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | 19 | |
3. | Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 | |
4. | Komoras | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:13 | 15 | |
5. | Centrālāfrikas Rep. | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:19 | 8 | |
6. | Čada | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:24 | 1 |
2026. gada Pasaules kausa finālturnīra dalībnieces
UEFA (16.0) | CAF (9.3) | AFC (8.3) | CONCACAF (6.7) | CONMEBOL (6.3) | OFC (1.3) |
---|---|---|---|---|---|
Maroka | Irāna | Kanāda (m) | Argentīna | Jaunzēlande | |
Tunisija | Japāna | Meksika (m) | Brazīlija | ||
Ēģipte | Uzbekistāna | ASV (m) | Ekvadora | ||
Alžīrija | Dienvidkoreja | Urugvaja | |||
Gana | Jordānija | Kolumbija | |||
Austrālija | Paragvaja |
Sacensību vietne:
https://www.cafonline.com/fifa-worl...