"QPR" otrais zaudējums Čempionātā
Otro zaudējumu šīs sezonas Anglijas Čempionātā piedzīvojusi Kaspara Gorkša "Queens Park Rangers", kas šodien viesos ar 0:2 zaudēja "Swansea". Gorkšam atkal pilna spēle.
1. puslaiks noslēdzās bez vārtu guvumiem, bet liels pavērsiens mačā notika 53. minūtē, kad "QPR" spēlētājs Martins Roulands nopelnīja otro brīdinājumu un tika noraidīts. "QPR" mazākumā izturēja tikai līdz 74. minūtei, kad Marks Govers izvirzīja vadībā "Swansea". Acīmredzot nespējot ar to samierināties, otro dzelteno plāksteri 78. minūtē savu acu priekšā ieraudzīja arī Bens Vatsons, tādējādi atstājot Gorkša "QPR" deviņu vīru sastāvā... Divu futbolistu pārsvaru "Swansea" izmantoja jau pēc pāris minūtēm, Lī Trandlam panākot 2:0. Šādi mačs arī noslēdzās. Gorkšs spēlē vairākas reizes pārkāpa noteikumus, 42. minūtē nopelnīja arī savu pirmo dzelteno kartīti sezonā, bet reizi arī pats apdraudēja "Swansea" vārtus, taču pēc sitiena ar galvu bumbu lidoja secen vārtiem.
Valērija Belokoņa "Blackpool" piedzīvoja otro zaudējumu pēc kārtas (un trešo sezonā), izbraukumā ar 1:4 atzīstot "Crystal Palace" pārākumu. Tagad Čempionātā iestāsies pārtraukums sakarā ar izlašu spēlēm Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīrā.
Anglijas Čempionāts, 11. kārta
Spēle | Rezultāts |
---|---|
Coventry C. - Leicester C. | 1:1 |
Preston North End - West Bromwich A. | 0:0 |
Barnsley - Ipswich T. | 1:1 |
Crystal Palace - Blackpool | 4:1 |
Derby County - Sheffield W. | 3:0 |
Newcastle U. - Bristol C. | 0:0 |
Peterborough U. - Nottingham F. | 1:2 |
Plymouth Argyle - Scunthorpe U. | 2:1 |
Reading - Middlesbrough | 0:2 |
Sheffield U. - Doncaster R. | 1:1 |
Swansea C. - Queens Park R. | 2:0 |
Watford - Cardiff C. | 0:4 |
Anglijas Čempionāta tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Newcastle | 11 | 7 | 3 | 1 | 18:5 | 24 |
2. | West Bromwich | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:11 | 21 |
3. | Middlesbrough | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:12 | 20 |
4. | Cardiff | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:11 | 19 |
5. | Preston | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:12 | 19 |
6. | Sheffield United | 11 | 4 | 5 | 2 | 19:15 | 17 |
7. | Leicester | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:11 | 17 |
8. | Bristol City | 11 | 4 | 5 | 2 | 10:9 | 17 |
9. | Blackpool | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:13 | 16 |
10. | Nottingham Forest | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:12 | 16 |
11. | Coventry | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:16 | 16 |
12. | Crystal Palace | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 15 |
13. | QPR | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:10 | 14 |
14. | Swansea | 11 | 3 | 5 | 3 | 7:9 | 14 |
15. | Watford | 11 | 3 | 5 | 3 | 16:19 | 14 |
16. | Sheffield Wednesday | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:16 | 13 |
17. | Derby | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:19 | 13 |
18. | Doncaster | 11 | 1 | 8 | 2 | 11:13 | 11 |
19. | Scunthorpe | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:21 | 11 |
20. | Barnsley | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:21 | 11 |
21. | Reading | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:15 | 10 |
22. | Plymouth | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:20 | 8 |
23. | Peterborough | 11 | 1 | 4 | 6 | 12:19 | 7 |
24. | Ipswich | 11 | 0 | 5 | 6 | 12:24 | 5 |
+5 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
ir ok
[+] [-]