Itālija pret Poliju centīsies pārtraukt neveiksmju sēriju
UEFA Nāciju līgas A divīzijā šodien Roberto Mančīni trenētā Itālijas izlase viesojas pie Polijas, cenšoties beidzot pārtraukt piecu neuzvarētu spēļu sēriju.
Itālijas izlase šogad uzvarējusi tikai vienu reizi, 28. maijā pārbaudes spēlē ar 2:1 pārspējot Saūda Arābiju. Pārējos mačos četras reizes spēlēts neizšķirti un trijos dueļos zaudēts. Nāciju līgas ievadā Itālija nospēlēja 1:1 ar Poliju un ar 0:1 zaudēja Portugālei, kamēr šonedēļ pārbaudes spēlē bija 1:1 pret Ukrainu.
Itālijas līdz šim vienīgie vārti Nāciju līgā iesisti no 11 metru soda sitiena atzīmes. Četrkārtējie pasaules čempioni jau nespēlēja šī gada Pasaules kausā un pašlaik arī atrodas pēdējā vietā Nāciju līgas apakšgrupā.
Zīmīgi, ka arī Polija nav spējusi uzvarēt jau sešās spēlēs pēc kārtas - trijos dueļos Pasaules kausā un trijos mačos pēc tā.
Svētdien laukumā izies arī Lietuvas izlase, kas Nāciju līgas C divīzijas mačā uzņems Melnkalni. Tieši pret Melnkalni lietuvieši guvuši līdz šim vienīgo panākumu ciklā, pirms mēneša Podgoricā pārspējot pretiniekus ar 2:0.
13. oktobra kalendārs
L | Spēle | Laiks |
---|---|---|
A | Polija - Itālija | 21:45 |
B | Krievija - Turcija | 19:00 |
C | Rumānija - Serbija | 16:00 |
C | Izraēla - Albānija | 21:45 |
C | Lietuva - Melnkalne | 21:45 |
D | Azerbaidžāna - Malta | 19:00 |
D | Fēru salas - Kosova | 19:00 |
A līga
V. | 1. grupa | S | P | 2. grupa | S | P | 3. grupa | S | P | 4. grupa | S | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francija | 2 | 4 | Beļģija | 2 | 6 | Portugāle | 2 | 6 | Spānija | 2 | 6 | |||
2. | Nīderlande | 2 | 3 | Šveice | 2 | 3 | Polija | 2 | 1 | Anglija | 2 | 1 | |||
3. | Vācija | 2 | 1 | Islande | 2 | 0 | Itālija | 2 | 1 | Horvātija | 2 | 1 |
B līga
V. | 1. grupa | S | P | 2. grupa | S | P | 3. grupa | S | P | 4. grupa | S | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ukraina | 2 | 6 | Krievija | 2 | 4 | Bosnija | 2 | 6 | Dānija | 2 | 4 | |||
2. | Čehija | 2 | 3 | Turcija | 2 | 3 | Austrija | 2 | 3 | Velsa | 2 | 3 | |||
3. | Slovākija | 2 | 0 | Zviedrija | 2 | 1 | Ziemeļīrija | 2 | 0 | Īrija | 2 | 1 |
C līga
V. | 1. grupa | S | P | 2. grupa | S | P | 3. grupa | S | P | 4. grupa | S | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skotija | 2 | 3 | Somija | 3 | 9 | Bulgārija | 3 | 9 | Serbija | 3 | 7 | |||
2. | Izraēla | 2 | 3 | Grieķija | 3 | 6 | Norvēģija | 3 | 6 | Rumānija | 3 | 5 | |||
3. | Albānija | 2 | 3 | Ungārija | 3 | 3 | Kipra | 3 | 3 | Melnkalne | 3 | 4 | |||
4. | Igaunija | 3 | 0 | Slovēnija | 3 | 0 | Lietuva | 3 | 0 |
D līga
V. | 1. grupa | S | P | 2. grupa | S | P | 3. grupa | S | P | 4. grupa | S | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gruzija | 3 | 9 | Baltkrievija | 3 | 7 | Kosova | 3 | 7 | Maķedonija | 3 | 9 | |||
2. | Kazahstāna | 3 | 2 | Luksemburga | 3 | 6 | Azerbaidžāna | 3 | 5 | Lihtenšteina | 3 | 3 | |||
3. | Latvija | 3 | 2 | Moldova | 3 | 4 | Fēru salas | 3 | 3 | Armēnija | 3 | 3 | |||
4. | Andora | 3 | 2 | Sanmarīno | 3 | 0 | Malta | 3 | 1 | Gibraltārs | 3 | 3 |