"Juventus" kompensācijas laikā izvelk punktu, Romai pirmā uzvara kopš oktobra
Šovakar Itālijas A sērijas 15. kārtas ietvaros Turīnas "Juventus" savā laukumā tika pie punkta, gūstot vārtus kompensācijas laikā, kamēr "AS Roma" mājās tika pie pirmās uzvaras kopš 31. oktobra.
• Turīnas "Juventus" atspēlēja divu vārtu deficītu un izvairījās no sezonas pirmā zaudējuma, savā laukumā cīnoties neizšķirti 2:2 pret "Bologna".
• Otrā puslaika sākumā Tomaso Pobega guva pirmos vārtus kopš pārcelšanās uz Boloņu un dubultoja viesu pārsvaru.
• Taču Tēnam Kopmeinersam un Samuelam Mbangulam izdevās izraut punktu. 20 gadus vecais beļģis Mbangula saņēma bumbu pie soda laukuma un ar filigrānu sitienu trāpīja tālajā stūrī, glābjot punktu.
• Pie drošas uzvaras un trīs punktiem mājās tika "AS Roma", kas ar 4:1 pārspēja "Lecce". Pirms mača komandas atradās turnīra tabulas kaimiņos. Tagad Roma uzlidojusi līdz desmitajai vietai.
• Uzvaras vārtus 59. minūtē iesita aizsargs Džanluka Mančīni, kurš šosezon izcēlies Eiropas līgā, bet A sērijas ietvaros viņš nebija iesitis kopš aprīļa sākuma.
• Smagu sezonu aizvadošajiem romiešiem nebija izdevies uzvarēt kopš 31. oktobra. Turpinājumā aizvadītas sešas spēles (četras Itālijā, divas Eiropā), piedzīvojot četrus zaudējumus un divreiz tiekot pie punkta.
Itālijas A sērija, 15. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Inter – Parma | 3:1 (1:0) | Dimarko 40' Barella 53' Tirams 66' – Darmians 81'(s.v.) |
Atalanta - Milan | 2:1 (1:1) | De Ketelāre 12' Lukmens 87' – Morata 22' |
Genoa – Torino | 0:0 | |
Juventus – Bologna | 2:2 (0:1) | Kopmeinerss 62' Mbangula 90'+2 – Ndojs 30' Pobega 52' |
Roma – Lecce | 4:1 (1:1) | Selemekerss 13' Mančīni 59' Pisili 66' Konē 86' – Krstovičs 40' |
Fiorentina – Cagliari | 13.30 | |
Verona – Empoli | 16.00 | |
Venezia – Como | 19.00 | |
Napoli – Lazio | 21.45 | |
Monza – Udinese | pirmdien |
Kopvērtējums
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atalanta | 15 | 11 | 1 | 3 | 38:17 | 34 |
2. | Napoli | 14 | 10 | 2 | 2 | 21:9 | 32 |
3. | Inter Milan | 14 | 9 | 4 | 1 | 34:15 | 31 |
4. | Fiorentina | 13 | 8 | 4 | 1 | 27:10 | 28 |
5. | Lazio | 14 | 9 | 1 | 4 | 29:17 | 28 |
6. | Juventus | 15 | 6 | 9 | 0 | 24:10 | 27 |
7. | Milan | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:16 | 22 |
8. | Bologna | 14 | 5 | 7 | 2 | 20:18 | 22 |
9. | Udinese | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:21 | 17 |
10. | Roma | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:21 | 16 |
11. | Empoli | 14 | 3 | 7 | 4 | 10:14 | 16 |
12. | Parma | 15 | 3 | 6 | 6 | 21:25 | 15 |
13. | Torino | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:20 | 16 |
14. | Cagliari | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:24 | 14 |
15. | Genoa | 15 | 3 | 6 | 7 | 13:24 | 15 |
16. | Lecce | 15 | 3 | 4 | 8 | 8:26 | 13 |
17. | Hellas Verona | 14 | 4 | 0 | 10 | 17:33 | 12 |
18. | Como | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:26 | 11 |
19. | Monza | 14 | 1 | 7 | 6 | 12:17 | 10 |
20. | Venezia | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:24 | 8 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | Skaits |
---|---|---|---|
1. | Mateo Retegi | Atalanta | 12 |
2. | Markuss Tirams | Inter | 10 |
3. | Moize Kens | Fiorentina | 9 |
4. | Ademola Lukmens | Atalanta | 8 |
5. | Valentins Kasteljanoss | Lazio | 6 |
Rikardo Orsolīni | Bologna | 6 | |
Dušans Vlahovičs | Juventus | 6 |