"Inter" pārliecinoša uzvara
0 : 3
1 : 1
3 : 0
1 : 2
2 : 1
Itālijas futbola čempionāta 23. kārtas pirmajā spēlē "Lecce" savā laukumā ar 0:3 piekāpās valsts čempionei un turnīra līderei Milānas "Inter". Uzvarētāju labā vārtus guva Zlatans Ibrahimovičs, Luišs Figu un Dejans Stankovičs.
12. minūtē viens no "Lecce" spēlētājiem neļāva savai komandai sagādāt aizmugures stāvokli Zlatanam Ibrahimovičam, un zviedru uzbrucējs atklāja spēles rezultātu. "Lecce" bija viena lieliska iespēja panākt neizšķirtu, taču augstāko klasi parādīja "Inter" vārtsargs Žūlio Sēzars. Savukārt mača pēdējās 20 minūtēs "Inter" nostiprināja savu vadību. 72. minūtē centrējumu ar precīzu sitienu ar galvu noslēdza Luišs Figu, bet 83. minūtē arī ar galvu skaistus vārtus guva serbs Dejans Stankovičs. 3:0 "Inter" vadība un deviņu punktu pārsvars pār tuvāko sekotāju "Milan", kura savu 23. kārtas spēli aizvadīs šovakar savā laukumā pret turnīra pastarīti "Reggina".
Itālijas čempionāts, 23. kārta (7. februāris)
Lecce - Inter 0:3 (0:1) (Ibrahimovičs 12', Figu 72', Stankovičs 83')
Atlikušās 23. kārtas spēles
AC Milan - Reggina (šodien)
AS Roma - Genoa (rīt)
Cagliari - Atalanta (rīt)
Catania - Juventus (rīt)
Fiorentina - Lazio (rīt)
Sampdoria - Siena (rīt)
Torino - Chievo (rīt)
Udinese - Bologna (rīt)
Palermo - Napoli (rīt)
Turnīra tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter | 23 | 16 | 5 | 2 | 40:16 | 53 |
2. | Milan | 22 | 13 | 5 | 4 | 39:22 | 44 |
3. | Juventus | 22 | 13 | 4 | 5 | 36:19 | 43 |
4. | Genoa | 22 | 11 | 7 | 4 | 32:19 | 40 |
5. | Fiorentina | 22 | 12 | 2 | 8 | 31:20 | 38 |
6. | Roma | 22 | 11 | 4 | 7 | 33:28 | 37 |
7. | Napoli | 22 | 10 | 4 | 8 | 30:25 | 34 |
8. | Cagliari | 22 | 10 | 4 | 8 | 30:25 | 34 |
9. | Palermo | 22 | 10 | 2 | 10 | 30:28 | 32 |
10. | Lazio | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:35 | 31 |
11. | Atalanta | 22 | 9 | 3 | 10 | 27:25 | 30 |
12. | Udinese | 22 | 7 | 6 | 9 | 32:35 | 27 |
13. | Catania | 22 | 7 | 5 | 10 | 20:27 | 26 |
14. | Siena | 22 | 7 | 4 | 11 | 16:22 | 25 |
15. | Sampdoria | 22 | 6 | 6 | 10 | 20:26 | 24 |
16. | Bologna | 22 | 5 | 7 | 10 | 25:36 | 22 |
17. | Lecce | 23 | 4 | 10 | 9 | 22:35 | 22 |
18. | Torino | 22 | 4 | 6 | 12 | 22:37 | 18 |
19. | Chievo | 22 | 4 | 6 | 12 | 15:31 | 18 |
20. | Reggina | 22 | 3 | 6 | 13 | 19:40 | 15 |
Rezultatīvākie spēlētāji
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Di Vaio | Bologna | 15 (4) |
2. | Ibrahimovičs | Inter | 14 |
3. | Milito | Genoa | 14 (4) |
4. | Džilardīno | Fiorentina | 12 |
5. | Amauri | Juventus | 11 |
6. | di Natale | Udinese | 11 (3) |
7. | Pato | Milan | 10 |
8. | Flokari | Atalanta | 10 (1) |
9. | Kakā | Milan | 10 (3) |
10. | Akvafreska | Cagliari | 9 (2) |
11. | Korradi | Reggina | 9 (4) |
12.-15. | Kavani | Palermo | 8 |
12.-15. | Kvaljarella | Udinese | 8 |
12.-15. | Džeda | Cagliari | 8 |
12.-15. | Pandevs | Lazio | 8 |
16. | Zarate | Lazio | 8 (1) |
17.-18. | Mikoli | Palermo | 8 (2) |
17.-18. | Hamšiks | Napoli | 8 (2) |
Ibrahimovičs 12. minūtē izvirza vadībā "Inter" ("Lecce" - "Inter" 0:3)
Figu panāk 2:0 ("Lecce" - "Inter" 0:3)
+2 [+] [-]
[+] [-]
Figu beidzot iesitis.
-2 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]