Sensācija Horvātijā: Maltas klubs izsit "Hajduk" un brauks uz Ventspili
UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas pirmo kārtu negaidīti pārvarēja Maltas klubs „Gzira United”, viesos ar 3:1 pieveicot „Hajduk” (summā 3:3). Izšķirošie vārti tika gūti kompensācijas laika sestajā minūtē un sarūpēja „Gzira” dueli otrajā kārtā pret „Ventspili”. Savukārt „Liepājai” pretim stāsies „Norrkoping” no Zviedrijas, kas šodien ar 2:1 (summā 4:1) pārspēja īru „St. Patrick`s Athletic”.
Horvātijas pazīstamais klubs „Hajduk” pirmajā spēlē viesos uzvarēja „Gzira United” ar 2:0, šķietami izšķirot šī dueļa likteni. Bukmeikeru koeficients uz „Hajduk” uzvaru šodienas spēlē bija ap 1.08.-1.13, turklāt jau pašā sākumā izdevās gūt vārtus.
„Gzira” stāvoklis izskatījās bezcerīgs līdz pat otrā puslaika sākumam, kad 57. minūtē vieni vārti tika atgūti, bet 69. minūtē jau „Gzira” pārņēma vadību 2:1, tās uzbrucējam lēcienā iesitot ļoti skaistus vārtus. Spēlē horvātiem bija liels pārsvars bumbas kontrolē (61%:39%) un sitienu skaitā (20:6), taču kompensācijas laika sestajā minūtē „Hajduk” iekrita pretuzbrukumā un nepiedodami pasīvi nospēlēja savā soda laukumā., kur Kotdivuāras uzbrucējam Hamedam Konē bija laiks gan apstrādāt bumu, gan nolikt to sev pa sitienam, lai starp diviem aizsargiem trāpītu vārtu devītniekā.
"Gzira" otro vārtu guvums
Hajduk have, at least, a small excuse for going out to Malta’s Gzira tonight - this insane goal from Hamed Kone. Unstoppable. pic.twitter.com/S3iBHTnr6p
— Richard Wilson (@timomouse) July 18, 2019
Konē, kurš pagājušajā sezonā kopā ar Mārci Ošu spēlēja „Xamax” rindās Šveicē, tie bija otrie vārti šajā spēlē. Uzvara ar 3:1 sarūpēja Maltas komandai panākumu arī divu spēļu summā, kas nozīmē, ka „Ventspils” tiksies tieši ar šo klubu, kamēr „Hajduk” no Eirokausiem izstājusies.
„Gzira United” Eiropas līgā spēlē otro reizi un pirms gada pirmajā kārtā zaudēja serbu „Radnicki” ar 0:1 un 0:4.
Savu pretinieci otrajā kārtā uzzinājusi arī „Liepāja” – zviedru „Norrkoping” ar 2:1 pieveica īru „St. Patrick`s Athletic”, droši nokārtojot savu uzvaru divu spēļu summā (4:1). „Norrkoping” ir 13-kārtēja Zviedrijas čempione un pašreizējā Zviedrijas vicečempione, taču pirms gada tā jau zaudēja Baltijas klubam Eiropas līgas otrajā kārtā, pendelēs piekāpjoties „Trakai”.
Tuvu iekļūšanai nākamajā kārtā bija igauņu „Levadia”, kas 89. minūtē izrāva uzvaru 2:1 pār Islandes „Stjarnan” un bija jāspēlē papildlaiks. Papildlaikā „Levadia” iesita pendeli, bet kompensācijas laika otrajā minūtē tomēr nenoturēja pārsvaru un ielaida vārtus, kas deva „Stjarnan” vietu nākamajā kārtā, pateicoties vairāk vārtiem izbraukumā.
Toties EL otrajā kārtā spēlēs „Flora”, kas savā laukumā bija pieveikusi serbu „Radnicki” ar 2:0, bet šodien viesos spēlēja neizšķirti 2:2, krietni pārspējot uz sevi liktās cerības. „Flora” līdz ar to parūpējusies, ka Igaunijā viesosies Frankfurtes „Eintracht”, Vācijas Bundeslīgas klubs, kas aizvadītajā sezonā spēlēja Eiropas līgas pusfinālā.
Lietuvas klubiem tikmēr no EL nācās izstāties – Kauņas „Žalgiris” ar 0:4 viesos cieta sakāvi pret Kipras „Apollon”, bet Viļņas „Žalgirim” ar neizšķirtu 1:1 pret ungāru „Honved” bija par maz.
Nākamajā kārtā izdevās iekļūt Eduarda Višņakova pārstāvētajai Baltkrievijas komandai „Shakhtyor”, kas viesos ar 1:0 apspēlēja Maltas „Hibernians”, divu spēļu summā uzvarot 2:0. Višņakovs palika rezervē.
UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas 1. kārta
Pāris | 1. spēle | 2. spēle | Summa |
---|---|---|---|
Malmö FF (Zviedrija) - Ballymena United (Ziemeļīrija) | 7:0 | 4:0 | 11:0 |
Connah's Quay Nomads (Velsa) - Kilmarnock (Skotija) | 1:2 | 2:0 | 3:2 |
Kuopion Palloseura (Somija) - Vitebsk (Baltkrievija) | 2:0 | 1:1 | 3:1 |
Breiðablik (Islande) - Vaduz (Lihtenšteina) | 0:0 | 1:2 | 1:2 |
Brann (Norvēģija) - Shamrock Rovers (Īrija) | 2:2 | 1:2 | 3:4 |
Ordabasy Shymkent (Kazahstāna) - Torpedo Kutaisi (Gruzija) | 1:0 | 2:0 | 3:0 |
Europa (Gibraltārs) - Legia (Polija) | 0:0 | 0:3 | 0:3 |
CSKA Sofia (Bulgārija) - Titograd (Melnkalne) | 4:0 | 0:0 | 4:0 |
Gżira United (Malta) - Hajduk Split (Horvātija) | 0:2 | 3:1 | 3:3 |
Flora (Igaunija) - Radnički Niš (Serbija) | 2:0 | 2:2 | 4:2 |
Maccabi Haifa (Izraēla) - Mura (Slovēnija) | 2:0 | 3:2 | 5:2 |
Debrecen (Ungārija) - Kukësi (Albānija) | 3:0 | 1:1 | 4:1 |
Čukarički (Serbija) - Banants (Armēnija) | 3:0 | 5:0 | 8:0 |
Jeunesse Esch (Luksemburga) - Tobol Kostanay (Kazahstāna) | 0:0 | 1:1 | 1:1 |
FCSB (Rumānija) - Milsami Orhei (Moldova) | 2:0 | 2:1 | 4:1 |
Crusaders (Ziemeļīrija) - B36 Tórshavn (Fēru salas) | 2:0 | 3:2 | 5:2 |
Brøndby (Dānija) - Inter Turku (Somija) | 4:1 | 0:2 | 4:3 |
Molde (Norvēģija) - Knattspyrnufélag Reykjavíkur (Islande) | 7:1 | 0:0 | 7:1 |
St Joseph's (Gibraltārs) - Rangers (Skotija) | 0:4 | 0:6 | 0:10 |
Cork City (Īrija) - Progrès Niederkorn (Luksemburga) | 0:2 | 2:1 | 2:3 |
Ružomberok (Slovākija) - Levski Sofia (Bulgārija) | 0:2 | 0:2 | 0:4 |
Akademija Pandev (Ziemeļmaķedonija) - Zrinjski Mostar (Bosnija un Hercegovina) | 0:3 | 0:3 | 0:6 |
Speranța Nisporeni (Moldova) - Neftçi Baku (Azerbaidžāna) | 0:3 | 0:6 | 0:9 |
Zeta Podgorica (Melnkalne) - MOL Fehérvár (Ungārija) | 1:5 | 0:0 | 1:5 |
Shakhtyor Soligorsk (Baltkrievija) - Hibernians (Malta) | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
Olimpija Ljubljana (Slovēnija) - RFS (Latvija) | 2:3 | 2:0 | 4:3 |
Budapest Honvéd (Ungārija) - Žalgiris Vilnius (Lietuva) | 3:1 | 1:1 | 4:2 |
Alashkert (Armēnija) - Akademija GP (Ziemeļmaķedonija) | 3:1 | 3:0 | 6:1 |
Radnik Bijeljina (Bosnija un Hercegovina) - Spartak Trnava (Slovākija) | 2:0 | ||
Fola Esch (Luksemburga) - Chikhura Sachkhere (Gruzija) | 1:2 | 1:2 | 2:4 |
Dinamo Tbilisi (Gruzija) - Engordany (Andora) | 6:0 | 1:0 | 7:0 |
Široki Brijeg (Bosnija un Hercegovina) - Kairat Almaty (Kazahstāna) | 1:2 | 1:2 | 2:4 |
DAC Dunajská Streda (Slovākija) - Cracovia (Polija) | 1:1 | 2:2 P | 3:3 |
Kauno Žalgiris (Lietuva) - Apollon Limassol (Kipra) | 0:1 | 0:4 | 0:6 |
Ventspils (Latvija) - Teuta Durrës (Albānija) | 3:0 | 0:1 | 3:1 |
Ungmennafélag Stjarnan (Islande) - Levadia (Igaunija) | 2:1 | 2:3 P | 4:4 |
Cliftonville (Ziemeļīrija) - Haugesund (Norvēģija) | 0:1 | 1:5 | 1:6 |
Riteriai (Lietuva) - KÍ Klaksvík (Fēru salas) | 1:1 | 0:0 | 1:1 |
Liepāja (Latvija) - Dinamo Minsk (Baltkrievija) | 1:1 | 2:1 | 3:2 |
St Patrick's Athletic (Īrija) - IFK Norrköping (Zviedrija) | 0:2 | 1:2 | 1:4 |
Aberdeen (Skotija) - Rovaniemen Palloseura (Somija) | 2:1 | 2:1 | 4:2 |
Balzan (Malta) - Domžale (Slovēnija) | 3:4 | 0:1 | 3:5 |
Laçi (Albānija) - Hapoel Be'er Sheva (Izraēla) | 1:1 | 0:1 | 1:2 |
Narva Trans (Igaunija) - Budućnost Podgorica (Melnkalne) | 0:2 | 1:4 | 1:6 |
Səbail (Azerbaidžāna) - Universitatea Craiova (Rumānija) | 2:3 | 2:3 | 4:6 |
Pyunik (Armēnija) - Shkupi (Ziemeļmaķedonija) | 3:3 | 2:1 | 5:4 |
AEK Larnaca (Kipra) - Petrocub Hîncești (Moldova) | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
+3 [+] [-]
Ventiņiem reāli paveicās!
+2 [+] [-]
P.S. Normāli kāds piķi norāva uzliekot uz Maltu pēc 0:2
+1 [+] [-]
PS Ventspilij tiesam veicas!
+2 [+] [-]
+3 [+] [-]
[+] [-]
+5 [+] [-]
-2 [+] [-]
+2 [+] [-]
https://www.youtube.com/watch?v=zfD...