G grupā Ukrainas "Metalist" bija nodrošināta 1. vieta, kamēr par 2. vietu neklātienē cīnījās Nīderlandes "AZ Alkmaar" un Austrijas "Austria". Pirms pēdējās kārtas holandiešiem bija par diviem punktiem vairāk, taču bija nepieciešams vismaz neizšķirts mājās pret līderi "Metalist". Ukraiņi grasījās apgrūtināt "AZ" dzīvi un 37. minūtē arī izvirzījās vadībā, Devičam pielabojot partnera neprecīzo raidījumu pēc stūra sitiena. Taču nepagāja pat minūte, kad holandieši izlīdzināja - viesi nenosedza marokāni Maheru un uz tablo iedegās "AZ" derīgais 1:1. Šis slidenais 1:1 noturējās līdz pat beigām, un "AZ Alkmaar" varēja uzelpot - 1/16 fināls kabatā. "Austria" šovakar no sevis atkarīgo paveica un uzvarēja zviedru "Malmo" ar 2:0, taču ar to izrādījās par maz. Austriešiem tikpat punktu, cik "AZ" un abos savstarpējos mačos bija 2:2, taču Holandes klubam krietni labāka kopējā vārtu attiecība.
H grupā Anglijas Čempionāta vienībai "Birmingham City" obligāti bija jāsakauj pastarīte "Maribor" savā laukumā un jācer uz konkurentes "Brugge" zaudējumu savu skatītāju priekšā pret "Braga" (portugāļiem 1/16 fināls jau bija kabatā). Angļi savu darbiņu paveica nevainojami, rezultātu ar galvu atklājot īram A.Rūnijam 24. minūtē (1:0), beigās uzvarot ar to pašu 1:0, taču "Braga" angļiem nepalīdzēja. Portugāļi Brigē jau 16. minūtē palika mazākumā (nigērietis Eldersons pārkāpa noteikumus pret Ganas izcelsmes Beļģijas pilsoni Odžidžu), bet rezultātu vairākumā esošā "Brugge" atklāja 50. minūtē, iesitot Vleminksam (1:0). 65. minūtē mazākumā esošā "Braga" gan izlīdzināja, taču vairāk par 1:1 neizspieda. Tādējādi no grupas kopā ar "Braga" izkļuva "Brugge", bet Birmingemai šoreiz pavisam maz pietrūka.
I grupā līdere "Atletico" pēdējo maču aizvadīja jau ar iegūtu ceļazīmi, taču vajadzēja vismaz punktiņu mājās pret pastarīti "Rennes", lai nodrošinātu 1. vietu. "Atletico" to paveica ar uzviju, pārspējot frančus ar 3:1. Daudz svarīgāka spēle notika Itālijā, kur "Udinese" tikās ar tiešo konkurenti Glāzgovas "Celtic" cīņā par 2. vietu. Skotiem derēja tikai uzvara. Varbūt varēja šķist, ka diez vai iznāks kāda liela intriga, taču tāda patiešām radās. Lai gan sākumā aktīvāka bija "Udinese", 29. minūtē ar veiksmes palīdzību priekšā tika "Celtic" - Samarass asi piespēlēja gar vārtiem, Udīnes vārtsargs ar dūrēm sita bumbu prom, taču tā trāpīja pa paša aizsargu, atleca atpakaļ, un Hūpers no tuvuma iesita (0:1)! "Celtic" neieslēdzās un spēlēja droši, tomēr par spīti tam dabūja vārtus uz ģērbtuvēm - 45. minūtē tāls centrējums mājinieku izpildījumā, bumba tika nomesta pa sitienam "Udinese" ikonai di Natalem, kurš bija precīzs (1:1)!
Lai gan neizšķirts apmierināja Itālijas klubu, tieši "Udinese" piederēja ļoti liels pārsvars 2. puslaikā. Vairākas reizes "Celtic" izglābās vienkārši brīnumainā veidā - te bumba noripoja gar pašu vārtu stabu, te glāba skotu vārtsargs. "Celtic" saglabāja slideno 1:1 un 75. minūtē gandrīz šokēja Udīni - pēc korejieša Ča sitiena no distances bumba trāpīja pa stabu, tad pa vārtsargu Handanoviču un gandrīz ieripoja vārtos... "Udinese" atkal atbildēja ar triecieniem, taču vārtsargs Forsters glāba un glāba. Beigās skoti lūkoja glābties, pat trāpīja pa roku soda laukumā Udīnes aizsargam, taču spēle tā arī beidzās ar 1:1 - "Atletico" 1/16 finālā no I grupas pievienojusies "Udinese".
2011./12. gada Eiropas līgas grupu turnīrs, 6. kārta (15.12)
G | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|
G | AZ - Metalist | 1:1 (1:1) | Mahers 37' - Devičs 37' |
G | Austria - Malmo | 2:0 (0:0) | Liendls 62'; Barazite 80' |
H | Brugge - Braga | 1:1 (0:0) | Vleminkss 50' - Evertons 65' |
H | Birmingham - Maribor | 1:0 (1:0) | A.Rūnijs 24' |
I | Atletico - Rennes | 3:1 (2:0) | Falkao 39' (11m); Rodrigess 43'; Turans 79' - Mandžeks 86' |
I | Udinese - Celtic | 1:1 (1:1) | di Natale 45' - Hūpers 29' |
A un B grupa
V | Klubs | S | P | | | | | V | Klubs | S | P |
---|
1 | PAOK (Grieķija) | 6 | 12 | | | | | 1 | Standard (Beļģija) | 6 | 14 |
2 | Rubin (Krievija) | 6 | 11 | | | | | 2 | Hannover (Vācija) | 6 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
3 | Tottenham Hotspur (Anglija) | 6 | 10 | | | | | 3 | Kobenhavn (Dānija) | 6 | 5 |
4 | Shamrock Rovers (Īrija) | 6 | 0 | | | | | 4 | Vorskla (Ukraina) | 6 | 2 |
C un D grupa
V | Klubs | S | P | | | | | V | Klubs | S | P |
---|
1 | PSV (Nīderlande) | 6 | 16 | | | | | 1 | Sporting (Portugāle) | 6 | 12 |
2 | Legia (Polija) | 6 | 9 | | | | | 2 | Lazio (Itālija) | 6 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
3 | Hapoel Telaviv (Izraēla) | 6 | 7 | | | | | 3 | Vaslui (Rumānija) | 6 | 6 |
4 | Rapid (Rumānija) | 6 | 3 | | | | | 4 | Zurich (Šveice) | 6 | 5 |
E un F grupa
V | Klubs | S | P | | | | | V | Klubs | S | P |
---|
1 | Besiktas (Turcija) | 6 | 12 | | | | | 1 | Athletic (Spānija) | 6 | 13 |
2 | Stoke City (Anglija) | 6 | 11 | | | | | 2 | Salzburg (Austrija) | 6 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
3 | Dynamo (Ukraina) | 6 | 7 | | | | | 3 | PSG (Francija) | 6 | 10 |
4 | Maccabi Telaviv (Izraēla) | 6 | 2 | | | | | 4 | Slovan (Slovākija) | 6 | 1 |
G un H grupa
V | Klubs | S | P | | | | | V | Klubs | S | P |
---|
1 | Metalist (Ukraina) | 6 | 14 | | | | | 1 | Braga (Portugāle) | 6 | 11 |
2 | AZ (Nīderlande) | 6 | 8 | | | | | 2 | Club Brugge (Beļģija) | 6 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
3 | Austria (Austrija) | 6 | 8 | | | | | 3 | Birmingham (Anglija) | 6 | 10 |
4 | Malmo (Zviedrija) | 6 | 1 | | | | | 4 | Maribor (Slovēnija) | 6 | 1 |
I un J grupa
V | Klubs | S | P | | | | | V | Klubs | S | P |
---|
1 | Atletico (Spānija) | 6 | 13 | | | | | 1 | Schalke (Vācija) | 6 | 14 |
2 | Udinese (Itālija) | 6 | 9 | | | | | 2 | Steaua (Rumānija) | 6 | 8 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
3 | Celtic (Skotija) | 6 | 6 | | | | | 3 | Maccabi Haifa (Izraēla) | 6 | 6 |
4 | Rennes (Francija) | 6 | 3 | | | | | 4 | AEK Larnaca (Kipra) | 6 | 5 |
K un L grupa
V | Klubs | S | P | | | | | V | Klubs | S | P |
---|
1 | Twente (Nīderlande) | 6 | 13 | | | | | 1 | Anderlecht (Beļģija) | 6 | 18 |
2 | Wisla (Polija) | 6 | 9 | | | | | 2 | Lokomotiv (Krievija) | 6 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
3 | Fulham (Anglija) | 6 | 8 | | | | | 3 | AEK (Grieķija) | 6 | 3 |
4 | Odense (Dānija) | 6 | 4 | | | | | 4 | Sturm (Austrija) | 6 | 3 |
-1 [+] [-]