Cigaņikam pirmā pilnā spēle Eiropas līgā, turka Jaziči "hat-trick" šokē Milānu
Luhanskas "Zorya" sākumsastāvā laukumā UEFA Eiropas līgā pirmoreiz devās Latvijas izlases malējais aizargs Andrejs Cigaņiks, Ukrainas klubam Zaporižjā gan piedzīvojot sakāvi ar 1:4 pret Atēnu AEK. Šī vakara skaļāko rezultātu sagādāja Francijas "Lille", kas izbraukumā ar 3:0 apspēlēja Itālijas A sērijas līderi "AC Milan", visus trīs vārtus gūstot turkam Jusufam Jaziči.
23 gadus vecais Cigaņiks šovakar laukumā bija "no zvana līdz zvanam". "Zorya" izdarīja par četriem sitieniem vairāk (13:9), kā arī krietni ilgāk kontrolēja bumbu (66:34 (%)), taču izgāza aizsardzību, līdz šim bez punktiem palikušo komandu divkaujā ielaižot četrus vārtus. No tiem divus iesita horvāts Marko Livaja. Par G apakšgrupas vienīgo līderi ar trīs panākumiem trīs mačos kļuva Lesteras "City", mājās ar 4:0 sagraujot Bragas "Sporting". Lesteriešu labā divus vārtus iesita nigērietis Keleči Iheanačo.
H grupas pirmajā pozīcijā pirmo apli noslēdza "Lille", kuras snaiperis izcēlās ar savu otro (!) "hat-trick" Eiropas līgas grupu turnīrā šosezon. Ar sešiem gūtiem vārtiem Turcijas izlases futbolists ir grupu turnīra labākais snaiperis. Tikmēr pirmo panākumu H grupā guva Prāgas "Sparta", izbraukumā negaidīti ar 4:1 sagraujot un turnīra tabulā apsteidzot šoruden Latvijas čempioni "Riga" kvalifikācijas spēlē pieveikušo Glāzgovas "Celtic". "Hat-trick" Čehijas kluba labā nopelnīja Lūkašs Jūliss.
Trīs reizes bumbu vārtos (divas reizes no tām - savos) šodien spēja nogādāt Norvēģijas čempione "Molde", kas viesos pēc Martina Elingsena raidījuma 22. minūtē izvirzījās vadībā, taču beigās ar 1:4 kapitulēja Londonas "Arsenal" priekšā. Pirmos divus vārtus londonieši guva pēc viesu savā cietoksnī ieraidītajām bumbām, kamēr trešos un ceturtos vārtus iesita attiecīgi Nikolā Pepē un Džozefs Viloks.
Divi armēņa Sargisa Adamjana un izraēlieša Munasa Dabura vārti ļāva Vācijas "Hoffenheim" L grupā saglabāt nevainojamu bilanci un mājās ar 5:0 sagraut Covid-19 pandēmijas novājināto Liberecas "Slovan" no Čehijas. Svaukārt L apakšgrupas otrajā pozīcijā izvirzījās Belgradas "Crvena Zvezda", kas ar 2:1 pieveica Beļģijas "Gent".
Cīņā par pirmo vietu A grupā lielu panākumu guva "AS Roma" - Itālijas galvaspilsētas klubs ar 5:0 sagrāva Rumānijas čempioni "CFR Cluj". Divus vārtus romiešu labā guva spānis Borha Majorals. Savukārt I grupā tehnisku iemeslu dēļ aizkavējās Spānijas "Villarreal" spēle pret Telavivas "Maccabi". Vēlajā vakara stundā Spānijas vienība Izraēlas čempionvienībai neatstāja nekādas cerības - 4:0. Dublis kolumbieša Karlosa Bakas rēķinā.
UEFA Eiropas līgas 3. kārtas spēles
Grupa | Spēle | Rezultāts | Grupa | Spēle | Rezultāts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Roma - CFR Cluj | 5:0 (3:0) | G | Leicester City - Braga | 4:0 (1:0) | ||
A | Young Boys - CSKA Sofia | 3:0 (3:0) | G | Zorya Luhansk - AEK Athens | 1:4 (0:2) | ||
B | Rapid Wien - Dundalk | 4:3 (1:1) | H | AC Milan - Lille | 0:3 (0:1) | ||
B | Arsenal - Molde | 3:1 (1:1) | H | Celtic - Sparta Praha | 1:4 (0:2) | ||
C | Hapoel Be'er Sheva - Bayer | 2:4 (2:2) | I | Sivasspor - Qarabağ | 2:0 (1:0) | ||
C | Slavia Praha - Nice | 3:2 (2:1) | I | Villarreal - Maccabi Tel Aviv | 4:0 (1:0) | ||
D | Benfica - Rangers | 3:3 (1:2) | J | Royal Antwerp - LASK Linz | 0:1 (0:0) | ||
D | Lech - Standard Liege | 3:1 (2:1) | J | Ludogorets - Tottenham | 1:3 (0:2) | ||
E | PAOK - PSV Eindhoven | 4:1 (0:1) | K | Dinamo Zagreb - Wolfsberger | 1:0 (0:0) | ||
E | Omonia - Granada | 0:2 (0:1) | K | Feyenoord - CSKA Moscow | 3:1 (0:0) | ||
F | Rijeka - Napoli | 1:2 (1:1) | L | Hoffenheim - Slovan Liberec | 5:0 (2:0) | ||
F | Real Sociedad - AZ Alkmaar | 1:0 (0:0) | L | Crvena Zvezda - Gent | 2:1 (1:1) |
UEFA Eiropas līgas pamatturnīrs
Gr. | # | Komanda | P | Gr. | # | Komanda | P | Gr. | # | Komanda | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1. | Roma | 7 | B | 1. | Arsenal | 9 | C | 1. | Slavia Praha | 6 | ||
2. | Young Boys | 4 | 2. | Molde | 6 | 2. | Bayer | 6 | |||||
3. | Cluj | 4 | 3. | Rapid Vienna | 3 | 3. | Nice | 3 | |||||
4. | CSKA Sofia | 1 | 4. | Dundalk | 0 | 4. | Hapoel Be'er Sheva | 3 | |||||
D | 1. | Benfica | 7 | E | 1. | Granada | 7 | F | 1. | Napoli | 6 | ||
2. | Rangers | 7 | 2. | PAOK | 5 | 2. | AZ Alkmaar | 6 | |||||
3. | Lech | 3 | 3. | PSV | 3 | 3. | Real Sociedad | 6 | |||||
4. | Standard | 0 | 4. | Omonia | 1 | 4. | Rijeka | 0 | |||||
G | 1. | Leicester | 9 | H | 1. | Lille | 7 | I | 1. | Villarreal | 9 | ||
2. | Braga | 6 | 2. | Milan | 6 | 2. | Maccabi Tel Aviv | 6 | |||||
3. | AEK | 3 | 3. | Sparta | 3 | 3. | Sivasspor | 3 | |||||
4. | Zorya | 0 | 4. | Celtic | 1 | 4. | Qarabağ | 0 | |||||
J | 1. | Tottenham | 6 | K | 1. | Dinamo Zagreb | 5 | L | 1. | Hoffenheim | 9 | ||
2. | Antwerp | 6 | 2. | Wolfsberger | 4 | 2. | Crvena Zvezda | 6 | |||||
3. | LASK | 6 | 3. | Feyenoord | 4 | 3. | Slovan Liberec | 3 | |||||
4. | Ludogorets | 0 | 4. | CSKA Moscow | 2 | 4. | Gent | 0 |
Izmantotie resursi:
https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]