''Liverpool'' klūp arī Brentfordā un zaudē ceturto Premjerlīgas spēli pēc kārtas
Anglijas Premjerlīgas devītās kārtas mačā čempione ''Liverpool'' cieta ceturto zaudējumu pēc kārtas, ar 2:3 izbraukumā piekāpjoties Londonas ''Brentford''.
''Liverpool'' neizdevās jau mača ievads. Sestajā minūtē pēc ''Brentford'' iecienītā garā auta Dango Vatarā pārspēja Giorgi Mamardašvili – 1:0. Pirmā puslaika pēdējā minūtē Mikels Damsgors atrada Kevinu Šādi, kurš dubultoja mājinieku pārsvaru.
Galvenais tiesnesis Saimons Hūpers pamatīgi ievilka kompensācijas laiku, un tas nostrādāja par labu Liverpūlei. Pēdējā uzbrukumā Milošs Kerkezs tika pie bumbas vārtu priekšā un vienus vārtus atspēlēja.
Otrā puslaika ievadā gan Virdžils van Deiks nopelnīja 11 metru soda sitienu uz saviem vārtiem. To droši realizēja Igors Tjagu, atjaunojot divu vārtu pārsvaru.
Pamatlaika izskaņā Mohameds Salāhs ar lielisku bumbas apstrādi un spēcīgu šāvienu guva viesu otros vārtus. Kompensācijas laikā ''Liverpool'' steidza izraut punktu, taču ''Brentford'' nosargāja pārsvaru un tika pie otrās uzvaras pēc kārtas.
''Liverpool'' sezonu sāka ar piecām uzvarām Premjerlīgā, bet nu zaudējusi četros mačos pēc kārtas, ar 15 punktiem ierindojoties sestajā pozīcijā. ''Brentford'' ar 13 punktiem deviņās spēlēs ir desmitā 20 klubu konkurencē.
4 - Liverpool are just the fourth reigning Premier League champions to lose four consecutive games after Leicester in 2016-17 (5), Liverpool themselves in 2020-21 (4) and Manchester City last season (4). Fall. pic.twitter.com/pp1Bz28Q4w
— OptaJoe (@OptaJoe) October 25, 2025
Anglijas Premjerlīga, 9. kārta
| Spēle | Rez. | Vārtu guvēji |
|---|---|---|
| Leeds United – West Ham | 2:1 (2:0) | Āronsons 3' Rodons 15' – Fernandišs 90' |
| Chelsea – Sunderland | 1:2 (1:1) | Garnačo 4' – Izidors 22' Talbi 90+3' |
| Newcastle – Fulham | 2:1 (1:0) | Mērfijs 18' Gimarainss 90' – Lukičs 56' |
| Man United – Brighton | 4:2 (2:0) | Kunja 24' Kazemiru 34' Mbemo 61' 90'+7 – Velbeks 74' Kostulass 90'+1 |
| Brentford – Liverpool | 3:2 (2:1) | Vatarā 5' Šāde 45' Tjagu 60' (11m) – Kerkezs 45'+5 Salāhs 89' |
| Arsenal – Crystal Palace | 16.00 | |
| Aston Villa – Man City | 16.00 | |
| Bournemouth – Nottingham | 16.00 | |
| Wolves – Burnley | 16.00 | |
| Everton – Tottenham | 16.30 |
Anglijas Premjerlīga, kopvērtējums
| V | Komanda | S | U | N | Z | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | 19 |
| 2. | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | 17 |
| 3. | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:6 | 16 |
| 4. | Manchester United | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:14 | 16 |
| 5. | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | 15 |
| 6. | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | 15 |
| 7. | Tottenham Hotspur | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | 14 |
| 8. | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | 14 |
| 9. | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | 13 |
| 10. | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:14 | 13 |
| 11. | Newcastle United | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | 12 |
| 12. | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 12 |
| 13. | Brighton & Hove Albion | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | 12 |
| 14. | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 |
| 15. | Leeds United | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | 11 |
| 16. | Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | 8 |
| 17. | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | 7 |
| 18. | Nottingham Forest | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 |
| 19. | West Ham United | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | 4 |
| 20. | Wolverhampton Wanderers | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:16 | 2 |
Labākie vārtu guvēji
| V | Spēlētājs | Komanda | Sk |
|---|---|---|---|
| 1. | Ērlings Holanns | Manchester City | 11 |
| 2. | Entuāns Semenjo | Bournemouth | 6 |
| 3. | Žans Filips Matetā | Crystal Palace | 5 |
| Igors Tjagu | Brentford | 5 | |
| Denijs Velbeks | Brighton & Hove Albion | 5 | |
| 6. | Džeidons Entonijs | Burnley | 4 |
| Niks Voltemāde | Newcastle United | 4 | |
| Vilsons Izidors | Sunderland | 4 | |
| Brajans Mbemo | Man. United | 4 |
Skaties vadošo futbolu līgu spēles un citus sporta notikumus "Go3 Sport" kanālos un Go3 televīzijā!
[+] [-]
[+] [-]