“Arsenal” Ziemeļlondonas derbijā pārspēj “Hotspur”
Svētdien, 15. septembrī, Anglijas premjerlīgas mačā Londonas “Arsenal” ar 1:0 (0:0) pārspēja Totenhemas “Hotspur”.
“Arsenal” uzvaru spēja izcīnīt spēlējot viesos. Vienīgos vārtus šajā spēlē guva Gabriels Magaļaiss. Viņš pretinieku vārtu vīru Gulelmo Vikario pārspēja spēles 64. minūtē, bumbu pretinieku tīklā raidot pēc stūra sitiena.
Šī spēle attaisnoja savu derbija statusu, jo jau pirmajā puslaikā abu komandu spēlētāji kopumā nopelnīja septiņas dzeltenās kartītes. Piecus no septiņiem brīdinājumiem saņēma mājinieki.
Mača tiesnesis Džereds Žilē kļuva par sava veida rekordistu, jo septiņas dzeltenās kartītes pirmā puslaika ietvaros ir atkārtots premjerlīgas rekords.
Nākamo dueli abas Ziemeļlondonas komandas aizvadīs 14. janvārī. Anglijas premjerlīgas ceturtajā kārtā spēli aizvadīja arī Vulverhemptonas futbola klubs "Wanderers" un Ņūkāslas "United", uzvaras laurus ar 2:1 (0:1) plūcot Ņūkāslas futbolistiem.
Spēles rezultātu 36. minūtē atklāja Mario Lemina, bet "United" futbolisti otrajā puslaikā guva divus bezatbildes vārtus, izceļoties Fabianam Šāram un Hārvijam Bārnsam. Līdz ar šo neveiksmi "Wanderers" futbolisti nespēja izkļūt no tā sauktās pazemināšanas zonas.
Anglijas premjerlīgas turnīra tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mančestras “City” | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 |
2. | “Arsenal” | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
3. | Ņūkāslas “United” | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 |
4. | “Liverpool” | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | 9 |
5. | “Aston Villa” | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 9 |
6. | “Brighton” | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 |
7. | "Nottingham Forest" | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
8. | “Chelsea” | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
9. | “Brentford” | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
10. | Mančestras “United” | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
11. | “Bournemouth” | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
12. | “Fullham” | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
13. | “Hotspur” | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:4 | 4 |
14. | Vesthemas “United” | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
15. | Lesteras “City” | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
16. | “Crystal Palace” | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
17. | “Ipswich Town” | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
18. | “Wanderers” | 4 | 0 | 3 | 4 | 3:11 | 1 |
19. | “Southampton” | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | 0 |
20. | “Everton” | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | 0 |
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
❤️ izdrāž viņus 👉 https://bsgem24.ru/lovegirl17