Totenhema izgāžas kompensācijas laikā, lielgabalnieki panāk Mančestras "City"
Anglijas futbola Premjerlīgas 12. kārtas ievadā Vulverhemptonas "Wanderers" savā laukumā aizvadīja izcilu otrā puslaika kompensācijas laiku, ar 2:1 pieveicot Totenhemas "Hotspur" un neļaujot tai atgūt līderpozīciju.
Lielāko daļu no spēles priekšgalā atradās Totenhemas vienība, kura gan laukumā nerādīja ļoti pārliecinošu sniegumu. Bez vairākiem nozīmīgiem futbolistiem spēlējošā "Spurs" vadību ieguva jau vienā no pirmajiem uzbrukumiem šajā spēlē, Velsas izlases uzbrucējam Brenanam Džonsonam trešajā minūtē gūstot savus pirmos vārtus Premjerlīgā.
Iepriekšējās trijās mājas cīņās bez zaudējumiem spēlējušie vilki teritoriālo pārsvaru ilgu laiku nespēja pārvērst rezultāta izmaiņās. Mājiniekiem par izšķērdētajām izdevībām gan nenācās kost pirkstos, jo otrā puslaika kompensācijas laikā spānis Pablo Saravija ar spēcīgu sitienu no gaisa panāca 1:1, kā arī tā septītajā minūtē pēc Saravijas piespēles otro rezultatīvo sitienu (2:1) šosezon veica gabonietis Mario Lemina.
Totenhemas vienība pēc gada pēdējās izlašu spēļu pauzes uzņems Birmingemas "Aston Villa".
87 - Pablo Sarabia's introduction in the 87th minute today is the latest a player has come on to both score and assist in a single Premier League game. Supersub. #WOLTOT pic.twitter.com/XhbPf4kxvY
— OptaJoe (@OptaJoe) November 11, 2023
Beļģa Leandro Trosāra pirmā puslaika kompensācijas laikā, kā arī francūža Viljama Salibas un ukraiņa Oleksandra Zinčenko otrā puslaika pirmajā daļā gūtie vārti ļāva Londonas "Arsenal" ar 3:1 pārspēt pastarīti "Burnley".
Šosezon Premjerlīgā trīs vārtus iesitušais Trosārs kļuva par lielgabalnieku 1000. vārtu autoru "Emirates" stadionā visu turnīru ieskaitē.
Zinčenko tautietis Vitālijs Mikolenko guva vārtus pirmajā minūtē, kaldinot Liverpūles "Everton" panākumu (3:2) pār Londonas "Crystal Palace". Liverpūlieši izšķirošos vārtus iesita pamatlaika izskaņā, kad izcēlās senegālietis Idrisa Gejs.
13 - Everton have scored more goals in the opening minute of Premier League games than any other side in the competition's history (13). Blocks. #CRYEVE
— OptaJoe (@OptaJoe) November 11, 2023
Līdz šim drūmo Mančestras "United" sezonu nedaudz uzlaboja zviedru aizsarga Viktora Lidelefa pirmais rezultatīvais sitiens kopš 2020./2021. gada sezonas, kas sekmēja 1:0 uzvaru pār Premjerlīgas jaunpienācēju "Luton".
Sarkanajiem velniem šis bija otrais panākums kopš 29. oktobra aizvadītajās piecās spēlēs.
Dominika Solankes divi vārtu guvumi kaldināja "Bournemouth" uzvaru (2:0) pār ambiciozo Ņūkāslas "United".
Anglijas Premjerlīga, 12. kārta
Spēle | Rez./Datums | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Wolverhampton – Tottenham | 2:1 (0:1) | Saravija 90'+1 Lemina 90'+7 – Džonsons 3' |
Arsenal – Burnley | 3:1 (1:0) | Trosārs 45'+1 Saliba 57' Zinčenko 74' – Braunhils 54' |
Crystal Palace – Everton | 2:3 (1:1) | Ezi 5' (11m) Eduārs 73' – Mikolenko 1' Dukurē 49' Gejs 86' |
Man. United – Luton | 1:0 (0:0) | Lindelefs 59' |
Bournemouth – Newcastle | 2:0 (0:0) | Solankī 60' 73' |
Aston Villa – Fulham | 12.11. | |
Brighton – Sheffield United | 12.11. | |
Liverpool – Brentford | 12.11. | |
West Ham – Nottingham | 12.11. | |
Chelsea – Man. City | 12.11. |
Kopvērtējums
V. | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:8 | 27 |
2. | Arsenal | 12 | 8 | 3 | 1 | 26:10 | 27 |
3. | Tottenham Hotspur | 12 | 8 | 2 | 2 | 24:15 | 26 |
4. | Liverpool | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:10 | 24 |
5. | Aston Villa | 11 | 7 | 1 | 3 | 26:16 | 22 |
8. | Manchester United | 12 | 7 | 0 | 5 | 13:16 | 21 |
6. | Newcastle United | 11 | 6 | 2 | 3 | 27:11 | 20 |
7. | Brighton & Hove Albion | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:20 | 18 |
9. | Brentford | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:14 | 16 |
10. | Chelsea | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:12 | 15 |
11. | Wolverhampton Wanderers | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:20 | 15 |
12. | Crystal Palace | 12 | 4 | 3 | 5 | 12:16 | 15 |
13. | West Ham United | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:20 | 14 |
14. | Everton | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:17 | 14 |
15. | Nottingham Forest | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:15 | 13 |
16. | Fulham | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:17 | 12 |
17. | Bournemouth | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:27 | 9 |
18. | Luton Town | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:22 | 6 |
19. | Burnley | 12 | 1 | 1 | 10 | 9:30 | 4 |
20. | Sheffield United | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:30 | 4 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | Skaits |
---|---|---|---|
1. | Ērlings Holanns | Man. City | 11 (2) |
2. | Hinmins Sons | Tottenham | 8 |
3. | Mohameds Salāhs | Liverpool | 8 (3) |
4. | Džerods Bouens | West Ham | 7 |
5. | Kalums Vilsons | Newcastle | 7 (2) |
6. | Hijčans Hvans | Wolverhampton | 6 |
Dominiks Solanke | Bournemouth | 6 | |
8. | Aleksanders Īsaks | Newcastle | 6 (1) |
9. | Braiens Mbemo | Brentford | 6 (2) |
Izmantotie avoti:
https://www.premierleague.com/match...
-2 [+] [-]
[+] [-]