Ņūkāsla vairākumā pieveic "Chelsea" un izcīna svarīgus trīs punktus
Svētdien, 11. maijā, Anglijas Premjerlīgas 36. kārtas mačā Ņūkāslas ″United″ savā laukumā pieveica Londonas ″Chelsea″, pakāpjoties uz trešo vietu sezonas kopvērtējumā.
• Ņūkāslas futbolisti savā laukumā uzvaru svinēja ar rezultātu 2:0 (1:0).
• Mājinieki rezultātu atklāja jau mača otrajā minūtē. Pēc centrējuma pāri soda laukumam Sandro Tonali savus ceturtos vārtus šajā Premjerlīgas sezonā guva Sandro Tonali.
• Mača, iespējams, būtiskākais pavērsiens notika 33. minūtē, kad Nikolass Džeksons cīņā par bumbu ar elkoni pa seju iesita Svenam Botmanam. Mača galvenais soģis vispirms parādīja dzelteno kartīti, bet pēc VAR sistēmas pārbaudes parādītās kartītes krāsu nomainīja uz sarkano.
• Spēles turpinājumā bumbas kontrole nedaudz vairāk piederēja pat Londonas futbolistiem, bet mājinieki viena vīra pārsvaru izmantoja vien 90. minūtē, kad precīzs bija Brunu Gimarešs.
• Līdz ar šo panākumu Ņūkāslas futbolisti pacēlās uz trešo vietu Premjerlīgas tabulā un divas kārtas pirms sezonas beigām ir tikpat kā nodrošinājuši piedalīšanos nākamajā Eirokausu sezonā.
Anglijas Premjerlīga. 36. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Fulham – Everton | 1:3 (1:1) | Himeness 17' - Mikolenko 45'+3 Kīns 70' Betu 73' |
Ipswich – Brentford | 0:1 (0:1) | Šāde 18' |
Southampton – Man. City | 0:0 | |
Wolverhampton – Brighton | 0:2 (0:1) | Velbeks 25 (11m) Gruda 88' |
Bournemouth – Aston Villa | 0:1 (0:1) | Votkinss 45'+6 |
Newcastle – Chelsea | 2:0 (1:0) | Tonali 2′ Gimarešs 90′ |
Man. United – West Ham | ||
Nottingham – Leicester | ||
Tottenham – Crystal Palace | ||
Liverpool – Arsenal |
Kopvērtējums
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 35 | 25 | 7 | 3 | 81:35 | 82 |
2. | Arsenal | 35 | 18 | 13 | 4 | 64:31 | 67 |
3. | Newcastle United | 36 | 20 | 6 | 10 | 68:45 | 66 |
4. | Manchester City | 36 | 19 | 8 | 9 | 67:43 | 65 |
5. | Chelsea | 36 | 18 | 9 | 9 | 62:43 | 63 |
6. | Aston Villa | 36 | 18 | 9 | 9 | 56:49 | 63 |
7. | Nottingham Forest | 35 | 18 | 7 | 10 | 54:42 | 61 |
8. | Brentford | 36 | 16 | 7 | 13 | 63:53 | 55 |
9. | Brighton & Hove Albion | 36 | 14 | 14 | 8 | 59:56 | 55 |
10. | Bournemouth | 36 | 14 | 11 | 11 | 55:43 | 53 |
11. | Fulham | 36 | 14 | 9 | 13 | 51:50 | 51 |
12. | Crystal Palace | 35 | 11 | 14 | 11 | 44:48 | 46 |
13. | Everton | 36 | 9 | 15 | 12 | 39:44 | 42 |
14. | Wolverhampton Wanderers | 36 | 12 | 5 | 19 | 51:64 | 41 |
15. | Manchester United | 35 | 10 | 9 | 16 | 42:51 | 39 |
16. | Tottenham Hotspur | 35 | 11 | 5 | 19 | 63:57 | 38 |
17. | West Ham United | 35 | 9 | 10 | 16 | 40:59 | 37 |
18. | Ipswich Town | 36 | 4 | 10 | 21 | 35:77 | 22 |
19. | Leicester City | 35 | 5 | 6 | 24 | 29:76 | 21 |
20. | Southampton | 36 | 2 | 6 | 28 | 25:82 | 12 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Klubs | Skaits |
---|---|---|---|
1. | Mohameds Salāhs | Liverpool | 28 (9) |
2. | Aleksanders Īsaks | Newcastle | 23 (4) |
3. | Ērlings Holanns | Manchester City | 21 (2) |
4. | Kriss Vuds | Nottingham Forest | 19 (3) |
5. | Joans Visā | Brentford | 18 |
6. | Brajans Mbemo | Brentford | 18 (5) |
7. | Ollijs Votkinss | Aston Villa | 16 (2) |
8. | Mateuss Kunja | Wolves | 15 |
9. | Žans Filips Matetā | Crystal Palace | 14 (2) |
10. | Kouls Pālmers | Chelsea | 14 (3) |