"Everton" atņem vēl divus punktus – saasinās cīņa par palikšanu Premjerlīgā
Anglijas Premjerlīga pieņēmusi lēmumu atņemt divus punktus Liverpūles klubam "Everton", kas atkārtoti pārkāpis rentabilitātes un ilgtspējas noteikumus.
"Everton" pirmoreiz tika sodīts novembrī, kad tam tika atņemti desmit punkti par četrgades posma (2018.-2022.) pieļaujamo zaudējumu sliekšņa pārkāpšanu par 19,5 miljoniem sterliņu mārciņu, bet ar apelācijas palīdzību Liverpūles kluba sods tika samazināts līdz sešiem punktiem. Nu "Everton" sodīts ar diviem punktiem par finanšu pārkāpumiem nākamajā pārbaudes brīdī. Klubi trīs gadu (iepriekš četrgadi skatījās pandēmijas dēļ) periodā drīkst zaudēt 105 miljonus mārciņu, un "Everton" laika posmā no 2020. līdz 2023. gadam zaudējis par 16,6 miljoniem vairāk.
"Everton" sestdien ar 1:0 mājās uzveica "Burnley" un ar 29 punktiem 31 spēlē pakāpās uz 15. vietu četrus punktus virs izkrišanas zonas, taču līdz ar šo pārkāpumu nokritis pozīciju zemāk un bīstamo zonu apsteidz vairs tikai par diviem punktiem – ja vien, protams, atkal apelācijas ceļā neizdosies samazināt sankcijas.
Nākamajā pirmdienā "Everton" ciemosies pie Londonas "Chelsea", bet pēc tam aizvadīs trīs mājas spēles pēc kārtas – pret tiešajām konkurentēm Notingemas "Forest" un "Brentford", kā arī titula pretendenti "Liverpool". Arī Notingemas klubam šosezon ir atņemti četri punkti – par 34,5 miljonu pārkāpumu teorētiski klubu varēja sodīt ar sešiem punktiem, bet vainas ātrās atzīšanas un sadarbošanās dēļ sankcijas tika samazinātas līdz četriem punktiem.
Kopvērtējums
V. | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 31 | 22 | 5 | 4 | 75:24 | 71 |
2. | Liverpool | 31 | 21 | 8 | 2 | 72:30 | 71 |
3. | Manchester City | 31 | 21 | 7 | 3 | 71:31 | 70 |
4. | Tottenham Hotspur | 31 | 18 | 6 | 7 | 65:45 | 60 |
5. | Aston Villa | 32 | 18 | 6 | 8 | 66:49 | 60 |
6. | Manchester United | 31 | 15 | 4 | 12 | 45:46 | 49 |
7. | West Ham United | 32 | 13 | 9 | 10 | 52:56 | 48 |
8. | Newcastle United | 31 | 14 | 5 | 12 | 65:52 | 47 |
9. | Chelsea | 30 | 12 | 8 | 10 | 55:52 | 44 |
10. | Brighton & Hove Albion | 31 | 11 | 10 | 10 | 51:49 | 43 |
11. | Wolverhampton Wanderers | 31 | 12 | 6 | 13 | 44:49 | 42 |
12. | Bournemouth | 31 | 11 | 8 | 12 | 45:55 | 41 |
13. | Fulham | 32 | 11 | 6 | 15 | 47:51 | 39 |
14. | Crystal Palace | 31 | 7 | 9 | 15 | 36:54 | 30 |
16. | Brentford | 32 | 7 | 8 | 17 | 45:58 | 29 |
15. | Everton | 31 | 9 | 8 | 14 | 32:42 | 27* |
17. | Nottingham Forest | 32 | 7 | 8 | 17 | 40:56 | 25* |
18. | Luton Town | 32 | 6 | 7 | 19 | 45:65 | 25 |
19. | Burnley | 32 | 4 | 7 | 21 | 32:67 | 19 |
20. | Sheffield United | 31 | 3 | 7 | 21 | 30:82 | 16 |
* – "Everton" atņemti 6+2 punkti finanšu pārkāpumu dēļ.
* – Notingemai atņemti četri punkti finanšu pārkāpumu dēļ.
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | Skaits |
---|---|---|---|
1. | Ērlings Holanns | Man. City | 19 (3) |
2. | Ollijs Votkinss | Aston Villa | 18 |
3. | Mohameds Salāhs | Liverpool | 17 (5) |
4. | Dominiks Solankī | Bournemouth | 16 (1) |
5. | Kouls Pālmers | Chelsea | 16 (8) |
6. | Džerods Bouens | West Ham | 15 |
7. | Hinmins Sons | Tottenham | 15 (1) |
8. | Aleksanders Īsaks | Newcastle | 15 (4) |
9. | Fils Foudens | Man. City | 14 |
10. | Bukajo Saka | Arsenal | 14 (5) |
Izmantotie resursi:
https://www.theguardian.com/footbal...
https://twitter.com/RobHarris/statu...
tie zina kam un cik jāmaksā...
EVERTON vēl nav atkoduši pareizās summas un personas...
MC tas nedraud, ja parādās kāds mio mīnusiņš, tā kamielis atstiepj cik vajag.. Nu, nopērk sev piederošo ložu savā stadionā par miljardu mārciņu un tas aiziet kā kluba ienākums..