"Liverpool" un "Newcastle" uzvarētāju nenoskaidro
Anglijas Premjerlīgas svētdienas otrajā spēlē plkst. 18:00 "Liverpool" savā "Anfield" stadionā tikās ar "Newcastle United". Viesi pirmā puslaika beigās guva vārtus, izvirzoties vadībā ar 1:0. Otrajā puslaikā "Liverpool" rezultātu izlīdzināja, spēles beigās viesi palika mazākumā, tomēr vārti vairs gūti netika un spēle beidzās ar neizšķirtu rezultātu 1:1.
Spēli ar vētrainiem uzbrukumiem uzsāka mājinieki, pirmajās 10 minūtēs iespiežot "Newcastle" savā laukuma pusē. Tomēr uzbrukumiem pietrūka noslēdzošās fāzes un viesi ofensīvu izturēja. Jāatzīmē, ka jau piektajā minūtē soda laukumā pēc saskarsmes ar viesu aizsargu Fabrisio Koločīnī krita Luiss Svaress, bet tiesnesis pārkāpumu nefiksēja, lai gan izskatījās ka tas bija. Turpinājumā "Newcastle" spēlētāji atvirzīja spēli tālāk no saviem vārtiem un paši izveidoja vairākus uzbrukumus. 21. minūtē Svaress no soda laukuma labās malas izdarīja sitienu pa vārtiem, bet Tims Kruls bumbu atsita.
Kopumā "Liverpool" pirmajā puslaikā uzbruka vairāk, vienīgi pietrūka pats galvenais - noslēdzošais sitiens pa vārtiem. Un kā jau tas nereti notiek, pretinieks par to sodīja. Hatems Ben Arfa saņēma bumbu labajā malā, ielauzās soda laukumā pa ceļam apspēlējot divus pretiniekus, un atdeva piespēli kreisajā malā Johanam Kabajam. Pussargs veikli apstrādāja bumbu un ar spēcīgu sitienu no diezgan asa lenķa raidīja to vārtos. "Liverpool" vārtsargs Bredlijs Džounss nepaspēja noreaģēt un "Newcastle" pirmo puslaiku pabeidza ar minimālu pārsvaru 1:0.
Otro puslaiku "Liverpool" atsāka ar bīstamiem uzbrukumiem. 57. minūtē Svaresa sitienu atvairīja vārtsargs, bet pāris minūtes vēlāk Nuri Šahina sitiens bija nedaudz neprecīzs. Tomēr mājinieki savu panāca 67. minūtē. Pēc tālas Hosē Enrikes piespēles soda laukumā bumbu uztvēra Svaress, apspēlēja vārtsargu un raidīja bumbu tukšos vārtos (1:1). 70. minūtē "Liverpool" bija jāizvirzās vadībā, bet pēc Svaresa piespēles tukšos vārtos bumbu nespēja raidīt Džondžo Šelvijs. 84. minūtē viesi palika mazākumā, jo tiesnesis par rupju pārkāpumu no laukuma noraidīja Koločīnī. Spēles beigās vairākas vārtu gūšanas iespējas neizmantoja Šelvijs un viesiem izdevās noturēt smagu neizšķirtu 1:1.
Anglijas Premjerlīga, 10.kārta
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|---|
03.11. | 14:45 | Man United - Arsenal | 2:1(1:0) | van Pērsijs 3' Evrā 67' - Kasorla 90' |
03.11. | 17:00 | Fulham - Everton | 2:2(1:0) | Hovards 7' Sidvels 90' - Feleinī 55' 72' |
03.11. | 17:00 | Norwich - Stoke | 1:0(1:0) | Džonsons 44' |
03.11. | 17:00 | Sunderland - Aston Villa | 0:1 (0:0) | Agbonlahors 57' |
03.11. | 17:00 | Swansea - Chelsea | 1:1(0:0) | Ernandess 88' - Mozess 61' |
03.11. | 17:00 | Tottenham - Wigan | 0:1 (0:0) | Vatsons 56' |
03.11. | 19:30 | West Ham - Man City | 0:0 | |
04.11. | 15:30 | QPR - Reading | 1:1(0:1) | Sisē 66' - Gorkšs 16' |
04.11. | 18:00 | Liverpool - Newcastle | 1:1(0:1) | Svaress 67' - Kabajs 43' |
05.11. | 22:00 | West Brom - Southampton |
Turnīra tabula
Vieta | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Man United | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:14 | 24 |
2. | Chelsea | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:10 | 23 |
3. | Man City | 10 | 6 | 4 | 0 | 18:9 | 22 |
4. | Everton | 10 | 4 | 5 | 1 | 19:13 | 17 |
5. | Tottenham | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:14 | 17 |
6. | Arsenal | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:8 | 15 |
7. | Fulham | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:16 | 15 |
8. | West Ham | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 |
9. | West Brom | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 14 |
10. | Newcastle | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:14 | 14 |
11. | Swansea | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:14 | 12 |
12. | Liverpool | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:15 | 11 |
13. | Wigan | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | 11 |
14. | Norwich | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:18 | 10 |
15. | Stoke | 10 | 1 | 6 | 3 | 8:10 | 9 |
16. | Sunderland | 9 | 1 | 6 | 2 | 6:9 | 9 |
17. | Aston Villa | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:14 | 9 |
18. | Reading | 9 | 0 | 5 | 4 | 12:18 | 5 |
19. | QPR | 10 | 0 | 4 | 6 | 8:19 | 4 |
20. | Southampton | 9 | 1 | 1 | 7 | 14:26 | 4 |
Rezultatīvākie spēlētāji
V | Spēlētājs | Klubs | Sk |
---|---|---|---|
1. | R.van Pērsijs | Manchester United | 8 |
2. | D.Bā | Newcastle | 7 |
L.Svaress | Liverpool | 7 | |
4 | Mičū | Swansea | 6 |
5 | S.Flečers | Sunderland | 5 |
Ž.Defo | Tottenham Hotspur | 5 | |
E.Džeko | Manchester City | 5 | |
M.Feleinī | Everton | 5 |
Izmantotie resursi:
whoscored.com