"Manchester City" otrais zaudējums nedēļā, "Liverpool" atspēlējas un atgūst līderpozīciju
Anglijas Premjerlīgā futbolā vēl vienu lielu skalpu paņēmusi "Bournemouth", kas savā laukumā pārspēja Anglijas čempionvienību un nu jau bijušo līderi "Manchester City" (2:1).
• Trešdien čempioni piedzīvoja pirmo zaudējumu, Līgas kausā ar 1:2 viesos piekāpjoties "Tottenham", bet šovakar piedzīvoja arī pirmo zaudējumu Premjerlīgas sezonā, ar 1:2 zaudējot Bornmutā, kur pirms divām nedēļām ar klupa arī Londonas "Arsenal" (0:2).
• Jau 9. minūtē Bornmutu vadībā izvirzīja Antuāns Semenjo, kuram vārtu priekšā atļāva izdarīt divus pieskārienus un veikt pagriezienu, bet otrā puslaika vidū pārsvaru pēc vēl vienas Miloša Kerkeza piespēles dubultoja Evanilsons (2:0).
• Galotnē vēlu cerību viesiem deva horvātu aizsargs Joško Gvardiols, ar galvu gūstot trešos izbraukuma vārtus sezonā (1:2), taču Ērlings Holanns kompensācijas laikā pat divreiz neiesita no pāris metriem un arī Fils Foudens pēdējā uzbrukumā no vidējas distances aizsita gar pašu vārtu stabu.
• "Manchester City" sezonas 16 spēlēs nopelnījusi tikai piecas sausās spēles, no kurām tikai divas ir Premjerlīgā, tāpat ielaidusi jau deviņus vārtus pirmajās 26 minūtēs un deviņos mačos nokļuvusi iedzinējas lomā.
• Agrus vārtus ielaida arī "Liverpool", 14. minūtē spēcīgi stūrī trāpot turku malējam aizsargam Ferdi Kadiolu, taču Liverpūle gan otrajā puslaikā spēja lauzt cīņas gaitu un otro reizi šonedēļ pārspēt Braitonu – 2:1.
• Otrā puslaika vidū izlīdzinājumu ar centrējumu panāca Koudijs Gakpo, kurš trešdien divus vārtus guva arī Braitonā, bet trīs minūtes vēlāk ar sitienu vārtu augšdaļā uzvaru izrāva Mohameds Salāhs.
• Ja ēģiptietis guva septītos vārtus Premjerlīgas sezonā, tad jau astotos iesita jaunzēlandietis Kriss Vuds, kurš palīdzēja Notingemas "Forest" svinēt trešo uzvaru pēc kārtas – 3:0 pār "West Ham", kas pie 0:1 arī palika mazākumā.
• Lestera vairākumā izglābās Ipsvičā (1:1) un atņēma mājiniekiem pirmo uzvaru sezonā, toties pirmo uzvaru svinēja pastarīte Sauthemptona, kas 85. minūtē guva vārtus un ar VAR palīdzību, kas anulēja viesu izlīdzinājuma vārtus, pārspēja "Everton" (1:0).
Anglijas Premjerlīga, 10. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Newcastle – Arsenal | 1:0 (1:0) | Īsaks 12' |
Bournemouth – Man. City | 2:1 (1:0) | Semenjo 9' Evanilsons 64' – Gvardiols 82' |
Ipswich - Leicester | 1:1 (0:0) | Deiviss 55' - Ajū 90'+3 |
Liverpool - Brighton | 2:1 (0:1) | Gakpo 70' Salāhs 72' - Kadiolu 14' |
Notinngham F – West Ham | 3:0 (1:0) | Vuds 27' Hadsons-Odoi 65' Aina 78' |
Southampton - Everton | 1:0 (1:0) | Ārmstrongs 85' |
Wolves – Crystal Palace | 2:2 (0:0) | Lāšens 67' Gomiss 72' - Čaloba 60' Geī 77' |
Tottenham – Aston Villa | 16.00 | |
Man. United – Chelsea | 18.30 | |
Fulham – Brentford | pirmdien |
Kopvērtējums
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:6 | 25 |
2. | Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:11 | 23 |
3. | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 19 |
4. | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:11 | 18 |
5. | Aston Villa | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:11 | 18 |
6. | Chelsea | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:11 | 17 |
7. | Brighton&Hove | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:14 | 16 |
8. | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:12 | 15 |
9. | Newcastle | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:10 | 15 |
10. | Tottenham | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:10 | 13 |
11. | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:18 | 13 |
12. | Fulham | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:12 | 12 |
13. | West Ham | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | 11 |
14. | Manchester United | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:11 | 11 |
15. | Leicester | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:18 | 10 |
16. | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:17 | 9 |
17. | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:13 | 7 |
18. | Ipswich | 10 | 0 | 5 | 5 | 10:21 | 5 |
19. | Southampton | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:19 | 4 |
20. | Wolverhampton | 10 | 0 | 3 | 7 | 14:27 | 3 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | Skaits |
---|---|---|---|
1. | Ērlings Holanns | Man. City | 11 (1) |
2. | Kriss Vuds | Nottingham | 8 (1) |
3. | Brajans Mbemo | Brentford | 8 (2) |
4. | Kouls Pālmers | Chelsea | 7 (1) |
5. | Mohameds Salāhs | Liverpool | 7 (2) |
6. | Denijs Velbeks | Brighton | 6 |
Nikolass Džeksons | Chelsea | 6 |
[+] [-]
+2 [+] [-]
Uzskatu, ka ir kam pievērst uzmanību-vairāku gadu plānveida kluba pastiprināšana, pat ar (diemžēl)dažu punktu sodu iepriekš, bet savu klubs sasniedz.
+1 [+] [-]