Krievāne izcīna 16. vietu
Latvijas šorttrekiste Evita Krievāne šodien izcīnījusi sešpadsmito vietu pasaules kausa izcīņas 6. posmā 1500 metru distancē, bet Haralds Silovs identiskā distancē vīriešiem ieņēma 18. vietu.
Mūsu sportisti savos pusfinālos ieņēma sestās vietas un finālam nekvalificējās. Uzrādītais rezultāts Evitai Krievānei šajā distancē deva sešpadsmito vietu, bet Haralds Silovs ierindojās astoņpadsmitajā vietā.
Rīt Silovs pirmais dosies uz starta, lai 1000 metru distancē caur kvalifikāciju cīnītos par vietu galvenajā ceturtdaļfinālā, kas norisināsies pēcpusdienā. Savukārt Krievāne jau piektdien 500 metru distancē bija izcīnījusi vietu galvenajā ceturtdaļfinālā, kas sāksies rītdienas pēcpusdienā.
Šogad Latvijas šorttrekisti savu varēšanu jau ir pierādījuši, gan Eiropas čempionātā, gan Pasaules kausa posmos. Haralds Silovs Eiropas čempionātā divreiz izcīnīja piekto vietu 500 un 1000 metros, kā arī bija astotais 1500 metros. Savukārt iepriekšējā nedēļas nogalē, Pasaules kausa posmā, Holandē, uzstādīja divus Latvijas rekordus un izcīnīja trešo vietu 1000 metros, kā arī bija piektais 1500 metru distancē. Evita Krievāne Pasaules kausa posmā izcīnīja trīspadsmitās vietas gan 1500 metros, gan 500 metros un arī laboja Latvijas rekordus šajās distancēs
Sezonas galvenais starts – Pasaules čempionāts šorttrekā no 9. līdz 11. martam norisināsies Itālijas pilsētā Milānā. Pasaules čempionātā paredzēts, ka piedalīsies Haralds Silovs un Evita Krievāne, kā arī juniori Viktorija Dergača un Jēkabs Saulītis.
Informāciju sagatavoja:
Jānis Beikmanis, Latvijas Slidošanas Asociācija
[+] [-]
RANK ATHLETE start pos.
(1) JEAN, Olivier (Canada) [4]
LAP. RESULT Position
1 8.069 (8.069) [3]
2 19.007 (10.938) [2]
3 28.608 (9.601) [3]
4 38.906 (10.297) [2]
5 49.327 (10.422) [3]
6 58.991 (9.663) [3]
7 1:08.940 (9.950) [3]
8 1:18.734 (9.794) [3]
9 1:28.834 (10.100) [3]
10 1:38.548 (9.714) [4]
11 1:48.509 (9.962) [1]
12 1:57.882 (9.372) [1]
13 2:07.173 (9.291) [1]
14 2:17.359 (10,186) 2:17.359 [1]
RANK ATHLETE start pos.
(2) MERRIMAN, Alexander (Australia) [6]
LAP. RESULT Position
1 8.432 (8.432) [4]
2 19.062 (10.631) [5]
3 28.847 (9.785) [6]
4 39.197 (10.350) [5]
5 49.631 (10.434) [5]
6 59.249 (9.617) [5]
7 1:09.122 (9.874) [5]
8 1:18.958 (9.836) [4]
9 1:29.031 (10.073) [5]
10 1:38.696 (9.666) [5]
11 1:48.558 (9.862) [3]
12 1:58.189 (9.631) [2]
13 2:08.043 (9.854) [2]
14 2:17.645 (9,602) 2:17.645 [2]
RANK ATHLETE start pos.
(3) CARTA, Fabio (Italy) [5]
LAP. RESULT Position
1 8.386 (8.386) [6]
2 19.294 (10.908) [6]
3 28.956 (9.662) [5]
4 39.143 (10.187) [6]
5 49.659 (10.516) [6]
6 59.449 (9.790) [6]
7 1:09.240 (9.790) [6]
8 1:19.029 (9.790) [5]
9 1:29.123 (10.093) [6]
10 1:38.793 (9.670) [6]
11 1:48.673 (9.880) [6]
12 1:58.479 (9.806) [4]
13 2:08.356 (9.877) [3]
14 2:18.190 (9,834) 2:18.190 [3]
RANK ATHLETE start pos.
(4) LEVEILLE, Charles Ryan (United States) [7]
LAP. RESULT Position
1 8.590 (8.590) [7]
2 19.519 (10.930) [7]
3 29.159 (9.640) [7]
4 39.415 (10.256) [7]
5 49.820 (10.405) [7]
6 59.553 (9.733) [7]
7 1:09.368 (9.815) [7]
8 1:19.135 (9.767) [6]
9 1:29.236 (10.101) [7]
10 1:39.011 (9.775) [7]
11 1:48.779 (9.768) [5]
12 1:58.462 (9.683) [3]
13 2:08.071 (9.610) [4]
14 2:32.041 (23,970) 2:32.041 [4]
RANK ATHLETE start pos.
(5) KERSTHOLT, Niels (Netherlands) [2]
LAP. RESULT Position
1 8.064 (8.064) [2]
2 18.871 (10.807) [4]
3 28.699 (9.829) [4]
4 38.963 (10.263) [3]
5 49.349 (10.386) [4]
6 59.022 (9.673) [2]
7 1:08.733 (9.711) [1]
8 1:18.499 (9.766) [2]
9 1:28.522 (10.023) [2]
10 1:38.434 (9.912) [2]
11 1:48.285 (9.851) [7]
12 2:13.136 (24.850) [7]
13 2:32.120 (18.984) [5]
14 2:44.680 (12,560) 2:44.680 [5]
RANK ATHLETE start pos.
(6) SILOVS, Heralds (Latvia) [2]
LAP. RESULT Position
1 8.064 (8.064) [1]
2 18.863 (10.799) [1]
3 28.330 (9.468) [1]
4 38.579 (10.249) [1]
5 49.084 (10.505) [1]
6 58.798 (9.714) [1]
7 1:08.597 (9.800) [2]
8 1:18.611 (10.014) [1]
9 1:28.431 (9.820) [1]
10 1:38.081 (9.650) [1]
11 1:48.114 (10.033) [2]
12 1:57.910 (9.796) [6]
13 2:29.935 (32.025) [6]
14 2:51.736 (21,801) 2:51.736 [6]
RANK ATHLETE start pos.
DQ SUI, Bao Ku (China) [1]
LAP. RESULT Position
1 7.748 (7.748) [5]
2 19.164 (11.415) [3]
3 28.675 (9.511) [2]
4 38.720 (10.045) [4]
5 49.619 (10.898) [2]
6 58.949 (9.330) [4]
7 1:09.091 (10.142) [4]
8 1:18.916 (9.825) [7]
9 1:29.798 (10.882) [4]
10 1:38.552 (8.754) [3]
11 1:48.291 (9.739) [4]
12 1:58.297 (10.006) [5]
13 2:11.459 (13.162) [7]
14 DQ (2:44:27,541) DQ
www.sportresult.com
[+] [-]
tieshaam zeel, jo visus 10 aplus slidoja 2trajaa vietaa