Lomažam 1/9 metienos no spēles un sešas kļūdas, Mazura Šauļiem -37 un 2-12 bilance
Turcijas basketbola Superlīgā Riharda Lomaža pārstāvētā Denizli "Merkezefendi" (bilance 3-9) savā laukumā ar 64:78 zaudēja "Büyükçekmece" (5-7) komandai, nespējot turpināt divu panākumu virkni.
27 gadus vecais aizsargs šovakar laukumā pavadīto 32 minūšu laikā iemeta septiņus punktus (0/3 - 2p., 1/6 - 3p., 4/4 - s.m.), ieguva atlēkušo bumbu, veica rezultatīvu piespēli, pieļāva sešas kļūdas un četras reizes pārkāpa noteikumus.
Lietuvas meistarsacīkstēs (LKL) Nikolaja Mazura trenētā "Šiauliai" savā laukumā ar 66:103 kapitulēja Utenas "Juventus" vienībai.
Lietuvas līgas kopvērtējums
V | Komanda | U-Z | % |
---|---|---|---|
1. | Žalgiris Kaunas | 12-2 | 85.7 |
2. | Rytas Vilnius | 12-2 | 85.7 |
3. | Wolves Vilnius | 11-3 | 78.6 |
4. | Juventus Utena | 9-5 | 64.3 |
5. | Lietkabelis Panevėžys | 8-5 | 61.5 |
6. | Neptūnas Klaipėda | 7-7 | 50.0 |
7. | CBet Jonava | 6-8 | 42.9 |
8. | M Basket-Delamode | 5-8 | 38.5 |
9. | Pieno žvaigždės | 5-9 | 35.7 |
10. | Gargždai | 3-11 | 21.4 |
11. | Nevėžis–Optibet | 3-11 | 21.4 |
12. | Šiauliai | 2-12 | 14.3 |
Rumānijas Nacionālajā līgā Ainara Bagatska trenētā "Voluntari" (9-3) ar 70:68 pieveica Bukarestes "Rapid" (7-4).
Eiropas Ziemeļu līgā (ENBL) "Keila" Čehijā negaidīti pārliecinoši apspēlēja (93:73) "Basket Brno".
Triju zaudējumu virkni pārtraukušās Igaunijas komandas rindās vadošās lomas uzņēmās 24 punktus (10/21 metienos no spēles, 0/1 soda metienā) guvušais amerikānis Kevins Džonsons un Kristens Kasemetss, kurš sakrāja 22 punktus (7/8, 5/5), septiņas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles.
Latvietim Kārlim Žundam 22:16 minūtēs vāja precizitāte (0/4 - 2p., 0/4 - 3p., 1/2 - s.m.), piecas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, kļūda, divi noteikumu pārkāpumi, trīs izprovocētas piezīmes un +/- rādītājs +11.
Eiropas Ziemeļu basketbola līgas pamatturnīrs
V | A grupa | U-Z | +/- | V | B grupa | U-Z | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus Utena (Lietuva) | 3-0 | +41 | 1. | Voluntari (Rumānija) | 4-1 | +53 | ||
2. | Bakken Bears Aarhus (Dānija) | 2-0 | +41 | 2. | Royal Liege Basket (Beļģija) | 3-1 | +35 | ||
3. | Tartu Ülikool (Igaunija) | 2-0 | +31 | 3. | Zastal Zielona Góra (Polija) | 3-1 | +21 | ||
4. | Bristol Flyers (Lielbritānija) | 3-1 | +50 | 4. | Šiauliai (Lietuva) | 2-1 | -16 | ||
5. | Start Lublin (Polija) | 1-2 | -12 | 5. | Newcastle Eagles (Lielbritānija) | 2-2 | +12 | ||
6. | Hammers Zwolle (Nīderlande) | 1-2 | -16 | 6. | Keila (Igaunija) | 2-2 | -7 | ||
7. | Svendborg Rabbits (Dānija) | 0-3 | -79 | 7. | Basket Brno (Čehija) | 0-4 | -41 | ||
8. | Spartak Pleven (Bulgārija) | 0-4 | -56 | 8. | Valmiera Glass/ViA (Latvija) | 0-4 | -57 |
Izmantotie avoti:
https://tbf.org.tr/ligler/bsl-2023-...
https://lkl.lt/rungtynes/10955
https://livestats.dcd.shared.genius...
https://fibalivestats.dcd.shared.ge...
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]