„All America” 2010. gada simboliskās izlases dalībniece Maja Mūra guva 22 punktus, palīdzot Konektikutas Universitātes komandai Deitonas reģiona finālā sagraut „Florida State” ar 90:50 (42:28, 48:22). Mūra tika atzīta par Deitonas reģiona vērtīgāko spēlētāju (Most Outstanding Player), turklāt „UConn Huskies” izcīnīja jau trešo kausu sezonā, „Big East” regulārās sezonas un čempionāta panākumiem pievienojot uzvaru reģionā. Svētdien nacionālā čempionāta pusfinālā Konektikuta tiksies ar Memfisas reģiona uzvarētājām „Baylor”.
• Konektikuta izcīnīja septiņdesmit sesto uzvaru pēc kārtas (bilance 76-0).
• Pirmajās četrās NCAA čempionāta kārtās „UConn” basketbolistes sagrāvušas pretinieces ar 188 punktu starpību, vidēji 47 spēlē
• Uzvara ar 40 punktu pārsvaru ir iespaidīgākā reģionālo finālu vēsturē
• Kopš 2000. gada „UConn” valsts četru labāko komandu skaitā iekļūst astoto reizi
• Šosezon visas uzvaras gūtas ar 12 un vairāk punktu starpību
Kanzassitijas reģiona finālā #3 „Oklahoma” (Big 12 konference) uzvarēja #4 „Kentucky” (SEC konference) ar rezultātu 88:68. Uzvarētāju labā 31 punktu guva Neša Stīvensone. Nacionālajā pusfinālā „Oklahoma” sacentīsies ar Sakramento reģiona uzvarētājām „Stanford”.
NCAA čempionāta kopsavilkums
NCAA čempionāta pirmās kārtas pāri sievietēm (1-16, 8-9 utt.)
# | Dayton | Memphis | Sacramento | Kansas City |
---|
1 | Connecticut 33-0 | Tennessee 30-2 | Stanford 31-1 | Nebraska 30-1 |
16 | Southern 23-8 | Austin Peay 15-17 | UC Riverside 17-15 | Northern Iowa 17-15 |
8 | Temple 24-8 | Dayton 24-7 | Iowa 19-13 | UCLA 24-8 |
9 | James Madison 26-6 | TCU 22-8 | Rutgers 19-14 | North Carolina State 20-13 |
5 | Virginia 21-9 | Georgetown 25-6 | Georgia 23-8 | Michigan State 22-9 |
12 | Green Bay 27-4 | Marist 26-7 | Tulane 26-6 | Bowling Green 27-6 |
4 | Iowa State 23-7 | Baylor 23-9 | Oklahoma State 23-10 | Kentucky 25-7 |
13 | Lehigh 29-3 | Fresno State 27-6 | Chattanooga 24-8 | Liberty 27-5 |
6 | St. Johns 24-6 | Texas 22-10 | Vanderbilt 22-10 | Georgia Tech 23-9 |
11 | Princeton 26-2 | San Diego State 21-10 | De Paul 21-11 | Arkansas LR 26-6 |
3 | Florida State 26-5 | West Virginia 28-5 | Xavier 27-3 | Oklahoma 23-10 |
14 | Louisiana Tech 23-8 | Lamar 26-7 | East Tennessee St 23-8 | South Dakota St 22-10 |
7 | Mississippi State 19-12 | LSU 20-9 | Gonzaga 27-4 | Wisconsin 21-10 |
10 | Middle Tennessee 25-5 | Hartford 27-4 | North Carolina 19-11 | Vermont 26-6 |
2 | Ohio State 30-4 | Duke 27-5 | Texas A&M 25-7 | Notre Dame 27-5 |
15 | St. Francis Pa. 17-14 | Hampton 20-11 | Portland State 18-14 | Cleveland State 19-13 |
NCAA čempionāta otrās kārtas pāri
Dayton | Memphis | Sacramento | Kansas City |
---|
#1 Connecticut 34-0 | #1 Tennessee 31-2 | #1 Stanford 32-1 | #1 Nebraska 31-1 |
#8 Temple 25-8 | #8 Dayton 25-7 | #8 Iowa 20-13 | #8 UCLA 25-8 |
#12 Green Bay 28-4 | #5 Georgetown 26-6 | #5 Georgia 24-8 | #5 Michigan State 23-9 |
#4 Iowa State 24-7 | #4 Baylor 24-9 | #4 Oklahoma State 24-10 | #4 Kentucky 26-7 |
#6 St. Johns 25-6 | #11 San Diego State 22-10 | #6 Vanderbilt 23-10 | #11 Arkansas LR 27-6 |
#3 Florida State 27-5 | #3 West Virginia 29-5 | #3 Xavier 28-3 | #3 Oklahoma 24-10 |
#7 Mississippi State 20-12 | #7 LSU 21-9 | #7 Gonzaga 28-4 | #10 Vermont 27-6 |
#2 Ohio State 31-4 | #2 Duke 28-5 | #2 Texas A&M 26-7 | #2 Notre Dame 28-5 |
NCAA čempionāta trešās kārtas pāri SWEET 16
Dayton | Memphis | Sacramento | Kansas City |
---|
#1 Connecticut 35-0 | #1 Tennessee 32-2 | #1 Stanford 33-1 | #1 Nebraska 32-1 |
#4 Iowa State 25-7 | #4 Baylor 25-9 | #5 Georgia 25-8 | #4 Kentucky 27-7 |
#3 Florida State 28-5 | #11 San Diego St 23-10 | #3 Xavier 29-3 | #3 Oklahoma 25-10 |
#7 Mississippi State 21-12 | #2 Duke 29-5 | #7 Gonzaga 29-4 | #2 Notre Dame 29-5 |
NCAA čempionāta ceturtās kārtas pāri, ELITE EIGHT reģionālie fināli
Dayton | Memphis | Sacramento | Kansas City |
---|
#1 Connecticut 36-0 | #4 Baylor 26-9 | #1 Stanford 34-1 | #4 Kentucky 28-7 |
#3 Florida State 29-5 | #2 Duke 30-5 | #3 Xavier 30-3 | #3 Oklahoma 26-10 |
NCAA Dāmu čempionāts 2010, reģionālie fināli
Pilsēta | Final Four | Regional final | Sweet 16 | Sweet16 |
---|
Dayton | #1 Connecticut 37-0 | #Florida State 29-6 | #4 Iowa State 25-8 | #7 Mississippi State 21-13 |
Memphis | #4 Baylor 27-9 | #2 Duke 30-6 | #1 Tennessee 32-3 | #11 San Diego St 23-11 |
Sacramento | #1 Stanford 35-1 | #3 Xavier 30-4 | #5 Georgia 25-9 | #7 Gonzaga 29-5 |
Kansas City | #3 Oklahoma 27-10 | #4 Kentucky 28-8 | #1 Nebraska 32-2 | #2 Notre Dame 29-6 |
Final Four piecnieki
Komanda | Reģions | Piecnieks |
---|
#1 Connecticut | Dayton | K. Greene/M. Moore/T. Charles/T. Hayes/C. Doty |
#4 Baylor | Memphis | M. Medlock/B. Griner/K. Griffin/M. Jones/S. Washington |
#1 Stanford | Sacramento | K. Pedersen/N. Ogwumike/J. Appel/R. Gold-Onwude/J. Pohlen |
#3 Oklahoma | Kansas City | N. Stevenson/A. Thompson/A. Olajuwon/D. Robinson/J. Hartman |
NCAA Dāmu čempionāts 2009, reģionālie fināli
Pilsēta | Final Four | Regional final | Sweet 16 | Sweet 16 |
---|
Trenton | Connecticut (#1) 83 | Arizona State (#6) 64 | California (#4) | Texas A&M (#2) |
Raleigh | Louisville (#3) 77 | Maryland (#1) 60 | Vanderbilt (#4) | Baylor (#2) |
Oklahoma City | Oklahoma (#1) 74 | Purdue (#6) 68 | Pittsburgh (#4) | Rutgers (#7) |
Berkeley | Stanford (#2) 74 | Iowa State (#4) 53 | Michigan State (#9) | Ohio State (#3) |
NCAA Čempiones
Gads | Čempiones | Finālistes | Final 4 | Final 4 |
---|
Indianapolis 03.-05.04.2016 (35th) | ? | ? | ? | ? |
Tampa 05.-07.04.2015 (34th) | ? | ? | ? | ? |
Nashville 06.-08.04.2014 (33rd) | ? | ? | ? | ? |
New Orleans 07.-09.04.2013 (32nd) | ? | ? | ? | ? |
Denver 01.-03.04.2012 (31st) | ? | ? | ? | ? |
Indianapolis 03.-05.04.2011 (30th) | ? | ? | ? | ? |
San Antonio 06.04.2010 (29th) | ? | ? | ? | ? |
St. Louis 2009 (28th) | Connecticut (39-0) 76 | Louisville 54 | Stanford | Oklahoma |
Izmantotie resursi:
ncaa.com
+1 [+] [-]
[+] [-]