"Cēsis" Kauņā samet 115 punktus
Astoto uzvaru Lietuvas Sieviešu basketbola virslīgā piektdien izcīnīja sporta kluba "Cēsis" komanda, izbraukumā Kauņā ar 115:75 pārspējot "Laisve" vienību.
Spēlēt Kauņā nav pārāk viegli, jo īpašu draudzību un pretimnākšanu viesiem tur neizrāda. Pirms nedēļas spēlē ar "LKKA Aistes" negaidītu zaudējumu Kauņā piedzīvoja Lietuvas čempiones Vilņas "Teo" 60:67. Otrs Kauņas klubs ir vājāks, tomēr mājas priekšrocības kā, piemēram, 32 soda metienus, tas māk izmantot itin labi.
"Cēsis" uzvarēja visās ceturtdaļās, pārtraukumā ejot ar 22 punktu pārsvaru. Intensitāte uzbrukumā tika saglabāta arī otrajā puslaikā, katrā ceturtdaļā gūstot vismaz 27 punktus un summā pārsvars sasniedza +40.
Kopvērtējumā "Cēsis" (8-1) ir otrajā vietā aiz "Teo" (9-1). Vadošo trijnieku noslēdz "LKKA Aistes" (8-3).
LMKL devītā kārta, 4. decembris, Kauņa
"Laisve" - SK "Cēsis" 75:115 (23:29, 12:28, 20:31, 20:27)
Cēsis: Morris 23 (7ab), Valentiene 18, Tāre 16, Vītola 14 (5ab), Stevenson 11 (11ab), Eglīte 10, Horelika 9, Nīmane 7 (5pp), Krastiņa 7
Laisve: Pavilionyte 24, Tarasevičiūte 20 (12ab), Stankevičiūte 12, Kvederavičiūte 8, Liutkute 5, Marcinkevičiūte 2, Burbaite 2, Keršulyte 2
SK „Cēsis” LMKL (8-1)
Diena | Spēle | Rezultāts | MNS | 2PM | 3PM | SM | AB | RP | Kļ. | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10 | Teo – Cēsis | 76:72OT | 27/72 | 19/43 | 8/29 | 10/12 | 31 | 12 | 16 | 11 |
16.10 | LAMMKK – Cēsis | 20:120 | 49/107 | 39/71 | 10/36 | 12/14 | 62 | 29 | 6 | 30 |
20.10 | Cēsis – Laisve | 110:69 | 42/76 | 30/54 | 12/22 | 14/24 | 46 | 18 | 9 | 15 |
22.10 | MRU – Cēsis | 40:95 | 34/75 | 24/50 | 10/25 | 17/27 | 48 | 18 | 9 | 17 |
25.10 | Cēsis – Lemminkainen | 84:37 | 32/64 | 27/51 | 5/13 | 15/20 | 42 | 18 | 11 | 19 |
30.10 | Cēsis – Rūta | 126:41 | 46/84 | 32/57 | 14/27 | 20/24 | 42 | 38 | 10 | 34 |
15.11 | Cēsis – LKKA-Aistes | 94:52 | 30/67 | 21/42 | 9/25 | 25/33 | 42 | 20 | 15 | 24 |
27.11 | Rūta - Cēsis | 48:113 | 43/81 | 33/55 | 10/26 | 17/24 | 36 | 23 | 14 | 26 |
04.12 | Laisve - Cēsis | 75:115 | 47/83 | 38/64 | 9/19 | 12/14 | 42 | 20 | 19 | 22 |
11.12 | Cēsis - MRU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.12 | LKKA Aistes - Cēsis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08.01.2010 | Lemminkainen - Cēsis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.01.2010 | Cēsis - LAMMKK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.01.2010 | Cēsis - Teo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Izmantotie resursi:
lmkl.lt
[+] [-]
+1 [+] [-]
+2 [+] [-]