Mierīgā gaisotnē "Fenerbahçe" nepagūst atspēlēties, Eirolīgas bronza Pirejai
Salīdzinoši klusā noskaņā Berlīnē noritēja ULEB Eirolīgas finālčetrinieka spēle par trešo vietu, Pirejas "Olympiacos" tajā ar 87:84 uzveicot Stambulas "Fenerbahçe".
Vairāki tūkstoši no abu komandu līdzjutējiem pēc zaudētajiem pusfināliem pameta Berlīni, tādēļ šodien notikušajā spēlē no tribīnēm nebija pastāvīgi dzirdamas atbalsta dziesmas. Arī basketbolistu sniegtais basketbols bija visnotaļ vaļīgs.
Teju visu spēli ar nelieliem izņēmumiem pirmajā un trešajā ceturtdaļās priekšgalā atradās Grieķijas čempione, kurai pirmajā desmitminūtē padevās 12 punktu izrāviens.
"Fenerbahçe" basketbolisti pamatlaika pēdējā pusotrā minūtē no 76:87 pietuvojās līdz 84:87, tālmetienus trāpot Skotijam Vilbekinam un Sertačam Šanli. Pēdējā izspēlē no sānu auta "Fenerbahçe" atlika 0,7 sekundes, Šanli ar vilcināšanos neilgi pēc sirēnas izmetot precīzu tālmetienu.
Pirejiešu labā 20 punkti un sešas atlēkušās bumbas amerikānim Alekam Pītersam, bet stambuliešu rindās 19 punktus un piecas atlēkušās bumbas sakrāja cits amerikānis Daišons Pjērs.
Eirolīgas finālčetrinieka sacensības
Gads | Uzvarētājs | 2. vieta | 3. vieta | 4. vieta |
---|---|---|---|---|
2024. | Olympiacos (Grieķija) | Fenerbahçe (Turcija) | ||
2023. | Real Madrid (Spānija) | Olympiacos | Monaco (Francija) | Barcelona |
2022. | Anadolu Efes (Turcija) | Real Madrid | Barcelona | Olympiacos |
2021. | Anadolu Efes | Barcelona | Olimpia Milano (Itālija) | CSKA (Krievija) |
2019. | CSKA | Anadolu Efes | Real Madrid | Fenerbahçe (Turcija) |
2018. | Real Madrid | Fenerbahçe | Žalgiris Kaunas (Lietuva) | CSKA |
2017. | Fenerbahçe | Olympiacos | CSKA | Real Madrid |
2016. | CSKA | Fenerbahçe | Lokomotiv Kuban (Krievija) | Laboral Kutxa (Spānija) |
2015. | Real Madrid | Olympiacos | CSKA | Fenerbahçe |
2014. | Maccabi Tel Aviv (Izraēla) | Real Madrid | Barcelona | CSKA |
2013. | Olympiacos | Real Madrid | CSKA | Barcelona |
2012. | Olympiacos | CSKA | Barcelona | Panathinaikos (Grieķija) |
2011. | Panathinaikos | Maccaboi Tel Aviv | Montepaschi Siena (Itālija) | Real Madrid |
2010. | Barcelona | Olympiacos | CSKA | Partizan (Serbija) |
2009. | Panathinaikos | CSKA | Barcelona | Olympiacos |
2008. | CSKA | Maccabi Tel Aviv | Montepaschi Siena | Tau Cerámica (Spānija) |
2007. | Panathinaikos | CSKA | Unicaja Málaga (Spānija) | Tau Cerámica |
2006. | CSKA | Maccabi Tel Aviv | Tau Cerámica | Barcelona |
2005. | Maccabi Tel Aviv | Tau Cerámica | Panathinaikos | CSKA |
2004. | Maccabi Tel Aviv | Fortitudo Bologna (Itālija) | CSKA | Montepaschi Siena |
2003. | Barcelona | Benetton Treviso (Itālija) | Montepaschi Siena | CSKA |
2002. | Panathinaikos | Virtus Bologna (Itālija) | Benetton Treviso | Maccabi Tel Aviv |
2001. | Maccabi Tel Aviv | Panathinaikos | Efes Pilsen (Turcija) | CSKA |
2000. | Panathinaikos | Maccabi Tel Aviv | Efes Pilsen | Barcelona |
1999. | Žalgiris Kaunas | Virtus Bologna | Olympiacos | Fortitudo Bologna |
1998. | Virtus Bologna | AEK Athens (Grieķija) | Benetton Treviso | Partizan |
1997. | Olympiacos | Barcelona | Olimpija Ljubljana (Slovēnija) | ASVEL Villeurbanne (Francija) |
1996. | Panathinaikos | Barcelona | CSKA | Real Madrid |
1995. | Real Madrid | Olympiacos | Panathinaikos | Limoges (Francija) |
1994. | Joventut Badalona (Spānija) | Olympiacos | Panathinaikos | Barcelona |
1993. | Limoges | Benetton Treviso | PAOK Thessaloniki (Grieķija) | Real Madrid |
1992. | Partizan | Joventut Badalona | Olimpia Milano | Estudiantes Madrid (Spānija) |
1991. | Split (Dienvidslāvija) | Barcelona | Maccabi Tel Aviv | Victoria Libertas Pesaro (Itālija) |
1990. | Split | Barcelona | Limoges | Aris Thessaloniki (Grieķija) |
1989. | Split | Maccabi Tel Aviv | Aris Thessaloniki | Barcelona |
1988. | Olimpia Milano | Maccabi Tel Aviv | Partizan | Aris Thessaloniki |
1967. | Real Madrid | Olimpia Milano | Slavia VŠ Praha (Čehoslovākija) | Olimpija Ljubljana |
1966. | Olimpia Milano | Slavia VŠ Praha | CSKA | AEK Athens |
Eirolīgas titulētākās vienības
Klubs | Zelts | Sudrabs |
---|---|---|
Real Madrid | 11 | 9 |
CSKA | 8 | 6 |
Maccabi Tel Aviv | 6 | 9 |
Panathinaikos | 6 | 1 |
Varese (Itālija) | 5 | 5 |
Olympiacos | 3 | 6 |
Olimpia Milano | 3 | 2 |
Rīgas ASK (PSRS) | 3 | 1 |
Split | 3 | 1 |
Barcelona | 2 | 6 |
Virtus Bologna | 2 | 3 |
Anadolu Efes | 2 | 1 |
Cantù (Itālija) | 2 | 0 |
Cibona Zagreb (Dienvidslāvija) | 2 | 0 |
Izmantotie avoti:
https://www.euroleaguebasketball.ne...
[+] [-]
[+] [-]