Milānas "Inter" ar uzvaru nodrošina 21. čempionu titulu vēsturē
0 : 0
2 : 0
1 : 1
2 : 0
Itālijas A sērijas 35. kārtas svētdienas mačā Milānas "Inter" ar 2:0 pārspēja Parmu, tādējādi kļuva nenoķerama tuvākajai konkurentei "Napoli" un nodrošināja atgriešanos Itālijas tronī.
Pirmajā puslaikā “Inter” dominēja ar bumbas kontroli un pakāpeniski palielināja spiedienu. Mača 46. minūtē tas deva rezultātu – pēc Pjotra Zeļinska piespēles Markuss Tirāms izrāvās vienatnē pret vārtsargu un precīzi sita, panākot 1:0.
80. minūtē “Inter” dubultoja pārsvaru – Lautaro Martiness pēc individuālas darbības piespēlēja armēņu veterānam Henrikam Mhitarjanam, kurš no tuvas distances raidīja bumbu tīklā (2:0).
86. minūtē viesiem gan bija epizode ar gūtiem vārtiem, kad izcēlās Nesta Elfēge, taču tie netika ieskaitīti aizmugures stāvokļa dēļ.
Ņemot vērā, ka "Napoli" sestdien neguva vārtus un palika bez uzvaras, Milānas "Inter" garantējusi čempiones titulu. Iepriekšējo reizi tronī izdevās kāpt 2024. gadā.
Ar 21 čempionu titulu Milānas "Inter" atpaliek tikai no Turīnas "Juventus" 36 zeltiem. Taču "Juventus" nav izdevies uzvarēt kopš 2020. gada. "Inter" kopš titulētākā kluba pēdējā triumfa ir trīs A sērijas zelti.
Citā šī vakara spēlē otrs Milānas dižklubs piedzīvoja savu trešo zaudējumu pēdējās piecās spēlēs - šoreiz tika piedzīvots zaudējums izbraukumā pret "Sassuolo" ar rezultātu 0:2.
Mača sākumā mājinieki ātri izvirzījās vadībā – piektajā minūtē Domeniko Berardi pēc Armāna Lorjē piespēles ar pirmo pieskārienu precīzi sita vārtu apakšējā stūrī (1:0).
Spēles gaita būtiski mainījās 24. minūtē, kad Fikajo Tomori nopelnīja otro dzelteno kartīti un tika noraidīts, atstājot Milānu desmit vīru sastāvā. Savu pirmo brīdinājumu aizsargs jau bija saņēmis mača devītajā minūtē.
Otrā puslaika sākumā “Sassuolo” nostiprināja pārsvaru – 47. minūtē Armāns Lorjē pēc Kristiāna Torstvedta piespēles ar spēcīgu sitienu panāca 2:0.
Mača gaitā rezultāts netika mainīts, ļaujot mājiniekiem svinēt savu 14. panākumu sezonā.
Skaties Itālijas A sērijas spēles un citus sporta notikumus "Go3 Sport" kanālos un Go3 televīzijā!
Itālijas čempiones
| Klubs | Tituli | Pēdējais |
|---|---|---|
| Juventus | 36 | 2019–20 |
| Inter Milan | 21 | 2025–26 |
| AC Milan | 19 | 2021–22 |
| Genoa | 9 | 1923–24 |
| Torino | 7 | 1975–76 |
| Pro Vercelli | 7 | 1921–22 |
| Bologna | 7 | 1963–64 |
| Napoli | 4 | 2024–25 |
| Roma | 3 | 2000–01 |
| Lazio | 2 | 1999–2000 |
| Fiorentina | 2 | 1968–69 |
| Sampdoria | 1 | 1990–91 |
| Novese | 1 | 1921–22 |
| Hellas Verona | 1 | 1984–85 |
| Casale | 1 | 1913–14 |
| Cagliari | 1 | 1969–70 |
Itālijas A sērija, 35. kārta
| Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
|---|---|---|
| Pisa – Lecce | 1:2 (0:0) | Leriss 56' – Bandā 52' Čedirā 65' |
| Udinese – Torino | 2:0 (1:0) | Ehizibuē 45'+1 Kristensens 51' |
| Como – Napoli | 0:0 | |
| Atalanta – Genoa | 0:0 | |
| Bologna – Cagliari | 0:0 | |
| Sassuolo – Milan | 2:0 (1:0) | Berardi 5' Lorjē 47' |
| Juventus – Verona | 1:1 (0:1) | Vlahovičs 62' - Bouvijs 34' |
| Inter – Parma | 2:0 (1:0) | Tirāms 45'+1 Mhitarjans 80' |
| Cremonese – Lazio | pirmdien | |
| Roma – Fiorentina |
Kopvērtējums
| V. | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 35 | 26 | 4 | 5 | 82:31 | 82 |
| 2. | Napoli | 35 | 21 | 7 | 7 | 52:33 | 70 |
| 3. | Milan | 35 | 19 | 10 | 6 | 48:29 | 67 |
| 4. | Juventus | 35 | 18 | 11 | 6 | 58:30 | 65 |
| 5. | Como | 35 | 17 | 11 | 7 | 59:28 | 62 |
| 6. | Roma | 34 | 19 | 4 | 11 | 48:29 | 61 |
| 7. | Atalanta | 35 | 14 | 13 | 8 | 47:32 | 55 |
| 8. | Bologna | 35 | 14 | 7 | 14 | 42:41 | 49 |
| 9. | Sassuolo | 35 | 14 | 7 | 14 | 43:44 | 49 |
| 10. | Lazio | 34 | 12 | 12 | 10 | 37:33 | 48 |
| 11. | Udinese | 35 | 13 | 8 | 14 | 43:46 | 47 |
| 12. | Parma | 35 | 10 | 12 | 13 | 25:42 | 42 |
| 13. | Torino | 35 | 11 | 8 | 16 | 39:58 | 41 |
| 14. | Genoa | 35 | 10 | 10 | 15 | 40:48 | 40 |
| 15. | Cagliari | 35 | 9 | 10 | 16 | 36:49 | 37 |
| 16. | Fiorentina | 34 | 8 | 13 | 13 | 38:45 | 37 |
| 17. | Lecce | 35 | 8 | 8 | 19 | 24:47 | 32 |
| 18. | Cremonese | 34 | 6 | 10 | 18 | 26:51 | 28 |
| 19. | Verona | 35 | 3 | 11 | 21 | 24:57 | 20 |
| 20. | Pisa | 35 | 2 | 12 | 21 | 25:63 | 18 |
Labākie vārtu guvēji
| V | Spēlētājs | Klubs | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1. | Lautaro Martiness | Inter | 16 |
| 2. | Markuss Tirams | Inter | 13 |
| Anastasioss Duvikass | Como | 12 | |
| Niko Pass | Como | 12 | |
| 5. | Donjels Mālens | AS Roma | 11 |
| 6. | Kenans Jildizs | Juventus | 10 |
| Rasmuss Hejlunns | Napoli | 10 | |
| Kīnens Deiviss | Udinese | 10 | |
| Džovanni Simeone | Torino | 10 | |
| Nikola Krstovičs | Atalanta | 10 | |
| Džanluka Skamaka | Atalanta | 10 | |
| 12. | Rafaels Leau | Milan | 9 |
| Hākans Čalhanolu | Inter | 9 | |
| Skots Maktominejs | Napoli | 9 |