Vārdijs izvirzās snaiperu "topa" augšgalā, Gomešam šausminoša trauma Liverpūlē
Anglijas futbola Premjerlīgas 11. kārtas noslēgumā uz trešo vietu pakāpās šosezon pārsteidzoši labi spēlējošā Lesteras "City", kas viesos Londonā ar 2:0 apspēlēja "Crystal Palace". Lesteriešu labā desmitos vārtus Premjerlīgā šosezon guva Džeimijs Vārdijs. Savukārt vēlākajā spēlē Liverpūles "Everton" neizšķirtu 1:1 ar Totenhemas "Hotspur" aizēnoja liverpūliešu futbolista Andrē Gomeša piedzīvotais smagais kājas lūzums.
Lesterieši "Crystal Palace" komandu nebija spējuši uzvarēt pēdējās piecās savstarpējās spēlēs, četrās no tām 2016. gada Anglijas čempionei zaudējot. Lai arī viesiem šodien laukumā piederēja pārsvars, tomēr ilgu laiku neizdevās to pārvērst rezultātā. Tā cīņas 19. minūtē vienatnē ar Visenti Gvaitu izgāja Vārdijs, tomēr viņa kreisajā stūrī raidīto bumbu lieliskā stilā spāņu vārtsargs pamanījās atvairīt.
Pavērsiens mačā sekoja 57. minūtē, turkam Čaglaram Sojunču pēc stūra sitiena ar galvu bumbu ieraidot mājinieku vārtos un panākot 1:0 "Leicester" labā. Mačs saspringtā gaisotnē turpinājās līdz pat 88. minūtei, kad pēc lieliskas saspēles ar Demaraju Greju neatvairāmu raidījumu vārtu apakšējā stūrī veica Vārdijs - 2:0. Lesterai šis bija septītais panākums pēdējās astoņās cīņās. Nākamajā kārtā Lestera savā laukumā 9. novembrī uzņems Londonas "Arsenal".
Totenhemas "Hotspur" Liverpūlē laukumā devās bez četriem atslēgas spēlētājiem - iztrūka Igo Lorisa un laukuma futbolistu Harija Keina, Jana Vertongena un Denija Rouza. Pēc notikumiem salīdzinoši nabadzīga pirmā puslaika spēle atdzīvojās pamatlaika pēdējā pusstundā. 61. minūtē pēc mājinieka Ričarlisona sitiena teicami noreaģēja "Spurs" rezerves vārtsargs Paulo Gacaniga. Viesi nedaudz vēlāk izmantoja katastrofālu "Everton" kļūdu, Hinminam Sonam piespēlējot Delem Alli, kurš sevi izveda lieliskā sitiena pozīcijā, atklājot rezultātu - 1:0.
Pēc sešām minūtēm pats Alli varēja kļūt par grēkāzi, soda laukumā šķietami nospēlējot ar roku. Tomēr pēc video atkārtojuma noskatīšanās tiesnesis 11 metru soda sitienu uz "Hotspur" vārtiem nepiesprieda. Kājas lūzumu pēc Hinmina Sona šļūciena kājās portugālis Gomešs piedzīvoja 79. minūtē, korejietim par šo pārkāpumu saņemot sarkano kartīti, kā arī, iespaidā par to, kas noticis Gomešam, laukumu pametot asarās.
"Everton" futbolisti pēc partnera zaudēšanas gan spēja saņemties un veikt beigu ofensīvu. 12 minūšu ilgā kompensācijas laika septītajā minūtē "Everton" rezultātu izlīdzināja (1:1), turkam Čenkam Tusunam veiksmīgi pieslēdzoties pēc Lukasa Diņē centrējuma.
Turpinājumā "Hotspur" UEFA Čempionu līgā gaidāms svarīgs izbraukums pie Belgradas "Crvena Zvezda", savukārt 9. novembrī Premjerlīgā klubs uzņems jaunpienācēju un labāko aizsardzības komandu Šefīldas "United".
Anglijas Premjerlīga, 11. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Bournemouth – Man. United | 1:0 (1:0) | Kings 45' |
Arsenal - Wolves | 1:1 (1:0) | Obamejangs 21' – Himeness 76' |
Aston Villa - Liverpool | 1:2 (1:0) | Trezegē 21' – Robertsons 87' Manē 90'+4 |
Brighton – Norwich | 2:0 (0:0) | Trosārs 69' Dafijs 85' |
Man. City - Southampton | 2:1 (0:1) | Agvero 70' Vokers 87' - Vords-Prauzs 13' |
Sheffield Utd – Burnley | 3:0 (3:0) | Landstrems 17'43' Fleks 44' |
West Ham - Newcastle | 2:3 (0:2) | Balbuena 74' Snodgrass 90'+1 - Klārks 16' Fernandess 22' Šelvijs 51' |
Watford – Chelsea | 1:2 (0:1) | Deulofeu 80'(11m) - Eibrahams 5' Pulisiks 55' |
Crystal Palace – Leicester | 0:2 (0:0) | Sojunču 57' Vārdijs 88' |
Everton – Tottenham | 1:1 (0:0) | Tosuns 90'+7 - Alli 63' |
Turnīra tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 11 | 10 | 1 | 0 | 25:9 | 31 |
2. | Manchester City | 11 | 8 | 1 | 2 | 34:10 | 25 |
3. | Leicester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:8 | 23 |
4. | Chelsea | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:17 | 23 |
5. | Arsenal | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:15 | 17 |
6. | Sheffield United | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:8 | 16 |
7. | Bournemouth | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:13 | 16 |
8. | Brighton&Hove Albion | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:14 | 15 |
9. | Crystal Palace | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:14 | 15 |
10. | Manchester United | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:11 | 13 |
11. | Tottenham Hotspur | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:16 | 13 |
12. | Wolverhampton Wanderers | 11 | 2 | 7 | 2 | 14:14 | 13 |
13. | West Ham United | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:17 | 13 |
14. | Burnley | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:18 | 12 |
15. | Newcastle United | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:17 | 12 |
16. | Aston Villa | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | 11 |
17. | Everton | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:17 | 11 |
18. | Southampton | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:27 | 8 |
19. | Norwich City | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:26 | 7 |
20. | Watford | 11 | 0 | 5 | 6 | 6:23 | 5 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Klubs | Sk |
---|---|---|---|
1. | Džeimijs Vārdijs | Leicester | 10 (1) |
2. | Temijs Eibrahams | Chelsea | 9 |
3. | Serhio Agvero | Man. City | 9 (2) |
4. | Pjērs Emeriks Obamejangs | Arsenal | 8 |
5. | Rahīms Stērlings | Man. City | 7 |
6. | Tēmu Puki | Norwich | 6 |
Sadio Manē | Liverpool | 6 | |
8. | Harijs Keins | Tottenham | 6 (1) |
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]