Domračeva triumfē, Danklī vēsturiska medaļa, Juškānei 6 kļūdas
Holmenkollenā (Norvēģija) ar 7.5 kilometru sprinta sacensībām sievietēm startējis Pasaules kausa izcīņas finālposms biatlonā. Sprintā uzvarēja trīskārtējā Soču olimpiskā čempione Darja Domračeva no Baltkrievijas, bet Žanna Juškāne ieņēma 92. vietu un palika ārpus iedzīšanas.
Pirms sacensībām
Sprintā par galvenajām favorītēm tika uzskatītas divas biatlonistes – Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma līdere Kaisa Mekereinena (Somija) un Darja Domračeva (Baltkrievija). Domračevai gan iepriekšējās trīs sprinta sacensības nav izdevušās, jo pievīlusi precizitāte šaušanā. Tāpat favorītu lokā bija Tūra Bergere (Norvēģija), Gabriela Soukalova (Čehija), pārsteigt varēja Tirila Ekhofa (Norvēģija) un vēl virkne biatlonistu.
Iepriekšējā posmā Kontiolahti sprintā karjeras rekordu sasniedza Latvijas biatloniste Žanna Juškāne, kura izcīnīja 24. vietu, pirmoreiz tiekot pie Pasaules kausa izcīņas kopvērtējuma ieskaites punktiem.
Sacensības
Darja Domračeva startēja ar 13. numuru, pieļāva vienu kļūdu otrajā šaušanā, taču tas netraucēja baltkrievietei un trīskārtējai Soču olimpiskajai čempionei triumfēt sprintā tikai otro reizi sezonā. Iepriekšējo divu posmu uzvarētāju šajā distancē Kaisu Mekereinenu pievīla šaušana - četras kļūdas liedza ne tikai atkārtot iepriekšējos panākumus, bet arī lika palikt bez medaļas. Norvēģiete Tūra Bergere un amerikāniete Sjūzena Danklī šāva nekļūdīgi, bet tik un tā Domračevai nesagādāja konkurenci - Bergere finišēja 10.7 sekundes vēlāk, bet Danklī zaudēja vairāk nekā pusminūti.
Danklī izcīnīja vietu trijniekā pirmo reizi kādā no Pasaules kausa posmiem savas karjeras laikā, pie tam Danklī kļuva par pirmo amerikāņu sportisti, kas jebkad ieņēmusi vietu trijniekā Pasaules kausa izcīņas posmos.
Žannai Juškānei pēc pirmās šaušanas jau bija jāveic trīs soda apļi, praktiski zaudējot izredzes uz tikšanu sešdesmitniekā, kas savukārt garantētu dalību iedzīšanas sacensībās. Otrajā šaušanas piegājienā alūksniete atkārtoja pirmajā iespēto (trīs kļūdas). Sasniedzot finišu, Žanna bija 57. vietā, bet latvieti apsteidza vēl 35 sportistes, un Juškāne sacensību beigās palika 92. vietā.
Pasaules kausa izcīņa, 9.posms (Holmenkollena, Norvēģija)
7.5 kilometru sprints sievietēm
V | Sportiste | Valsts | Laiks (s.a.) |
---|---|---|---|
1. | D.Domračeva | Baltkrievija | 22:18.8 (1) |
2. | T.Bergere | Norvēģija | +10.7 (0) |
3. | S.Danklī | ASV | +33.0 (0) |
4. | O.Viluhina | Krievija | +34.0 (0) |
5. | G.Soukalova | Čehija | +37.1 (0) |
6. | A.Kuzmina | Slovākija | +39.8 (2) |
7. | A.Flātlanne | Norvēģija | +41.8 (1) |
8. | A.Mali | Slovēnija | +59.3 (0) |
9. | F.V-S.Hurna | Norvēģija | +1:01.2 (1) |
10. | L.Dālmeiera | Vācija | +1:01.5 (1) |
92. | Ž.Juškāne | Latvija | +4:52.5 (6) |
Startēja 96 sportistes, finišēja 94.
7.5 km sprints dāmām PK izcīņā un OS 2013./14. sezonā
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
29. nov. | 1. | Esterzunda | Flātlanne (Norvēģija) | Zaiceva (Krievija) | Bergere (Norvēģija) |
6. dec. | 2. | Hohfilcene | S.Gasparina (Šveice) | Vitkova (Čehija) | Stariha (Krievija) |
14. dec. | 3. | Anesī | S.Gasparina (Šveice) | Mekereinena (Somija) | Vaļa Semerenko (Ukraina) |
3. jan. | 4. | Oberhofa | Domračeva (Baltkrievija) | Mekereinena (Somija) | Pidrušna (Ukraina) |
16. jan. | 6. | Anterselva | Beskona (Francija) | Henkele (Vācija) | Domračeva (Baltkrievija) |
9. febr. | OS | Soči | Kuzmina (Slovākija) | Viluhina (Krievija) | Vita Semerenko (Ukraina) |
6. mar. | 7. | Pokļuka | Innerhofere (Austrija) | Virolainena (Krievija) | Skardino (Baltkrievija) |
13. mar. | 8. | Kontiolahti | Mekereinena (Somija) | Zaiceva (Krievija) | Laukanena (Somija) |
15. mar. | 8. | Kontiolahti | Mekereinena (Somija) | Bergere (Norvēģija) | Soukalova (Čehija) |
20. mar. | 9. | Holmenkollena | Domračeva (Baltkrievija) | Bergere (Norvēģija) | Danklī (ASV) |
Pasaules kausa izcīņa, 9. posms (Holmenkollena)
Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
20. mar. | 13:30 | 7.5 km sprints sievietēm | Domračeva (Baltkrievija) | Bergere (Norvēģija) | Danklī (ASV) |
20. mar. | 16:30 | 10 km sprints vīriešiem | |||
22. mar. | 14:00 | 10 km iedzīšana sievietēm | |||
22. mar. | 16:30 | 12.5 km iedzīšana vīriešiem | |||
23. mar. | 14:00 | 12.5 km masu starts sievietēm | |||
23. mar. | 16:30 | 15 km masu starts vīriešiem |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K.Mekereinena | FIN | 21 | 52 | 80 | 148 | 79 | 64 | 157 | 180 | 18 | 799 |
2. | T.Bergere | NOR | 66 | 66 | 3 | 146 | 94 | 86 | 126 | 137 | 54 | 778 |
3. | D.Domračeva | BLR | 81 | 35 | 0 | 168 | 83 | 88 | 116 | 79 | 60 | 710 |
4. | G.Soukalova | CZE | 98 | 50 | 86 | 72 | 120 | 0 | 0 | 96 | 40 | 562 |
5. | T.Ekhofa | NOR | 45 | 17 | 78 | 87 | 52 | 70 | 116 | 83 | 0 | 548 |
6. | O.Viluhina | RUS | 0 | 29 | 72 | 98 | 46 | 56 | 99 | 89 | 43 | 532 |
7. | Vaļa Semerenko | UKR | 45 | 55 | 108 | 96 | 68 | 0 | 57 | 60 | 23 | 512 |
8. | V.Vitkova | CZE | 30 | 97 | 36 | 75 | 88 | 21 | 54 | 106 | 0 | 507 |
9. | A.Henkele | GER | 59 | 12 | 37 | 72 | 51 | 114 | 83 | 50 | 10 | 488 |
10. | A.Kuzmina | SVK | 60 | 53 | 49 | 36 | 44 | 59 | 73 | 74 | 38 | 486 |
11. | S.Gasparina | SUI | 33 | 86 | 98 | 32 | 46 | 33 | 64 | 59 | 14 | 465 |
12. | N.Skardino | BLR | 51 | 13 | 0 | 0 | 68 | 88 | 102 | 75 | 0 | 397 |
13. | O.Zaiceva | RUS | 78 | 65 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57 | 140 | 3 | 389 |
14. | D.Vīrere | ITA | 34 | 22 | 23 | 69 | 46 | 36 | 112 | 44 | 0 | 386 |
15. | F.Hildebranda | GER | 46 | 16 | 63 | 74 | 71 | 26 | 26 | 62 | 0 | 384 |
16. | T.Gregorina | SLO | 23 | 50 | 35 | 0 | 44 | 67 | 55 | 85 | 6 | 365 |
17. | J.Džima | UKR | 27 | 94 | 53 | 34 | 76 | 0 | 53 | 25 | 0 | 362 |
18. | I.Stariha | RUS | 54 | 88 | 83 | 57 | 34 | 43 | 0 | 0 | 0 | 359 |
19. | L.Dālmeiera | GER | 37 | 42 | 71 | 22 | 49 | 56 | 32 | 0 | 31 | 340 |
20. | F.Proisa | GER | 14 | 50 | 68 | 30 | 68 | 56 | 20 | 0 | 30 | 336 |
21. | A.Beskona | FRA | 31 | 38 | 54 | 11 | 42 | 90 | 21 | 42 | 0 | 329 |
22. | K.Palka | POL | 22 | 78 | 55 | 80 | 15 | 16 | 24 | 0 | 15 | 305 |
23. | A.K.O.Flātlanne | NOR | 79 | 8 | 0 | 94 | 29 | 57 | 0 | 0 | 36 | 303 |
24. | J.Romanova | RUS | 8 | 0 | 41 | 79 | 17 | 40 | 73 | 41 | 0 | 299 |
25. | V.Novakovska-Zemņaka | POL | 0 | 56 | 0 | 77 | 38 | 31 | 28 | 61 | 0 | 291 |
26. | O.Pidrušna | UKR | 59 | 51 | 65 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
27. | S.Sulemdala | NOR | 47 | 98 | 0 | 122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 279 |
28. | S.Danklī | USA | 25 | 0 | 0 | 25 | 8 | 60 | 24 | 82 | 48 | 272 |
29. | R.Krauforda | CAN | 0 | 39 | 37 | 0 | 19 | 0 | 62 | 67 | 30 | 254 |
30. | F.V-S.Hurna | NOR | 0 | 12 | 40 | 15 | 19 | 43 | 44 | 47 | 32 | 252 |
84. | Ž.Juškāne | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums sprintā sievietēm
V | Sportiste | Valsts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K.Mekereinena | FIN | 21 | 25 | 54 | 54 | 32 | 43 | 120 | 18 | 367 | |
2. | T.Bergere | NOR | 48 | 43 | 0 | 43 | 38 | 38 | 97 | 54 | 361 | |
3. | D.Domračeva | BLR | 43 | 5 | 0 | 60 | 48 | 13 | 25 | 60 | 254 | |
4. | O.Viluhina | RUS | 0 | 8 | 40 | 26 | 31 | 27 | 71 | 43 | 246 | |
5. | G.Soukalova | CZE | 38 | 18 | 43 | 15 | 0 | 0 | 84 | 40 | 238 | |
6. | S.Gasparina | SUI | 22 | 60 | 60 | 7 | 22 | 8 | 40 | 14 | 233 | |
7. | V.Vitkova | CZE | 30 | 54 | 24 | 28 | 7 | 0 | 68 | 0 | 211 | |
8. | O.Zaiceva | RUS | 54 | 34 | 10 | 0 | 0 | 9 | 92 | 3 | 202 | |
9. | T.Ekhofa | NOR | 5 | 0 | 30 | 31 | 27 | 36 | 58 | 0 | 187 | |
10. | Vaļa Semerenko | UKR | 20 | 19 | 48 | 38 | 0 | 0 | 38 | 23 | 186 | |
73. | Ž.Juškāne | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]