Sprintā divas zelta medaļas, Latvijai bez Rastorgujeva vāji rezultāti
Antholcā-Anterselvā (Itālija) ar 10 kilometru sprintu vīriešiem piektdien turpinājās Pasaules kausa izcīņas 6. posma sacensības biatlonā. Itāļi savās mājās parūpējās par to, lai pie zelta tiktu arī mājinieks Lukass Hofers. No sākumā par uzvarētāju tika paziņots vācietis Simons Šemps, tomēr mazliet vēlāk tika veiktas izmaiņas un zelta medaļas piešķirtas abiem sportistiem.
Šīs nedēļas sākumā portālam Sportacentrs.com Latvijas biatlona izlases treneris Intars Berkulis atklāja, ka Andrejs Rastorgujevs izlaidīs Pasaules kausa izcīņas 6. posmu, kas norisināsies Anterselvā. Šosezon kādu no Pasaules kausa izcīņas posmiem izlaidusi jau virkne citu valstu biatlonistu, atsevišķi – pat divus posmus.
Latvija gan bez pārstāvniecības nepalika, jo šodien uz starta izgāja Rolands Pužulis (52. starta numurs), Edgars Piksons (58.) un Aleksandrs Patrijuks (89.).
Uz šo posmu ne visas spēcīgākās izlases izgāja labākajos sastāvos. Norvēģiem, krieviem un ukraiņiem nestartēja meistarīgākie, toties ierindā bija gan Martēns Furkads, gan biatlona leģenda Ūle Einars Bjerndālens, kuri izlaida iepriekšējo posmu. Piektdien sacensībām nebija pateicīgi laika apstākļi - slapjš sniegs.
Šādā konkurencē Pasaules kausa kopvērtējuma līderis Martēns Furkads izcīnīja tikai piekto vietu. Pamatīgi savas pozīcijas cīņā par pirmo trijnieku francūzis sarežģīja jau pirmajā šaušanā guļus, kur pieļāva divas kļūdas. Lai arī turpinājumā trasē bija ātrākais, noslēgumā Martēnam vien piektā vieta.
Cīņā par zeltu izveidojās interesanta situācija. No sākuma kā vienīgais uzvarētājs tika paziņots vācietis Simons Šemps, tomēr pēc neilga laika tika veiktas izmaiņas - itāļa Lukaša Hofera rezultāts tika pielīdzināts Vācijas sportista sasniegtajam, tādējādi šajā posmā paziņoti divi uzvarētāji. Šempam tā bija pirmā uzvara Pasaules kausa posmos, pirms tam vācietis bija ieņēmis 2. un 3. vietas. Labāko trijnieku noslēdza vēl viens Vācijas biatlonists Arnds Paifers. Problēmas ar šaušanu bija arī Ūlem Einaram Bjerndālenam, kurš, lai arī trasē bija ātrs, pieļaujot trīs kļūdas, noslēgumā ieņēma tikai 20. vietu.
Latvijas sportistiem bez sava līdera Andreja Rastorgujeva cienīgi rezultāti nebija pa spēkam. Edgars Piksons noslēgumā ieņēma 89. vietu, Rolandam Pužulim 98. pozīcija, bet jaunākais Latvijas izlases dalībnieks Aleksandrs Patrijuks, kurš tikai pagājušajā nedēļā Rūpoldingā debitēja Pasaules kausa izcīņā, ieņēma pēdējo 100. vietu. Piksons šautuvē pieļāva divas kļūdas, Pužulis - piecas, bet Patrijukam četri neveiksmīgi šāvieni.
Pasaules kausa izcīņa, 6. posms (Antholcā-Anterselvā)
10 kilometru sprints vīriešiem
V | Sportists | Valsts | Laiks (s.a.) |
---|---|---|---|
1. | S.Šemps | Vācija | 24:44.9 (0) |
1. | L.Hofers | Itālija | 24:44.9 (1) |
3. | A.Paifers | Vācija | +4.3 (0) |
4. | D.Landertingers | Austrija | +13.9 (1) |
5. | M.Furkads | Francija | +25.3 (2) |
6. | B.Ferijs | Zviedrija | +31.1 (1) |
7. | Ž.G.Beatrikss | Francija | +34.2 (0) |
8. | B.Grīns | Kanāda | +36.6 (0) |
9. | K.Aņevs | Bulgārija | +41.4 (0) |
10. | H.Labē-Luns | Norvēģija | +47.5 (1) |
89. | E.Piksons | Latvija | +3:33.0 (2) |
98. | R.Pužulis | Latvija | +5:15.9 (5) |
100. | A.Patrijuks | Latvija | +6:24.6 (4) |
Pavisam startēja 101 sportists, finišēja 100.
10 km sprints vīriešiem PK izcīņā 2013./14. sezonā
Datums | Posms | Norises vieta | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
30. nov. | 1. | Esterzunda | M.Furkads (Francija) | Lindstrēms (Zviedrija) | Bērks (ASV) |
6. dec. | 2. | Hohfilcene | Bergers (Norvēģija) | M.Furkads (Francija) | Bjerndālens (Norvēģija) |
14. dec. | 3. | Anesī | J.T. Bo (Norvēģija) | Moravecs (Čehija) | M.Furkads (Francija) |
3. jan. | 4. | Oberhofa | Svensens (Norvēģija) | Bjerndālens (Norvēģija) | M.Furkads (Francija) |
17. jan. | 6. | Anterselva | Šemps (Vācija); Hofers (Itālija) | - | Paifers (Vācija) |
8. feb. | OS | Soči | |||
6. mar. | 7. | Pokļuka | |||
15. mar. | 8. | Kontiolahti | |||
20. mar. | 9. | Holmenkollena |
Pasaules kausa izcīņa, 6. posms (Antholcā-Anterselvā)
Datums | Laiks | Disciplīna | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|---|---|---|---|---|
16. jan. | 15:30 | 7.5 km sprints sievietēm | Beskona (FRA) | Henkele (GER) | Domračeva (BLR) |
17. jan. | 15:50 | 10 km sprints vīriešiem | Šemps (GER); Hofers (ITA) | - | Paifers (GER) |
18. jan. | 12:45 | 10 km iedzīšana sievietēm | |||
18. jan. | 15:30 | 12.5 km iedzīšana vīriešiem | |||
19. jan. | 12:15 | 4 x 6 km stafete sievietēm | |||
19. jan. | 15:15 | 4 x 7.5 km stafete vīriešiem |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums vīriešiem
V | Sportists | Valsts | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.Furkads | FRA | 120 | 114 | 72 | 156 | 0 | 40 | 502 | |||
2. | E.H.Svensens | NOR | 53 | 90 | 0 | 150 | 120 | 0 | 413 | |||
3. | D.Landertingers | AUT | 48 | 16 | 46 | 102 | 76 | 43 | 331 | |||
4. | J.Bo | NOR | 46 | 0 | 120 | 92 | 57 | 0 | 315 | |||
5. | S.Šemps | GER | 0 | 72 | 62 | 54 | 62 | 60 | 310 | |||
6. | A.Šipuļins | RUS | 20 | 51 | 79 | 93 | 36 | 27 | 306 | |||
7. | J.Ustjugovs | RUS | 66 | 67 | 0 | 91 | 76 | 0 | 300 | |||
8. | S.Eders | AUT | 88 | 41 | 48 | 45 | 68 | 8 | 298 | |||
9. | D.Mališko | RUS | 17 | 55 | 70 | 73 | 70 | 0 | 285 | |||
10. | Ū.E.Bjerndālens | NOR | 39 | 88 | 0 | 128 | 0 | 21 | 276 | |||
11. | A.Volkovs | RUS | 21 | 30 | 34 | 113 | 78 | 0 | 276 | |||
12. | O.Moravecs | CZE | 40 | 0 | 83 | 79 | 38 | 24 | 264 | |||
13. | L.Hofers | ITA | 62 | 0 | 67 | 49 | 0 | 60 | 238 | |||
14. | T.Bo | NOR | 15 | 91 | 0 | 85 | 42 | 0 | 233 | |||
15. | A.Paifers | GER | 43 | 60 | 1 | 63 | 14 | 48 | 229 | |||
16. | F.Lindstrēms | SWE | 61 | 33 | 57 | 26 | 43 | 0 | 220 | |||
17. | D.Bēms | GER | 66 | 59 | 0 | 54 | 37 | 0 | 216 | |||
18. | E.Lesers | GER | 67 | 0 | 86 | 21 | 14 | 23 | 211 | |||
19. | Ž.G.Beatrikss | FRA | 59 | 53 | 12 | 47 | 0 | 36 | 207 | |||
20. | A.Loginovs | RUS | 26 | 0 | 62 | 72 | 47 | 0 | 207 | |||
21. | K.Štefans | GER | 40 | 0 | 55 | 78 | 0 | 29 | 202 | |||
22. | S.Destjē | FRA | 43 | 28 | 26 | 72 | 28 | 2 | 199 | |||
23. | A.Rastorgujevs | LAT | 0 | 47 | 18 | 83 | 45 | 0 | 193 | |||
24. | A.Befs | FRA | 20 | 47 | 32 | 28 | 59 | 0 | 186 | |||
25. | J.Faks | SLO | 13 | 44 | 0 | 0 | 97 | 30 | 184 | |||
26. | S.Semenovs | UKR | 44 | 55 | 0 | 42 | 43 | 0 | 184 | |||
27. | L.Beilijs | USA | 49 | 36 | 32 | 0 | 36 | 22 | 175 | |||
28. | B.Vēgers | SUI | 0 | 15 | 70 | 78 | 7 | 0 | 170 | |||
29. | K.Zumans | AUT | 0 | 76 | 39 | 0 | 48 | 4 | 167 | |||
30. | J.Garaņičevs | RUS | 0 | 25 | 50 | 0 | 78 | 12 | 165 |
Pasaules kausa izcīņas kopvērtējums sprintā vīriešiem
V | Sportists | Valsts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Punkti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.Furkads | FRA | 60 | 54 | 48 | 48 | 40 | 250 | ||||
2. | A.Paifers | GER | 40 | 30 | 1 | 34 | 48 | 153 | ||||
3. | Ū.E.Bjerndālens | NOR | 29 | 48 | 0 | 54 | 21 | 152 | ||||
4. | S.Šemps | GER | 0 | 34 | 40 | 16 | 60 | 150 | ||||
5. | D.Landertingers | AUT | 31 | 14 | 27 | 32 | 43 | 147 | ||||
6. | A.Šipuļins | RUS | 20 | 27 | 31 | 28 | 27 | 133 | ||||
7. | L.Hofers | ITA | 24 | 0 | 36 | 10 | 60 | 130 | ||||
8. | E.H.Svensens | NOR | 30 | 36 | 0 | 60 | 0 | 126 | ||||
9. | J.Bo | NOR | 32 | 0 | 60 | 31 | 0 | 123 | ||||
10. | S.Eders | AUT | 34 | 23 | 20 | 27 | 8 | 112 | ||||
45. | A.Rastorgujevs | LAT | 0 | 15 | 8 | 13 | 0 | 36 |
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]