Igaunijas volejbolisti vēlreiz zaudē beļģiem, taču kvalificējas EČ finālturnīram
2023. gada Eiropas volejbola meistarsacīkšu finālturnīrā piedalīsies Igaunijas valstsvienība, kas šovakar izbraukumā trijos setos (17:25, 22:25, 22:25) kapitulēja Beļģijas valstsvienības priekšā.
• Par spīti zaudējumam igauņi garantējuši sev vismaz piekto no septiņām pozīcijām kvalifikācijas turnīra otro vietu ieguvēju listē. Jāmin, ka pirmā apļa cīņā Igaunijā Beļģijas volejbolisti bija pārāki krietni spraigākā spēlē, uzvarot ar 3-2.
• Igaunijas izlase Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā līdz šim spēlējusi sešas reizes (visas kopš 2009. gada).
• Nedaudz negaidītu panākumu guva Grieķijas valstsvienība, kas viesos ar 3-1 (23:25, 25:22, 25:22, 28:26) pieveica Horvātijas volejbolistus, triumfējot E grupā. Tādējādi izredzes kvalificēties finālturnīram saglabāja Latvijas izlase, kurai jācer, ka horvāti pēdējā spēlē pret Kipru zaudēs kaut vienu punktu.
• Finālturnīrā iekļuva abas G grupas spēcīgākās komandas - Rumānija un Šveice. Abu savstarpējā spēlē šodien rumāņi savā laukumā bija pārāki ar 3-2 (25:22, 17:25, 25:19, 18:25, 15:11).
• Ceļazīmes uz pamatturnīru šovakar nopelnīja arī A grupas uzvarētāja Turcija, D grupas spēcīgākā vienība Portugāle un F grupā triumfējusī Spānijas valstsvienība.
2023. gada Eiropas meistarsacīkšu kvalifikācija, 17. augusts
Gr. | Spēle | Rezultāts |
---|---|---|
A | Turcija - Azerbaidžāna | 3-0 (15; 16; 19) |
B | Somija - Latvija | 3-0 (18; 17; 15) |
C | Beļģija - Igaunija | 3-0 (17; 22; 22) |
D | Luksemburga - Islande | 3-0 (25; 20; 22) |
Portugāle - Melnkalne | 3-0 (25; 15; 12) | |
E | Norvēģija - Kipra | 0-3 (22; 24; 23) |
Horvātija - Grieķija | 1-3 (25:23; 22:25; 22:25; 26:28) | |
F | Ungārija - Gruzija | 3-0 (14; 13; 11) |
Slovākija - Spānija | 1-3 (21:25; 25:19; 20:25; 21:25) | |
G | Rumānija - Šveice | 3-2 (25:22; 17:25; 25:19; 18:25; 15:11) |
Kvalifikācijas kopvērtējums
A grupa | S | P | Seti | B grupa | S | P | Seti | C grupa | S | P | Seti | D grupa | S | P | Seti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turcija | 4 | 10 | 11:4 | Somija | 4 | 11 | 12:4 | Beļģija | 3 | 8 | 9:2 | Portugāle | 5 | 13 | 14:3 | |||
Dānija | 3 | 5 | 7:6 | Latvija | 3 | 3 | 4:7 | Igaunija | 4 | 7 | 8:6 | Melnkalne | 5 | 11 | 12:5 | |||
Azerbaidžāna | 3 | 0 | 1:9 | Austrija | 3 | 1 | 4:9 | Fēru salas | 3 | 0 | 0:9 | Luksemburga | 5 | 6 | 6:9 | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Islande | 5 | 0 | 0:15 | |||
E grupa | S | P | Seti | F grupa | S | P | Seti | G grupa | S | P | Seti | |||||||
Grieķija | 5 | 14 | 15:3 | Spānija | 5 | 14 | 15:3 | Rumānija | 5 | 12 | 14:6 | |||||||
Horvātija | 5 | 9 | 10:6 | Slovākija | 5 | 9 | 10:7 | Šveice | 5 | 12 | 14:7 | |||||||
Kipra | 5 | 6 | 6:9 | Ungārija | 5 | 7 | 9:9 | Bosnija un Hercegovina | 5 | 4 | 7:13 | |||||||
Norvēģija | 5 | 1 | 2:15 | Gruzija | 5 | 0 | 0:15 | Albānija | 5 | 2 | 5:14 |
Izmantotie avoti:
https://eurovolley.cev.eu/en/2023/m...