PČ volejbolā: Ēģipte uzveic favorīti, bet kapitulē pastarītei, kā arī vēl vairāki pārsteidzoši iznākumi
Filipīnās notiekošajā pasaules meistarsacīkšu finālturnīrā volejbolā vīriešiem negaidītas uzvaras izcīnīja Turcijas, Bulgārijas, Ēģiptes, Kanādas, Filipīnu, Somijas un Beļģijas valstsvienības.
A grupā savādi likteņa pagriezieni ēģiptiešiem: ziemeļafrikāņiem 3-1 pār pasaules ranga 15. vietā esošo Irānu, toties pēc tam 1-3 pret mājiniekiem filipīniešiem, kuri savu debijas finālturnīru iesāka pasaules reitinga 89. vietā. Filipīnu labā uzvarētajā spēlē 25 punkti komandas kapteinim Brajanam Bagunasam.
E grupas Eiropas komandu trijniekā sekmīgākā izrādījusies lielo sacensību pamatturnīros pastāvīgi spēlējošā Bulgārija, kura tika galā gan ar Vāciju (3-0), gan šīs vasaras Nāciju līgas un iepriekšējo pasaules meistarsacīkšu pusfinālisti Slovēniju (3-2). Bulgāru rindās laukumā dominēja Aleksandars Nikolovs, kuram minētajās cīņās attiecīgi 28 un 26 punkti.
Pārsteidzoši sekmīgus rezultātus uzrādījuši somi un beļģi. Ziemeļnieki pirmajā spēlē graujoši uzvarēja pirmajos divos setos, taču piekāpās nākamajos pret Argentīnu, toties pret pēdējos divos olimpiskajos turnīros triumfējušo Franciju divreiz izsēja vadību, tomēr piektajā setā bija aukstasinīgi (15:9). Beļģijas volejbolisti pēc pārliecinoša 3-0 pār ukraiņiem ar 3-2 apdullināja itāļus. Panākumā pār pašreizējiem pasaules čempioniem beļģu labā 31 punkts Ferrem Regērsam.
Pasaules valstsvienību listes pirmajā septiņniekā esošā Japāna piedzīvojusi pamatīgu vilšanos, tā arī neuzvarot pat setā pret Turciju un Kanādu.
2025. gada pasaules meistarsacīkstes volejbolā vīriešiem (Pasaja, Kesonsitija, Filipīnas)
Datums | Laiks | A grupa | Rezultāts |
---|---|---|---|
12.09. | 14.00 | Filipīnas – Tunisija | 0-3 (13:25; 17:25; 23:25) |
14.09. | 8.30 | Irāna – Ēģipte | 1-3 (17:25; 25:16; 23:25; 20:25) |
16.09. | 8.30 | Irāna – Tunisija | 3-1 (23:25; 25:20; 25:23; 25:16) |
12.30 | Filipīnas – Ēģipte | 3-1 (29:27; 23:25; 25:21; 25:21) | |
18.09. | 8.30 | Ēģipte – Tunisija | |
12.30 | Filipīnas – Irāna | ||
Datums | Laiks | B grupa | Rezultāts |
13.09. | 13.00 | Nīderlande – Katara | 3-1 (25:18; 25:23; 26:28; 25:23) |
16.30 | Polija – Rumānija | 3-0 (34:32; 25:15; 25:19) | |
15.09. | 13.00 | Nīderlande – Rumānija | 3-0 (25:23; 26:24; 26:24) |
16.30 | Polija – Katara | 3-0 (25:21; 25:14; 25:19) | |
17.09. | 5.30 | Katara – Rumānija | |
13.00 | Polija – Nīderlande | ||
Datums | Laiks | C grupa | Rezultāts |
14.09. | 5.30 | Argentīna – Somija | 3-2 (19:25; 18:25; 25:22; 25:22; 15:11) |
13.00 | Francija – Dienvidkoreja | 3-0 (25:12; 25:18; 25:16) | |
16.09. | 5.30 | Argentīna – Dienvidkoreja | 3-1 (25:22; 23:25; 25:21; 25:18) |
13.00 | Francija – Somija | 2-3 (19:25; 25:17; 27:29; 25:11; 9:15) | |
18.09. | 5.30 | Somija – Dienvidkoreja | |
13.00 | Francija – Argentīna | ||
Datums | Laiks | D grupa | Rezultāts |
13.09. | 5.00 | ASV – Kolumbija | 3-0 (25:20; 25:21; 25:14) |
8.30 | Kuba – Portugāle | 1-3 (25:20; 22:25; 19:25; 19:25) | |
15.09. | 5.00 | Kuba – Kolumbija | 3-0 (25:22; 25:21; 25:20) |
16.00 | ASV – Portugāle | 3-0 (25:19; 25:22; 25:17) | |
17.09. | 5.00 | Portugāle – Kolumbija | |
12.30 | ASV – Kuba | ||
Datums | Laiks | E grupa | Rezultāts |
13.09. | 12.30 | Vācija – Bulgārija | 0-3 (38:40; 22:25; 20:25) |
16.00 | Slovēnija – Čīle | 3-0 (25:19; 25:20; 25:16) | |
15.09. | 8.30 | Vācija – Čīle | 3-0 (25:17; 25:23; 25:21) |
12.30 | Slovēnija – Bulgārija | 2-3 (19:25; 14:25; 25:18; 25:23; 13:15) | |
17.09. | 8.30 | Bulgārija – Čīle | |
16.00 | Slovēnija – Vācija | ||
Datums | Laiks | F grupa | Rezultāts |
14.09. | 9.00 | Ukraina – Beļģija | 0-3 (16:25; 17:25; 22:25) |
16.30 | Itālija – Alžīrija | 3-0 (25:13; 25:22; 25:17) | |
16.09. | 9.00 | Ukraina – Alžīrija | 3-0 (25:17; 25:12; 25:11) |
16.30 | Itālija – Beļģija | 2-3 (23:25; 20:25; 25:22; 25:21; 13:15) | |
18.09. | 9.00 | Beļģija – Alžīrija | |
16.30 | Itālija – Ukraina | ||
Datums | Laiks | G grupa | Rezultāts |
13.09. | 5.30 | Kanāda – Lībija | 3-1 (22:25; 25:20; 25:12; 29:27) |
19.00 | Japāna – Turcija | 0-3 (19:25; 23:25; 19:25) | |
15.09. | 5.30 | Turcija – Lībija | 3-1 (25:18; 23:25; 25:14; 25:16) |
9.00 | Japāna – Kanāda | 0-3 (20:25; 23:25; 22:25) | |
17.09. | 9.00 | Kanāda – Turcija | |
16.30 | Japāna – Lībija | ||
Datums | Laiks | H grupa | Rezultāts |
14.09. | 12.30 | Serbija – Čehija | 0-3 (22:25; 23:25; 20:25) |
16.00 | Brazīlija – Ķīna | 3-1 (19:25; 25:23; 25:22; 25:21) | |
16.09. | 5.00 | Brazīlija – Čehija | 3-0 (25:11; 25:22; 25:18) |
16.00 | Serbija – Ķīna | 3-0 (25:18; 25:19; 29:27) | |
18.09. | 5.00 | Brazīlija – Serbija | |
16.00 | Čehija – Ķīna |
Kopvērtējums
V | A grupa | Seti | P | B grupa | Seti | P | C grupa | Seti | P | D grupa | Seti | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tunisija | 4-3 | 3 | Polija | 6-0 | 6 | Argentīna | 5-3 | 5 | ASV | 6-0 | 6 | |||||||
2. | Irāna | 3-3 | 3 | Nīderlande | 6-1 | 6 | Francija | 5-3 | 4 | Portugāle | 3-4 | 3 | |||||||
3. | Ēģipte | 3-3 | 3 | Katara | 1-6 | 0 | Somija | 5-5 | 3 | Kuba | 4-3 | 3 | |||||||
4. | Filipīnas | 3-4 | 3 | Rumānija | 0-6 | 0 | Dienvidkoreja | 1-6 | 0 | Kolumbija | 0-6 | 0 |
V | E grupa | Seti | P | F grupa | Seti | P | G grupa | Seti | P | H grupa | Seti | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bulgārija | 6-2 | 5 | Beļģija | 5-2 | 5 | Turcija | 6-1 | 6 | Brazīlija | 6-1 | 6 | |||||||
2. | Slovēnija | 5-3 | 4 | Itālija | 5-3 | 4 | Kanāda | 6-1 | 6 | Čehija | 3-3 | 3 | |||||||
3. | Vācija | 3-3 | 3 | Ukraina | 3-3 | 3 | Lībija | 2-6 | 0 | Serbija | 3-3 | 3 | |||||||
4. | Čīle | 0-6 | 0 | Alžīrija | 0-6 | 0 | Japāna | 0-6 | 0 | Ķīna | 1-6 | 0 |
Astotdaļfināls
Datums | Pāris |
---|---|
20.09. | B1 – G2 |
G1 – B2 | |
21.09. | C1 – F2 |
F1 – C2 | |
22.09. | D1 – E2 |
E1 – D2 | |
23.09. | A1 – H2 |
H1 – A2 |
Sacensību vietne:
https://en.volleyballworld.com/voll...