"Selver" piecu setu kaujā pieveic Tartu un Širjakovu, izcīnot astoto titulu Baltijas līgā
Baltijas Volejbola līgā vīriešiem astoto reizi vēsturē triumfējusi Tallinas "Selver"/"TalTech", kura savā laukumā notikušo finālčetrinieka sacensību kulminācijā ar 3-2 (16:25, 25:15, 20:25, 25:22, 15:12) pārspēja latvieša Andra Širjakova pārstāvēto Tartu "Bigbank".
Pamatturnīrā pirmo vietu pārliecinoši nopelnījusī Tallinas vienība šovakar divreiz atspēlējās no seta deficīta, bet piektajā setā visnotaļ agri ieguva vairāku punktu pārsvaru un sekmīgi noslēdza spēli un turnīru.
Uzvarētāju labā 18 punktus guva austrālietis Metjū Obrijs, 16 punkti Tristanam Tehtam, bet par vienu izspēli mazāk rezultatīvi noslēdza Keits Puparts.
Regulārās sezonas pēdējās astoņās spēlēs septiņus zaudējumus cietušās un pēcāk ceturtdaļfinālā tikai zelta setā Austra Štāla trenēto Gargždu "Amber Volley" nolauzušās Tartu komandas labā finālā 20 un 19 punkti attiecīgi Martam Nāberam un Timo Anderam Lēmusam. Širjakovs sakrāja desmit punktus.
Baltijas Volejbola līga vīriešiem, finālčetrinieks
Kārta | Spēle | Rezultāts |
---|---|---|
Pusfināls | Selver/TalTech – Jēkabpils Lūši | 3-0 (25:11; 25:20; 25:19) |
Bigbank Tartu – Ezerzeme/DU | 3-1 (22:25; 25:17; 25:20; 25:20) | |
Par trešo vietu | Ezerzeme/DU – Jēkabpils Lūši | 0-3 (18:25; 19:25; 22:25) |
Par pirmo vietu | Selver/TalTech – Bigbank Tartu | 3-2 (16:25; 25:15; 20:25; 25:22; 15:12) |
Finālčetrinieku vietu sadalījums
Gads | Zelts | Sudrabs | Bronza | 4. vieta |
---|---|---|---|---|
2006. | Poliurs/Biolar [1.] | Pere Leib Tartu | Rīga/LU Inčukalns | Lāse-R/Rīga |
2007. | Selver Tallinn [1.] | Lāse-R Rīga | SK Rīga | Falck Pärnu |
2008. | Selver Tallinn [2.] | Pere Leib Tartu | Lāse-R Rīga | Elvi/Kuldīga |
2009. | Selver Tallinn [3.] | Pere Leib Tartu | Lāse-R Rīga | Biolars/Ozolnieki |
2010. | Selver Tallinn [4.] | Pere Leib Tartu | Lāse-R Rīga | Biolars-Olaine/Ozolnieki |
2011. | Selver Tallinn [5.] | Pärnu | Poliurs/Ozolnieki | Pere Leib Tartu |
2012. | Pere Leib Tartu [1.] | Selver Tallinn | Pärnu | TTÜ |
2013. | TTÜ [1.] | Pärnu | Lāse-R Rīga | Selver Tallinn |
2014. | Selver Tallinn [6.] | Bigbank Tartu | RTU Robežsardze | Pärnu |
2015. | Bigbank Tartu [2.] | Selver Tallinn | TTÜ | Pärnu |
2016. | Pärnu [1.] | Biolars/Jelgava | Poliurs/Ozolnieki | Rakvere |
2017. | Rakvere [1.] | Pärnu | Bigbank Tartu | Selver Tallinn |
2018. | Saaremaa [1.] | Pärnu | Jēkabpils Lūši | Rakvere |
2019. | Bigbank Tartu [3.] | Saaremaa | Pärnu | RTU Robežsardze |
2021. | Selver Tallinn [7.] | Saaremaa | Jēkabpils Lūši | Bigbank Tartu |
2022. | Bigbank Tartu [4.] | TalTech | Pärnu | Amber Volley Gargždai |
2023. | Bigbank Tartu [5.] | RTU Robežsardze/Jūrmala | Ezerzeme/DU | Pärnu |
2024. | Selver/TalTech [8.] | Bigbank Tartu | Jēkabpils Lūši | Ezerzeme/DU |
Izmantotie avoti:
https://bvl-web.dataproject.com/Mat...