Ostapenko WTA rangā saglabā 30. vietu, Vismane pietuvojas trešajam simtam
Aļona Ostapenko pēc "US Open" WTA rangā saglabāja 30. vietu, bet Anastasija Sevastova zaudēja divas pozīcijas, esot 67. vietā. Tikmēr pirmoreiz par Latvijas trešo numuru kļuva Daniela Vismane, kura ar jaunu rekordu ieņem 312. vietu.
WTA vienspēļu rangs 13. septembrī
Vieta | +/- | Tenisiste | Valsts | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | - | Ešlija Bārtija | Austrālija | 10075 |
2. | - | Arina Sabaļenka | Baltkrievija | 7720 |
3. | +1 | Karolīna Pliškova | Čehija | 5315 |
4. | +1 | Eļina Svitoļina | Ukraina | 4860 |
5. | -2 | Naomi Osaka | Japāna | 4796 |
6. | - | Sofija Kenina | ASV | 4692 |
7. | +2 | Barbora Krejčīkova | Čehija | 4668 |
8. | - | Iga Švjonteka | Polija | 4571 |
9. | +1 | Garbinje Mugurusa | Spānija | 4380 |
10. | +1 | Petra Kvitova | Čehija | 4060 |
30. | - | Aļona Ostapenko | Latvija | 2095 |
67. | -2 | Anastasija Sevastova | Latvija | 1049 |
312. | +48 | Daniela Vismane | Latvija | 201 |
355. | -41 | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 172 |
401. | +1 | Kamilla Bartone | Latvija | 136 |
665. | +71 | Darja Semeņistaja | Latvija | 51 |
894. | +5 | Sabīne Rutlauka | Latvija | 23 |
991. | -10 | Margarita Ignatjeva | Latvija | 18 |
1055. | +1 | Patrīcija Špaka | Latvija | 14 |
1163. | -3 | Elza Tomase | Latvija | 10 |
1377. | -12 | Līga Dekmeijere | Latvija | 5 |
1409. | -6 | Anna Ozerova | Latvija | 4 |
Aļona Ostapenko otro gadu pēc kārtas nepiedalījās "US Open", bet Anastasija Sevastova zaudēja jau 1. kārtā. Abas tādējādi nespēja aizstāvēt 130 punktus, kurus pirms diviem gadiem nopelnīja ar tikšanu līdz 3. kārtai. Šonedēļ spēlēt plānojusi Ostapenko, kurai otrdienas vakarā čempiones statusā gaidāms pirmais mačs WTA 250 turnīrā Luksemburgā.
Daniela Vismane aizpagājušajā nedēļā Prāgā pirmoreiz sasniedza pusfinālu ITF W60 līmeņa turnīrā, nopelnot 35 punktus. Viņa pirmoreiz tikusi Latvijas trešā numura godā, jo apsteidza šogad sliktā formā esošo Diānu Marcinkeviču, kura zaudējusi pēdējos septiņos mačos un šodien šķīrās no 39 punktiem, kas tika nopelnīti vēl 2019. gadā.
ATP vienspēļu rangs 13. septembrī
Vieta | +/- | Tenisists | Valsts | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | - | Novaks Džokovičs | Serbija | 12133 |
2. | - | Daniils Medvedevs | Krievija | 10780 |
3. | - | Stefanoss Cicipass | Grieķija | 8350 |
4. | - | Aleksandrs Zverevs | Vācija | 7760 |
5. | +2 | Andrejs Rubļovs | Krievija | 6130 |
6. | -1 | Rafaels Nadals | Spānija | 5815 |
7. | +1 | Mateo Berretīni | Itālija | 5173 |
8. | -2 | Dominiks Tīms | Austrija | 4995 |
9. | - | Rodžers Federers | Šveice | 3765 |
10. | +1 | Kaspers Rūds | Norvēģija | 3440 |
196. | +9 | Ernests Gulbis | Latvija | 359 |
466. | +14 | Mārtiņš Podžus | Latvija | 80 |
961. | -16 | Kārlis Ozoliņš | Latvija | 14 |
1602. | +41 | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 2 |
1635. | +8 | Mārtiņš Rocēns | Latvija | 2 |
1635. | +8 | Jānis Podžus | Latvija | 2 |
"US Open" laikā ārpus otrā simta bijušais Ernests Gulbis pēc divu nedēļu pārtraukuma atgriezās tajā, kad viņam tika ieskaitīti kvalifikācijas turnīrā Ņujorkā nopelnītie 16 reitinga punkti. Gulbim šogad augstākais punkts ir sezonas sākumā ieņemtā 181. vieta.
Šodien trīs spēlētājiem ir jauni rekordi Top 10. Andrejs Rubļovs uz 5. vietu un Mateo Berretīni uz 7. vietu pacēlās pēc tam, kad 2000 punktus zaudēja iepriekšējo divu gadu "US Open" uzvarētāji. Gan 2019. gada čempions Rafaels Nadals, gan 2020. gada čempions Dominiks Tīms Ņujorkā nespēlēja savainojumu dēļ.
Savukārt desmitnieku noslēdzošais Kaspers Rūds kļuva par pirmo spēlētāju, kurš šogad debitējis Top 10. Norvēģim bija nesekmīgs "US Open", zaudējot jau 2. kārtā, taču viņš rangā minimāli pakapājās, jo Ņujorkā ceturtdaļfināla punktus neaizstāvēja Deniss Šapovalovs (zaudējums 3. kārtā).
22 gadus vecais māla speciālists Rūds šogad uzvarējis 40 mačos (28-5 bilance uz māla) un izcīnījis četrus ATP 250 titulus uz māla seguma. Viņš jūlijā uzvarēja trīs tādos turnīros trīs nedēļās. Norvēģim augustā bija divi cietā seguma "Masters" ceturtdaļfināli Toronto un Sinsinati.