Marejs Vašingtonā izlaiž uzvaru pret Gabašvili
Ļoti neveiksmīgi Ziemeļamerikas "hard" seguma turnīru sērijas posmu sāka britu tenisa līderis Endijs Marejs, kurš Vašingtonas "ATP World Tour 500" sacensību 2. kārtā servēja par uzvaru mačā pret Teimurazu Gabašvili, taču pamanījās zaudēt – 4:6, 6:4, 6:7(4).
Endijs Marejs Vašingtonā spēlēja tikai otro reizi. Pirmā bija pirms deviņiem gadiem, kad viņš, būdams ranga 35. vietā, finālā zaudēja Arno Klemānam. Šoreiz Marejam bija galvenā favorīta statuss, bet turnīrs beidzās jau pirmajā mačā. No 1. kārtas brīvi bija Top 16 izsētie, bez Mareja vēl vairākiem izliktajiem agri zaudējumi (visi rezultāti redzami zemāk).
Agresīvi spēlējušais Teimurazs Gabašvili, nedeva Marejam daudz iespēju izvērsties, taču Endijs, apliecinot lielāku meistarību, tomēr nopelnīja sev iespēju servēt par uzvaru mačā, taču 3. setā pie rezultāta 5:4 nemācēja uzvarēt serves geimā. Gabašvili tikai otro reizi (2-9) pieveica Top 5 spēlētāju. Vienīgā iepriekšējā uzvara pret pirmā piecinieka tenisistiem viņam bija 2014. gadā Barselonā pret piekto numuru Davidu Fereru (6:4, 6:2).
No iepriekšējo gadu čempioniem Vašingtonā palicis vairs tikai viens – 2012. gada uzvarētājs Aleksandrs Dolgopolovs, kurs revanšējās Ivo Karlovičam par neseno zaudējumu Vimbldonā. Tikmēr 2004. gada čempions Leitons Hjuits savu pēdējo Vašingtonas turnīru pabeidza 2. kārtā ar zaudējumu Felisiano Lopesam, izlaižot seta un breika pārsvaru.
Vēl viens mazākas nozīmes turnīrs notiek Kicbīlē, kur norisinās sezonas pēdējais ATP māla seguma turnīrs. 250. sērijas sacensībās Austrijā pirmo reizi šāda līmeņa turnīros ar pirmo numuru izlikts Dominiks Tīms. Lūkojot izcīnīt trešo titulu trīs nedēļās, Tīms 2. kārtā izglābās no zaudējuma pret Andreasu Haideru-Maureru – 1:6, 7:6(6), 6:4. Tīms pēdējā setā bija iedzinējos ar 1:4.
"Citi Open". "ATP World Tour 500" turnīrs Vašingtonā uz "hard" seguma
1. kārtas rezultāti
Spēle | Rezultāts |
---|---|
Ruben Bemelmans – Marinko Matosevic | 6:3 6:3 |
Ricardas Berankis – Yen-Hsun Lu | 7:6(1) 6:3 |
Hyeon Chung – Dudi Sela | 6:2 6:1 |
Alexandr Dolgopolov – Tim Smyczek | 6:4 6:2 |
James Duckworth – Ryan Harrison | 6:1 7:6(4) |
Victor Estrella Burgos – Nicolas Jarry | 4:6 6:3 6:4 |
Teymuraz Gabashvili – Benjamin Becker | 4:6 6:1 6:3 |
Sam Groth – Thomaz Bellucci | 7:6(8) 4:6 6:3 |
Lleyton Hewitt – John-Patrick Smith | 6:3 6:4 |
Steve Johnson – Lukas Lacko | 7:5 6:3 |
Gilles Muller – Malek Jaziri | 6:3 7:5 |
Guido Pella – Ivan Dodig | 6:3 6:7(7) 7:5 |
Blaz Rola – Denis Kudla | 2:6 6:4 7:6(5) |
Go Soeda – Darian King | 6:2 6:1 |
Donald Young – Tommy Haas | 6:3 6:4 |
Alexander Zverev – Yoshihito Nishioka | 7:6(1) 6:3 |
2. kārtas rezultāti
Spēle | Rezultāts |
---|---|
Teymuraz Gabashvili – (1) Andy Murray | 6:4 4:6 7:6(4) |
(2) Kei Nishikori – James Duckworth | 6:7(8) 6:1 6:4 |
(3) Marin Cilic – Hyeon Chung | 7:6(2) 6:3 |
(4) Richard Gasquet – Gilles Muller | 5:7 6:4 6:4 |
Alexander Zverev – (5) Kevin Anderson | 2:6 6:3 6:4 |
(6) Grigor Dimitrov – Guido Pella | 7:6(1) 6:4 |
(7) Feliciano Lopez – Lleyton Hewitt | 4:6 7:5 6:3 |
(8) John Isner – Victor Estrella Burgos | 6:3 7:6(5) |
Sam Groth – (9) Viktor Troicki | 6:3 6:4 |
Alexandr Dolgopolov – (10) Ivo Karlovic | 6:4 7:6(2) |
Steve Johnson – (11) Bernard Tomic | 6:7(7) 6:4 6:2 |
(12) Vasek Pospisil – Donald Young | 7:5 6:3 |
(13) Sam Querrey – Go Soeda | 6:3 5:7 6:4 |
Ricardas Berankis – (14) Pablo Cuevas | 6:3 6:3 |
(15) Jack Sock – Ruben Bemelmans | 7:6(7) 6:3 |
(16) Leonardo Mayer – Blaz Rola | 7:6(2) 6:7(3) 6:4 |
"Generali Open Kitzbuhel". "ATP World Tour 250" turnīrs Kicbīlē uz māla seguma
1. kārtas rezultāti
Spēle | Rezultāts |
---|---|
Robin Haase – (5) Juan Monaco | 2:6 1:1 izst. (plaukstas locītava) |
(6) Philipp Kohlschreiber – Jan-Lennard Struff | 6:3 6:7(5) 6:3 |
Nicolas Almagro – (7) Jiri Vesely | 6:7(2) 7:5 6:4 |
Diego Schwartzman – (8) Albert Ramos | 6:3 6:4 |
Federico Delbonis – Pablo Carreno Busta | 7:5 6:4 |
Santiago Giraldo – Rogerio Dutra Silva | 7:5 6:2 |
Andreas Haider-Maurer – Joao Souza | 7:6(2) 6:4 |
Dusan Lajovic – Mikhail Youzhny | 6:3 6:4 |
Paul-Henri Mathieu – Kenny De Schepper | 6:2 6:2 |
Jurgen Melzer – Daniel Gimeno-Traver | 7:6(3) 6:3 |
Albert Montanes – Gerald Melzer | 6:4 7:6(5) |
Dennis Novak – Aljaz Bedene | 6:7(2) 6:4 6:1 |
2. kārtas rezultāti
Spēle | Rezultāts |
---|---|
(1) Dominic Thiem – Andreas Haider-Maurer | 1:6 7:6(6) 6:4 |
Dusan Lajovic – (2) Andreas Seppi | 7:5 3:0 izst. (mugura) |
(3) Fabio Fognini – Dennis Novak | 6:1 6:2 |
Paul-Henri Mathieu – (4) Martin Klizan | 6:3 7:5 |
(6) Philipp Kohlschreiber – Santiago Giraldo | 6:0 6:2 |
Nicolas Almagro – Jurgen Melzer | 7:6(4) 7:5 |
Federico Delbonis – Robin Haase | 4:6 6:2 6:2 |
Albert Montanes – Diego Schwartzman | 6:1 6:3 |