Stupeļa ekipāžai trešā vieta arī Francijas posmā, Mucenieks atkal ceturtais
Blakusvāģu ekipāža Etjēns Bakss/Kaspars Stupelis guvusi trešo vietu pasaules motokrosa čempionāta otrajā posmā Francijā, kamēr Jans Hendrikss/Elvijs Mucenieks otro posmu pēc kārtas palika ceturtie. Punktus guva arī Kerta Varika/Haralda Kurpnieka ekipāža.
Gan Bakss/Stupelis, gan Hendrikss/Mucenieks kvalifikācijā, katrs startējot savā grupā, ieņēma otrās vietas.
Pirmajā finālbraucienā svētdien vislabāk nostartēja Stupeļa ekipāža, finišējot otrajā vietā un piekāpjoties tikai franču braucējiem Valentīnam Žirū/Nikolā Musē, kamēr pasaules čempioni un līdzšinējie sezonas līderi Bens Adrijensens/Bens van den Bogārts ieņēma trešo vietu. Mucenieka ekipāžai slikts starts un tikai piektā vieta finišā.
Otrajā braucienā jau uzvarēja Adrijensens, kamēr Žirū guva otro vietu, nodrošinot uzvaru posmā. Stupeļa ekipāžai šoreiz trešā vieta, kamēr Mucenieks finišēja ceturtais.
Summējot punktus, Žirū izdevās uzvarēt ar 2 punktu pārsvaru pār Adrijensenu, bet vēl tikai 3 punktus atpalika Bakss ar Stupeli, kāpjot uz goda pjedestāla trešā pakāpiena. Viņi trešo vietu ieguva arī pirmajā posmā Francijā un tāpat pirmā posma rezultāta atkārtojums Muceniekam, kurš ieguva ceturto vietu divu braucienu summā.
Punktus Kastelnē de Luī trasē ieguva arī Kerts Variks/Haralds Kurpnieks. Pirmajā braucienā viņi finišēja 18. vietā starp 30 ekipāžām, bet otrajā sacīkstē jau guva 14. vietu. Summā - sešpadsmitie.
Otrajā braucienā uz starta stājās arī kvalifikācijā rezervē palikušie Tanels Rēsna/Ilvars Skūltāns, paliekot 27. vietā un punktus neizcīnot.
Jau pēc nedēļas, 19. aprīlī Spānijā notiks pasaules čempionāta trešais posms blakusvāģu motokrosā.
Francijas posma rezultāti
1. brauciens
Vieta | Nr. | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1. | 05. | Valentin Giraud-Nicolas Musset | F-F | WHT/KTM | 25 |
2. | 02. | Etienne Bax-Kaspars Stupelis | NL-LV | WSP/Zabel | 22 |
3. | 01. | Ben Adriaenssen-Ben van den Bogaart | B-NL | WSP/Husqvarna | 20 |
4. | 03. | Stuart Brown-Josh Chamberlain | GB-GB | WSP/Zabel | 18 |
5. | 04. | Jan Hendrickx-Elvijs Mucenieks | B-LV | WSP/Husqvarna | 16 |
6. | 111. | Daniel Willemsen-Robbie Bax | NL-NL | WSP/Zabel | 15 |
7. | 10. | Daniel Millard-Joe Millard | GB-GB | WHT/KTM | 14 |
8. | 07. | Jason van Daele-Olivier Valcke | B-B | WHT/Husqvarna | 13 |
9. | 19. | Marvin Vanluchene-Eduard Soenens | B-B | WSP/Zabel | 12 |
10. | 23. | Nick Jarvis-Dan Chamberlain | GB-GB | WHT/KTM | 11 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
18. | 37. | Kert Varik-Haralds Kurpnieks | EST-LAT | WSP/Zabel | 3 |
2. brauciens
Vieta | Nr. | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1. | 01. | Ben Adriaenssen-Ben van den Bogaart | B-NL | WSP/Husqvarna | 25 |
2. | 05. | Valentin Giraud-Nicolas Musset | F-F | WHT/KTM | 22 |
3. | 02. | Etienne Bax-Kaspars Stupelis | NL-LV | WSP/Zabel | 20 |
4. | 04. | Jan Hendrickx-Elvijs Mucenieks | B-LV | WSP/Husqvarna | 18 |
5. | 03. | Stuart Brown-Josh Chamberlain | GB-GB | WSP/Zabel | 16 |
6. | 07. | Jason van Daele-Olivier Valcke | B-B | WHT/Husqvarna | 15 |
7. | 19. | Marvin Vanluchene-Eduard Soenens | B-B | WSP/Zabel | 14 |
8. | 10. | Daniel Millard-Joe Millard | GB-GB | WHT/KTM | 13 |
9. | 16. | Andy Burgler-Martin Betschart | CH-CH | VMC/KTM | 12 |
10. | 08. | Vaclav Rozehnal-Marek Rozehnal | CZ-CZ | VMC/Zabel | 11 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
14. | 37. | Kert Varik-Haralds Kurpnieks | EST-LAT | WSP/Zabel | 7 |
27. | 79. | Tanel Reesna-Ilvars Skūltāns | EST-LAT | WSP/Zabel | 0 |
Posma kopvērtējums
Vieta | Nr. | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1. | 05. | Valentin Giraud-Nicolas Musset | F-F | WHT/KTM | 47 |
2. | 01. | Ben Adriaenssen-Ben van den Bogaart | B-NL | WSP/Husqvarna | 45 |
3. | 02. | Etienne Bax-Kaspars Stupelis | NL-LV | WSP/Zabel | 42 |
4. | 04. | Jan Hendrickx-Elvijs Mucenieks | B-LV | WSP/Husqvarna | 34 |
5. | 03. | Stuart Brown-Josh Chamberlain | GB-GB | WSP/Zabel | 34 |
6. | 07. | Jason van Daele-Olivier Valcke | B-B | WHT/Husqvarna | 28 |
7. | 10. | Daniel Millard-Joe Millard | GB-GB | WHT/KTM | 27 |
8. | 19. | Marvin Vanluchene-Eduard Soenens | B-B | WSP/Zabel | 26 |
9. | 16. | Andy Burgler-Martin Betschart | CH-CH | VMC/KTM | 22 |
10. | 08. | Vaclav Rozehnal-Marek Rozehnal | CZ-CZ | VMC/Zabel | 20 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
16. | 37. | Kert Varik-Haralds Kurpnieks | EST-LAT | WSP/Zabel | 10 |
Čempionāta kopvērtējums
Vieta | Nr. | Ekipāža | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Ben Adriaenssen-Ben van den Bogaart | B-NL | WSP/Husqvarna | 92 |
2. | 5 | Valentin Giraud-Nicolas Musset | F-F | WHT/KTM | 90 |
3. | 2 | Etienne Bax-Kaspars Stupelis | NL-LV | WSP/Zabel | 82 |
4. | 4 | Jan Hendrickx-Elvijs Mucenieks | B-LV | WSP/Husqvarna | 74 |
5. | 3 | Stuart Brown-Josh Chamberlain | GB-GB | WSP/Zabel | 62 |
6. | 7 | Jason van Daele-Olivier Valcke | B-B | WHT/Husqvarna | 51 |
7. | 111 | Daniel Willemsen-Robbie Bax | NL-NL | WSP/Zabel | 47 |
8. | 16 | Andy Burgler-Martin Betschart | CH-CH | VMC/KTM | 46 |
9. | 8 | Vaclav Rozehnal-Marek Rozehnal | CZ-CZ | VMC/Zabel | 45 |
10. | 15 | Koen Hermans-Kenny van Gaalen | NL-NL | WSP/Zabel | 42 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
19. | 37 | Kert Varik-Haralds Kurpnieks | EST-LAT | WSP/Zabel | 10 |
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Starp citu Edgars Meņģelis esot uzvarējis Kvadru EČ posmu Francijā ! Turpat kur bija B/V etaps.
[+] [-]