Markess uzvar MotoGP kvalifikācijā ar rezerves motociklu
Par spīti negaidītiem notikumiem MotoGP kvalifikācijas braucienos ASV, kur svētdien tiks aizvadīts sezonas otrais posms, "pole position" izcīnījis "Honda" vienības braucējs Marks Markess.
Tikai dažas minūtes pirms otrās kvalifikācijas beigām Markesam salūza motocikls, ko nācās apturēt trasē un veikt skrējienu uz boksiem pēc rezerves tehnikas. Paņēmis citu motociklu, Markess lēnāks nekļuva - gluži otrādi, jo uzstādīja jaunu Ostinas trases rekordu, kā arī izcīnīja pirmo starta vietu.
Markesam jau līdz šim piederēja "Circuit of the Americas" rekords, bet ar sestdienas vakarā sasniegto laiku 2:02.135 viņš to labojis vēl par aptuveni 0.6 sekundēm. Tikmēr tuvākais sekotājs kvalifikācijā tika apsteigts par vairāk nekā 0.3 sekundēm.
Markess no "pole position" startēs jau 24. reizi MotoGP karjerā, bet viņam blakus pirmajā rindā stāsies "Ducati" pārstāvis Andreā Doviciozo, kurš pirmajā posmā Katarā kļuva par kvalifikācijas uzvarētāju, un "Yamaha" pārstāvis Horhe Lorenco. Tikai no ceturtās vietas sacensības ASV sāks Kataras "Grand Prix" uzvarētājs Valentino Rosi.
Šajā un nākošajā MotoGP posmā nepiedalīsies Markesa komandas biedrs Danijs Pedrosa, kurš spiests pārciest vairākas operācijas ieilgušo savainojumu dēļ.
Ostinas MotoGP posms notiks šodien plkst. 22:00 vakarā pēc Latvijas laika.
Amerikas "Grand Prix" kvalifikācijas braucieni
Vieta | Braucējs | Komanda | Motocikls | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 2:02.135 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | +0.339 |
3 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.405 |
4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.438 |
5 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda | +0.478 |
6 | Scott REDDING | EG 0.0 Marc VDS | Honda | +0.539 |
7 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | +0.657 |
8 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +0.734 |
9 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1.026 |
10 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1.305 |
11 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | Ducati | +1.606 |
12 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +1.619 |
Pārējās starta vietas:
Vieta | Braucējs | Komanda | Motocikls |
---|---|---|---|
13 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati |
14 | Stefan BRADL | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward |
15 | Yonny HERNANDEZ | Pramac Racing | Ducati |
16 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati |
17 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda |
18 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda Team | Honda |
19 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda |
20 | Loris BAZ | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward |
21 | Karel ABRAHAM | AB Motoracing | Honda |
22 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda |
23 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
24 | Alex DE ANGELIS | Octo IodaRacing Team | ART |
25 | Marco MELANDRI | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
Izmantotie resursi:
MotoGP™
[+] [-]