Markess dominē MotoGP treniņos Teksasā, Lorenco neierasti lēns
Pasaules čempions Marks Markess no "Honda" komandas neatstāja konkurentiem cerības naktī uz sestdienu Ostinas trasē, Teksasā notikušajos MotoGP otrā posma treniņbraucienos, abās sesijās otrās vietas ieguvējus pārspējot par aptuveni 1 sekundi.
Tieši šajā trasē pirms gada Markess ieguva pirmo starta vietu, sasniedza sacensību ātrāko apli un guva savu pirmo MotoGP uzvaru. Piektdien viņš treniņbraucienos lika noprast, ka šogad gatavojas to atkārtot.
Pirmajā sesijā Markesa tuvākais sekotājs bija Aleikšs Esargaro no "Forward Racing" komandas, kurš no sava spāņu tautieša atpalika 0,887 sekundes. Trešo vietu ieguva Markesa komandas biedrs Danijs Pedrosa, kurš arī zaudēja nedaudz mazāk par 1 sekundi.
Ja pirmajā sesijā Markesa laiks bija 2:04.704, otrajā viņš to laboja par vairāk nekā sekundi un sasniedza rezultātu 2:03.490. "Ducati" vienības braucējs Andreā Doviciozo uzrādīja otro ātrāko laiku, taču no Markesa atpalika 1.005 sekundes. Trešā vieta atkal Pedrosam.
"Yamaha" braucējs Valentino Rosi treniņos uzrādīja ceturto un piekto rezultātu, kamēr viņa komandas biedram Horhem Lorenco sākums gaužām pieticīgs - tikai divpadsmitā un astotā vieta. Viņš sūdzējās par to, ka riepas īsti nav atbildušas viņa vēlmēm.
Amerikas "Grand Prix" izšķirošā kvalifikācija sāksies šovakar plkst. 23:05 pēc Latvijas laika, bet sacensības startēs svētdien plkst. 22:00 vakarā.
1. treniņbraucieni
Vieta | Braucējs | Valsts | Komanda | Motocikls | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2:04.704 |
2. | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +0.887 |
3. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +0.972 |
4. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +1.268 |
5. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +1.575 |
6. | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1.632 |
7. | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | +1.729 |
8. | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +1.833 |
9. | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | +1.898 |
10. | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +1.929 |
11. | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1.976 |
12. | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.067 |
13. | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | +2.746 |
14. | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +2.940 |
15. | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +2.985 |
16. | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | +2.998 |
17. | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | +3.446 |
18. | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | +3.751 |
19. | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +3.884 |
20. | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | +4.942 |
21. | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +5.502 |
22. | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | +5.789 |
23. | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | +6.396 |
2. treniņbraucieni
Vieta | Braucējs | Valsts | Komanda | Motocikls | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda 2:03.490 | |
2. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +1.005 |
3. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +1.133 |
4. | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | +1.179 |
5. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +1.303 |
6. | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +1.354 |
7. | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | +1.380 |
8. | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +1.486 |
9. | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | +1.491 |
10. | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1.876 |
11. | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +1.963 |
12. | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +2.182 |
13. | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | +2.447 |
14. | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | +2.698 |
15. | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | +2.886 |
16. | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | +3.390 |
17. | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | +3.544 |
18. | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | +3.563 |
19. | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | +3.721 |
20. | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | +4.889 |
21. | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | +5.483 |
22. | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | +5.514 |
23. | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | +5.757 |
Izmantotie resursi:
motogp.com · World Champion Marquez the...