MXGP Spānijas posmā bez latviešu dalības triumfē Horhe Prado
Šodien tika aizvadīts 12 MXGP sezonas posms Spānijā, kur par uzvarētāju divu braucienu summā kļuva ''Red Bull KTM'' braucējs Horhe Prado, aiz sevis atstājot Timu Gajseru no ''Honda'' un Romēnu Fevru no ''Kawasaki''. Neviens latviešu motobraucējs šajā posmā nepiedalījās.
Pirmajā no diviem braucieniem uzvaru svinēja Horhe Prado, par septiņām sekundēm apsteidzot Romēnu Fevru, bet par deviņām Timu Gajseru. Arī otrajā braucienā visi trīs sadalīja pirmās trīs vietas. Brauciens gan izdevās krietni līdzīgāks par pirmo, jo Horhe Prado tikai par četrām sekundēm apsteidza Timu Gajseru, kamēr Romēns Fevrs atpalika krietni vairāk un finišēja septiņpadsmit sekundes vēlāk.
Līdz ar to par divu braucienu kopvērtējuma uzvarētāju kļuva ''KTM'' braucējs Horhe Prado, otro vietu ieguva ''Honda'' pārstāvis Tims Gajsers, bet trešo ''Kawasaki'' braucējs Romēns Fevrs. Pēc 12 posmiem kopvērtējuma līderis ir Tims Gajsers ar 441 punktiem, viņam ar 417 punktiem seko ''KTM'' braucējs Antonio Kairoli un ar 396 punktiem Džeremijs Sīvers.
Spānijas Grand Prix Rezultāti
Vieta | Sportists | Motocikls | Valsts | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Horhe Prado | KTM | Spānija | 50 |
2. | Tims Gajsers | Honda | Slovēnija | 42 |
3. | Romēns Fevrs | Kawasaki | Francija | 42 |
4. | Glens Koldenhofs | GasGas | Nīderlande | 34 |
5. | Klemēns Desāls | Kawasaki | Beļģija | 32 |
6. | Antonio Kairoli | KTM | Itālija | 29 |
7. | Džeremijs Sīvers | Yamaha | Šveice | 27 |
8. | Braiens Bogers | KTM | Nīderlande | 26 |
9. | Gotjē Polēns | Yamaha | Francija | 26 |
10. | Džeremijs van Horebīks | Honda | Beļģija | 24 |
MXGP Kopvērtējums
Vieta | Sportists | Valsts | Motocikls | Punkti |
---|---|---|---|---|
1. | Tims Gajsers | Slovēnija | Honda | 441 |
2. | Antonio Kairoli | Itālija | KTM | 417 |
3. | Džeremijs Stīvers | Šveice | Yamaha | 396 |
4. | Horhe Prado | Spānija | KTM | 391 |
5. | Glens Koldenhofs | Nīderlande | GasGas | 375 |
6. | Romēns Fevrs | Francija | Kawasaki | 346 |
7. | Gotjē Polēns | Francija | Yamaha | 311 |
8. | Klemēns Desāls | Beļģija | Kawasaki | 294 |
9. | Džefrijs Herlings | Nīderlande | KTM | 263 |
10. | Armins Jasikonis | Lietuva | Husqvarna | 248 |
29. | Pauls Jonass | Latvija | Husqvarna | 26 |
32. | Kārlis Sabulis | Latvija | KTM | 18 |
Izmantotie resursi:
https://mxgpresults.com/mxgp/standings