Lorenso ar uzvaru Francijā pārņem vadību MotoGP kopvērtējumā
Sacensībās Francijā izcīnījis otro uzvaru sezonā, par jauno MotoGP pasaules čempionāta līderi kļuvis spāņu motosportists Horhe Lorenso no "Yamaha" komandas. Uz pjedestāla Lemānas trasē kāpa arī Valentino Rosi un Maveriks Vinjaless.
Lorenso uzvarēja kvalifikācijā un atradās vadībā no starta līdz finišam, gūstot otro uzvaru šogad notikušo piecu MotoGP posmu laikā. Tikmēr viņa pārinieks Rosi, atguvies no neveiksmīgajiem treniņbraucieniem un kvalifikācijas, spēja gūt otro vietu, nodrošinot "Yamaha" komandai dubultuzvaru.
13 apļus pirms beigām trešajā un ceturtajā pozīcijā atradās līdzšinējais čempionāta līderis Marks Markess un Andreā Doviciozo, taču, iebraucot septītajā līkumā, abi reizē piedzīvoja kritienus, lai gan tobrīd atradās dažus metrus viens no otra.
"Ducati" rūpnīcas komandai diena bija jo īpaši neveiksmīga - Andreā Janone izslīdēja no trases brīdī, kad atradās otrajā pozīcijā un mēģināja izaicināt uz cīņu līderi Lorenso. Gan Janone, gan viņa komandas biedrs Doviciozo izstājās, kamēr "Honda" pārstāvis Markess pēc kritiena atgriezās trasē, finišējot 13. pozīcijā.
Rezultātā pie trešās vietas tika Maveriks Vinjaless no "Suzuki" komandas. Spānim šis ir pirmais pjedestāls MotoGP klasē.
Sezonas kopvērtējumā izveidojusies saspringta situācija, jo jaunajam čempionāta līderim Lorenso tikai 5 punktus aizmugurē seko Markess, kamēr 12 punktus no pirmās pozīcijas atpaliek Rosi, kurš šobrīd trešais. Pārējie atpaliek vairāk, Danijam Pedrosam ieņemot ceturto vietu gan Francijas posmā, gan kopvērtējumā, bet uz piekto vietu pakāpies Vinjaless.
MotoGP sestais posms notiks 22. maijā Itālijā, Mudžello trasē.
Francijas posma rezultāti
Vieta | Punkti | Sportists | Valsts | Komanda | Motocikls | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 43'51.290 |
2 | 20 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +10.654 |
3 | 16 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +14.177 |
4 | 13 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +18.719 |
5 | 11 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +24.931 |
6 | 10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +32.921 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +38.251 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | +38.504 |
9 | 7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +48.536 |
10 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +54.502 |
11 | 5 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | +1'02.677 |
12 | 4 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | +1'07.658 |
13 | 3 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +1 aplis |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
NF | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +9 apļi | |
NF | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | Honda | +11 apļi | |
NF | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +13 apļi | |
NF | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | +17 apļi | |
NF | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | Honda | +21 apļi | |
NF | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | +22 apļi | |
NF | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | +22 apļi | |
NF | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +23 apļi |
MotoGP kopvērtējums
Vieta | Sportists | Motocikls | Valsts | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 90 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 85 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 78 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 53 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 49 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 47 |
7 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 42 |
8 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 39 |
9 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 33 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 25 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 23 |
12 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 23 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 21 |
14 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 20 |
15 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 16 |
16 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 12 |
17 | Tito RABAT | Honda | SPA | 11 |
18 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 9 |
19 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 8 |
20 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 5 |
21 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 3 |
22 | Jack MILLER | Honda | AUS | 2 |
Izmantotie resursi:
autosports.com
Crash.Net | F1 & MotoGP | Motorsport News
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]