Indijas F1 treniņos ātrākie Hamiltons un Masa
Šodien ar pirmajiem treniņbraucieniem tika dots starts Indijas F1 posmam, kuram šī bija debija. Kā pirmais trasi iemēģināja kāds suns, bet pašās treniņu beigās ātrāko laiku uzrādīja Luiss Hamiltons no "McLaren". Kā vēlāk noskaidrojās, tad gan Hamiltons, gan "Sauber" komandas pilots Serhio Peress saņēmuši sodu. Otrajā treniņu sesijā ātrāko apļa laiku uzrādīja Felipe Masa, kurš par nieka tiesu apsteidza čempionu Sebastianu Fetelu.
Indijas F1 pirmajos treniņos ātrākais Hamiltons
Trases temperatūra pirmo treniņu sākumā bija 29 grādi. Vakar Indijas GP laikā pazuda elektrība, bet šodien pirms treniņiem trasē izskrēja suns. Dodoties trasē pirmajām ekipāžām, bija vērojami arī putekļi, kas trasi padarīja slidenu. Treniņu pirmajā daļā sportisti mēģināja aprast ar jauno trasi, taču dažiem tas neizdevās un nācās izbraukt ārpus trases. Šo braucēju vidū bija ar šī gada F1 čempions Sebastjans Fetels. Pēc 30 minūtēm ātrākais laiks piederēja vācietim Mihaelam Šūmaheram, bet nedaudz vēlāk viņa laiku pārspēja britu pilots Džensons Batons.
Kad līdz treniņu beigām bija atlikušas 30 minūtes, atkal vadībā atradās Šūmahers, taču nedaudz vēlāk viņa laiku pārspēja gan Batons, gan Luiss Hamiltons, kurš nesen pēc četrus gadus ilgām attiecībām šķīrās no dziedātājas Nikolas Šercingeres. Pēc tam savu vārdu teica abi ''Red Bull'' komandas braucēji, kuri pārspēja abus ''McLaren'' pilotus, taču pašās treniņu beigās ātrāko laiku uzrādīja Hamiltons. Alonso pirmajos treniņos veica tikai četrus apļus, jo, kā vēlāk noskaidrojās, viņa formulai bija problēmas ar dzinēju. Pirms otrajiem treniņiem noskaidrojās, ka par dzelteno karogu ignorēšanu Hamiltonam un Peresam piespriests trīs starta pozīciju sods.
Par pirmo lielāko neveiksminieku kļuva Haime Alguersuari, kurš desmit minūtes pirms pirmo treniņu beigām saslīdēja un ar formulas aizmuguri ieskrēja trases sienā. Tāpat treniņi priekšlaicīgi beidzās Pastoram Maldonado, kurš nobrauca no trases ar kūpošu motoru.
Otrajos treniņos ātrākais Masa
Otrajā treniņu sesijā ļoti daudzs braucēji nespēja noturēties netīrajā (putekļainajā) trasē un jo īpaši ātrajā S veida līkumā izbrauca virāžu pa taisno. Nepatīkamāko āvāriju piedzīvoja Džeroms D'Ambrozio, kurš vienā no trases virāžām sadauzīja savu formulu pret trases nožogojumu.
Ātrākie otrajos treniņos bija Felipe Masa, Sebastians Fetels un Fernando Alonso. Labāko sešiniekā arī Hamiltons, Vēbers un Batons.
Indijas pirmo treniņbraucienu rezultāti:
V. | Pilots | Komanda | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.836 | 22 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | +0.580 | 23 |
3. | Mark Webber | Red Bull-Renault | +0.592 | 27 |
4. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +1.558 | 23 |
5. | Michael Schumacher | Mercedes | +1.695 | 23 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | +1.706 | 29 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | +1.808 | 22 |
8. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1.869 | 23 |
9. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | +2.383 | 24 |
10 . | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +2.519 | 29 |
11 . | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +2.864 | 24 |
12 . | Vitaly Petrov | Renault | +2.869 | 22 |
13 . | Bruno Senna | Renault | +2.963 | 20 |
14 . | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +3.296 | 25 |
15 . | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +3.531 | 21 |
16 . | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | +3.730 | 19 |
17 . | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +3.833 | 22 |
18 . | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +3.982 | 22 |
19 . | Karun Chandhok | Lotus-Renault | +5.651 | 24 |
20 . | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +5.935 | 24 |
21 . | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +7.092 | 27 |
22 . | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +7.277 | 30 |
23 . | Jerome D’Ambrosio | Virgin-Cosworth | +8.960 | 19 |
24 . | Fernando Alonso | Ferrari | +9.063 | 4 |
Indijas otro treniņbraucienu rezultāti:
V. | Pilots | Komanda | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.706 | 33 |
2. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +0.088 | 34 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | +0.224 | 34 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +0.748 | 26 |
5. | Mark Webber | RBR-Renault | +0.794 | 30 |
6. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +1.008 | 28 |
7. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1.610 | 34 |
8. | Bruno Senna | Renault | +1.792 | 36 |
9. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +2.147 | 35 |
10. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +2.162 | 35 |
11. | Vitaly Petrov | Renault | +2.184 | 37 |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +2.344 | 34 |
13. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +2.583 | 36 |
14. | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +2.846 | 31 |
15. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +2.985 | 29 |
16. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +3.002 | 24 |
17. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +3.626 | 39 |
18. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +4.535 | 41 |
19. | Nico Rosberg | Mercedes | +5.392 | 38 |
20. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +5.763 | 32 |
21. | Michael Schumacher | Mercedes | +6.098 | 28 |
22. | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +6.887 | 12 |
23. | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +7.062 | 33 |
24. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +7.118 | 33 |
+6 [+] [-]
+3 [+] [-]
Hamiltons gan jau sodu dabūja dēļ šķiršanās-aizdomājās! :d